美农生物301156资产负债表

1496 ℃
当前股价:19.73,市值:28 亿,动态市盈率PE:56.82, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.73%,净利增长率:12.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 26024.79 35985.31 41385.71 12090.46 6656.48 3882.15 2127.87 - - -
交易性金融资产(万) 4048.3 3005.85 502.8 537.99 157.12 4150 - - - -
应收票据及应收账款(万) 10489.4 7803.48 11849.73 8314.52 8509.54 5217.46 5270.15 - - -
应收票据(万) 44.59 20 514.2 - - - 274.14 - - -
应收账款(万) 10444.81 7783.48 11335.53 8314.52 8509.54 5217.46 4996.01 - - -
应收款项融资(万) - 66.99 - 5.71 84.33 97.12 - - - -
预付款项(万) 967.53 846.79 950.63 553.38 842.8 164.3 684.52 - - -
其他应收款(合计)(万) 22.19 24.71 210.98 58.12 137.99 34.14 20.38 - - -
其他应收款(万) 22.19 24.71 210.98 58.12 137.99 34.14 20.38 - - -
存货(万) 6748.04 7771.25 6376.02 6991.95 6008.14 4569.96 5303.93 - - -
其他流动资产(万) 246.97 548.66 338.98 1424.84 205.37 59.96 3059.39 - - -
流动资产合计(万) 48547.22 56053.03 61614.85 29976.97 22601.77 18175.08 16466.24 - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 20 - - -
长期股权投资(万) 2149.67 2295.03 1853.59 2032.77 1854.66 1753.95 1650.45 - - -
在建工程(合计)(万) 445.24 1167.78 3198.45 12676.42 4219.92 439.97 22.93 - - -
在建工程(万) 445.24 1167.78 3198.45 12676.42 4219.92 439.97 22.93 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 20204.35 20548.51 17945.8 3678.49 3072.56 3265.14 3650.12 - - -
固定资产净额(万) 20204.35 20548.51 17945.8 3678.49 3072.56 3265.14 3650.12 - - -
使用权资产(万) 64.49 152.12 239.75 96.84 - - - - - -
无形资产(万) 6593.53 2855.61 2878.16 2996.45 1420.69 1455.32 1489.96 - - -
长期待摊费用(万) 312.54 148.19 189.98 185.27 140.04 116.66 72.69 - - -
递延所得税资产(万) 317.51 336.8 403.3 308.24 350.51 207.48 169.56 - - -
其他非流动资产(万) 111.85 134.05 192.61 801.75 793.9 146.82 81.98 - - -
非流动资产合计(万) 30479.75 27829.36 27089.81 22992.23 12067 7667.59 7157.69 - - -
资产总计(万) 79026.97 83882.38 88704.66 52969.2 34668.76 25842.67 23623.93 - - -
短期借款(万) - - 200.22 3484.22 - 1050 1000 - - -
应付票据及应付账款(万) 2548.82 1706.75 7542.47 7346.64 5649.08 1816.01 2016.44 - - -
应付票据(万) - - 938.59 1598.57 - - - - - -
应付账款(万) 2548.82 1706.75 6603.89 5748.07 5649.08 1816.01 2016.44 - - -
预收款项(万) - - - - - 63.15 35.36 - - -
应付职工薪酬(万) 1329.7 1616.52 1725 1670.12 1915.45 994.55 803.43 - - -
应交税费(万) 200.08 194.13 400.77 212.36 302.23 69.23 51.54 - - -
其他应付款(合计)(万) 107.72 90.28 78.96 65.31 148.81 21.63 17.21 - - -
其他应付款(万) 107.72 90.28 78.96 65.31 148.81 21.63 17.21 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 7.24 89.73 86.44 929.53 401.65 - - - - -
其他流动负债(万) 41.02 22.52 262.62 1.23 3.32 - - - - -
流动负债合计(万) 4264.56 3791.45 10339.16 13751.42 8461.91 4014.57 3923.98 - - -
长期借款(万) - - - 6658.28 700 - - - - -
租赁负债(万) 15.46 22.71 112.55 34.6 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - 25.64 35.1 52.78 39.34 - - - -
长期递延收益(万) 262.09 157.7 61.34 74.97 88.6 102.23 136 - - -
非流动负债合计(万) 277.55 180.41 199.53 6802.94 841.37 141.56 136 - - -
负债合计(万) 4542.11 3971.86 10538.69 20554.36 9303.28 4156.13 4059.98 - - -
实收资本(或股本)(万) 14519.14 11200 8000 6000 6000 3000 3000 - - -
资本公积(万) 36484.23 39802.46 42762.44 4260.51 4266.93 4259.39 4245.94 - - -
减:库存股(万) 4299.73 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 4374.63 3918.46 3436.32 3020.39 2379.1 1739.98 1389.35 - - -
未分配利润(万) 23406.59 24989.6 23967.21 19133.95 12719.46 12687.17 10928.66 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 74484.86 79910.52 78165.97 32414.84 25365.48 21686.54 19563.95 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 74484.86 79910.52 78165.97 32414.84 25365.48 21686.54 19563.95 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 79026.97 83882.38 88704.66 52969.2 34668.76 25842.67 23623.93 - - -
同业推荐: 正邦科技002157, *ST昌600275, 晨光生物300138, 冠农股份600251, 东方海洋002086, 京基智农000048,
 
相关文章: