美农生物301156现金流量表

1492 ℃
当前股价:19.73,市值:28 亿,动态市盈率PE:56.82, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.73%,净利增长率:12.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 49186.91 57490.44 48193.14 57191.55 39476.39 27953.25 27431.81 - - -
收到的税费返还(万) 758.22 387.65 2297.32 528.35 92.74 134.76 161.09 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 803.98 1171.79 480.24 695.04 592.17 197.63 494.29 - - -
经营活动现金流入小计(万) 50749.11 59049.89 50970.71 58414.94 40161.3 28285.64 28087.18 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 30899.81 39778.1 34012.15 35485.56 24754.72 14692.9 17613.15 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 7961.43 7757.38 6817.34 7124.23 4798.72 4418.48 4583.93 - - -
支付的各项税费(万) 1015.7 1289.29 2082.57 2017.61 1565.68 867.98 615.86 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4155.62 4221.38 3853.22 4783.58 3925.83 3245.91 3503.6 - - -
经营活动现金流出小计(万) 44032.57 53046.14 46765.28 49410.98 35044.95 23225.27 26316.54 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 6716.54 6003.74 4205.43 9003.96 5116.36 5060.37 1770.64 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 36907 74605 63209.14 9217.96 32195.8 6153.73 6315 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 121.72 185.87 151.52 19.33 99.3 68.92 36.98 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 41.37 9.47 2.14 - 1.7 1.08 0.5 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 140 - - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 37210.09 74800.34 63362.79 9237.29 32296.79 6223.73 6352.48 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 5594.21 3847.31 4968.35 12579.83 3403.41 819.96 1109.93 - - -
投资所支付的现金(万) 37907 77355 63202 9500 28020 7303.73 9315 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 140 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 43641.21 81202.31 68170.35 22079.83 31423.41 8123.69 10424.93 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -6431.13 -6401.97 -4807.56 -12842.54 873.38 -1899.95 -4072.45 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 42818.4 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 100 - 1642.31 12338.28 1100 1050 2600 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 266.65 311.67 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 100 266.65 44772.38 12338.28 1100 1050 2600 - - -
偿还债务支付的现金(万) 100 200 12480.59 2400 1050 1000 3050 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 6085.84 4802.26 307.75 217.16 3040.42 1553.61 1865.16 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4392.74 93.13 2475.22 613.86 - 20 26 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 10578.58 5095.39 15263.56 3231.02 4090.42 2573.61 4941.16 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -10478.58 -4828.74 29508.82 9107.25 -2990.42 -1523.61 -2341.16 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 232.65 93.22 433.58 -146.37 -224.98 117.49 27.83 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -9960.52 -5133.76 29340.27 5122.31 2774.33 1754.28 -4615.14 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 35985.31 41119.06 11778.79 6656.48 3882.15 2127.87 6743.01 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 26024.79 35985.31 41119.06 11778.79 6656.48 3882.15 2127.87 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 4958.25 6304.53 5249.2 7055.77 6671.4 3436.57 2413.04 - - -
资产减值准备(万) 136.14 88.26 82.08 82.13 37.12 66.9 14.93 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2182.27 1805.47 877.38 682.98 648.76 635.17 614.24 - - -
无形资产摊销(万) 158.79 120.47 118.29 97.38 34.63 34.63 30.5 - - -
长期待摊费用摊销(万) 141.47 124.28 104.46 96.23 67.42 45.76 19.99 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -35.37 2.81 7.86 0.12 0.71 17.83 -0.5 - - -
固定资产报废损失(万) 3.78 - - 7.66 12.85 5.42 0.1 - - -
公允价值变动损失(万) -131.77 1.37 28.55 -39.27 -89.6 -59.2 - - - -
财务费用(万) -228.62 -84.6 -348.67 259.45 267.05 -43.87 63.34 - - -
投资损失(万) 24.55 -377.31 53.63 -264.71 -238.15 -176.4 -320.04 - - -
递延所得税资产减少(万) 19.29 40.86 -95.06 42.27 -143.03 -37.93 11.78 - - -
递延所得税负债增加(万) - - -9.46 -17.68 13.44 8.88 - - - -
存货的减少(万) 887.07 -1483.49 533.84 -1065.94 -1475.27 667.07 -773.62 - - -
经营性应收项目的减少(万) -2574.44 4335.67 -3502.29 -336 -4666.2 369.53 971.83 - - -
经营性应付项目的增加(万) 948.54 -4918.74 736.81 2307.6 3517.55 -19.36 -1294.75 - - -
其他(万) - 240.02 - - - 2.15 19.84 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 6716.54 6003.74 4205.43 9003.96 5116.36 5060.37 1770.64 - - -
现金的期末余额(万) 26024.79 35985.31 41119.06 11778.79 6656.48 3882.15 2127.87 - - -
现金的期初余额(万) 35985.31 41119.06 11778.79 6656.48 3882.15 2127.87 6743.01 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -9960.52 -5133.76 29340.27 5122.31 2774.33 1754.28 -4615.14 - - -
同业推荐: 正邦科技002157, *ST昌600275, 晨光生物300138, 冠农股份600251, 东方海洋002086, 京基智农000048,
 
相关文章: