德石股份301158资产负债表

1970 ℃
当前股价:15.88,市值:24 亿,动态市盈率PE:22.89, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:13.48%,净利增长率:56.13%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 23937.17 22490.35 18992.01 6500.07 4498.1 5572.21 13585.74 2095.61 1884.5 3991.86
交易性金融资产(万) 39121.35 35305.46 38617.73 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 44054.38 48898.53 47795.05 46802.02 41353.32 32727.94 22078.43 22038.01 18454.79 15310.68
应收票据(万) 4985.4 11745.92 9990.52 15032.7 16158.67 10274.61 3353.64 4105.89 2719.23 1002.94
应收账款(万) 39068.98 37152.61 37804.52 31769.32 25194.65 22453.33 20846.07 17932.13 15735.55 14307.74
应收款项融资(万) 3050.41 1117.03 512 217 2827.77 233.09 - - - -
预付款项(万) 638.78 705.75 1213.06 1126.13 732.45 276.5 344.61 478.22 155.35 202.83
其他应收款(合计)(万) 933.68 708.21 649.02 318.04 421.49 503.58 609.83 520.43 738.9 434.06
其他应收款(万) 933.68 708.21 649.02 318.04 421.49 503.58 609.83 520.43 738.9 434.06
存货(万) 37013.9 29983.77 27044.34 23653.03 20082.79 23457.97 17327.65 15502.61 16545.04 19227.09
其他流动资产(万) 13.77 4.46 37.86 - - 38.82 5.23 - - 5.12
流动资产合计(万) 149909.25 139213.56 134861.07 78616.29 69981.62 62810.11 56072.77 40634.89 37778.57 39171.63
在建工程(合计)(万) 1190.73 2115.63 1371.61 322.66 78.45 1.39 11.14 45.8 839.57 2715.06
在建工程(万) 1190.73 2115.63 1371.61 322.66 78.45 1.39 11.14 45.8 839.57 2715.06
固定资产及清理(合计)(万) 20669.83 15521.65 14298.76 14162.96 14768.63 16241.76 16976.8 17733.11 17377.21 15144.53
固定资产净额(万) 20669.83 15521.65 14298.76 14162.96 14768.63 16241.76 16976.8 17733.11 17377.21 15144.53
使用权资产(万) 54.37 111.36 75.99 73.15 - - - - - -
无形资产(万) 2451.5 2524.46 2595.25 2653.61 2661.26 2723.89 2771.91 2766.76 2803.38 2811.3
商誉(万) 1444.38 - - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 986.59 933.97 917.23 718.75 733.54 666.37 453.81 403.82 324.41 207.5
其他非流动资产(万) 1449.06 2273.53 546.77 760.43 260.34 45.8 226.44 160.98 143.84 543.86
非流动资产合计(万) 28246.45 23480.61 19805.61 18691.56 18502.23 19679.21 20440.1 21110.47 21488.41 21422.25
资产总计(万) 178155.71 162694.17 154666.68 97307.85 88483.84 82489.32 76512.87 61745.37 59266.97 60593.88
短期借款(万) - - - 1902.3 2603.46 2002.79 4003.72 - 2000 4500
应付票据及应付账款(万) 37022.89 21240.81 18612.27 17651.8 9684.3 11144.06 9533.58 5593.86 5001.99 4310.95
应付票据(万) 18862.28 6308.78 6792.41 6902.18 1473.55 3945.26 3245.94 870.3 - -
应付账款(万) 18160.61 14932.03 11819.86 10749.62 8210.75 7198.8 6287.64 4723.57 5001.99 4310.95
预收款项(万) - - - - - 1138.24 1513.07 848.01 798.46 694.41
应付职工薪酬(万) 1784.89 1512.81 1354.82 1274.17 1189.12 1393.93 1089.71 825.56 148.88 431.21
应交税费(万) 1368.62 1395.35 899.3 2057.65 2101.73 1758.37 951.05 891.31 521.94 611.35
其他应付款(合计)(万) 602.79 112 94.08 98.44 104 165.61 6252.94 4683.4 4970.54 2357.82
应付利息(万) - - - - - - 8.77 5.75 4.35 18.93
其他应付款(万) 602.79 112 94.08 98.44 104 165.61 6252.94 4683.4 4966.19 2338.89
一年内到期的非流动负债(万) 29.09 61.11 33.22 38.8 - - - - - -
其他流动负债(万) 1431.49 2894.29 5105.26 7350.98 11140.02 8484.95 2121.28 1835.53 - -
流动负债合计(万) 43749.45 29139.9 27420.36 31110.61 27359.54 26087.94 25465.36 14677.67 13441.82 12905.75
租赁负债(万) - 29.09 25.83 21.08 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1332.01 1288.36 1033.98 695.97 528.42 465.11 213.96 87.17 39.77 21.28
非流动负债合计(万) 1332.01 1317.45 1059.81 717.06 528.42 465.11 213.96 87.17 39.77 21.28
负债合计(万) 45081.46 30457.35 28480.16 31827.67 27887.96 26553.05 25679.32 14764.84 13481.59 12927.03
实收资本(或股本)(万) 15037.05 15037.05 15037.05 11277.78 11277.78 11277.78 11277.78 11277.78 11277.78 12000
资本公积(万) 85932.91 85850.62 85850.62 34476.9 34476.9 34476.9 34476.9 34476.9 9660.99 11362.81
减:库存股(万) 4026.61 - - - - - - - - 473.39
其他综合收益(万) -696.49 -497.59 -280.39 -8.44 -5.54 3.76 -2.4 - - -
盈余公积(万) 4970.14 4006.29 3149.84 2458.65 1844.28 1228.32 592 142.89 10489.04 10474.42
未分配利润(万) 30507.13 27840.45 22429.39 17275.3 13002.46 8949.51 4489.28 1082.95 14357.58 14303.01
归属于母公司股东权益合计(万) 131724.14 132236.82 126186.51 65480.18 60595.88 55936.27 50833.55 46980.52 45785.38 47666.85
少数股东权益(万) 1350.11 - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 133074.25 132236.82 126186.51 65480.18 60595.88 55936.27 50833.55 46980.52 45785.38 47666.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 178155.71 162694.17 154666.68 97307.85 88483.84 82489.32 76512.87 61745.37 59266.97 60593.88
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: