易点天下301171现金流量表

1425 ℃
当前股价:24.65,市值:116 亿,动态市盈率PE:48.94, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:49.42%,净利增长率:94.71%; 未来三年预估净利增长率:27.07% (25E:34.21%, 26E:24.54%, 27E:22.76%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 190229.27 263681.07 - - 227643.94 184426.98 190391.11 91077.43 3074.15
收到的税费返还(万) - 295.08 1175.34 - - 1578.82 1068.53 261.64 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 616503.79 815958.05 - - 96929.73 70951.76 53192.68 10140.27 1545.65
经营活动现金流入小计(万) - 807028.15 1080814.46 - - 326152.49 256447.27 243845.43 101217.7 4619.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 171511.88 223530.6 - - 194349.14 163840.17 137174.61 94275.43 2318.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 24027.09 25721.8 - - 14193.81 16045.08 9335.61 6169.76 283.64
支付的各项税费(万) - 7219.88 6791.59 - - 3627.82 8648.48 5538.6 897.1 13.36
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 589466.74 844733.86 - - 89828.76 71392.85 54239.18 14333.7 2933.09
经营活动现金流出小计(万) - 792225.6 1100777.85 - - 301999.53 259926.57 206288.01 115676 5548.17
经营活动产生的现金流量净额(万) - 14802.55 -19963.39 - - 24152.95 -3479.31 37557.42 -14458.3 -928.38
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 239500 31000 - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 1856.28 509.17 - - 694.17 984.86 40.15 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 35.31 26.5 - - 6.48 4.79 8.63 1.05 22.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 460.26 - - - 463.1 212.95 192.78 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 2820 - - 2.15 -
投资活动现金流入小计(万) - 241851.86 31535.67 - - 91297.86 98677.37 12241.56 3.19 22.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 351.1 865.23 - - 253.71 706.34 1263.38 437.58 10.69
投资所支付的现金(万) - 276000 64675 - - - 165.44 168.8 2133.38 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 7678.72 2177.5 - - 3820.55 992.61 1000 1816.95 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 36192.29 - - - 2820 - 97.63 - -
投资活动现金流出小计(万) - 321672.11 68132.87 - - 79894.26 91339.17 36529.8 4387.91 10.69
投资活动产生的现金流量净额(万) - -79820.26 -36597.2 - - 11403.6 7338.2 -24288.24 -4384.72 11.41
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 124167.36 - - - 11 0.47 80817.61 14193.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - 11 - - -
取得借款收到的现金(万) - 13600 74304.52 - - 5300 2500 994.5 20145.9 100
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - - 1614.28 -
筹资活动现金流入小计(万) - 13600 198471.89 - - 5300 2511 994.97 102577.79 14293.77
偿还债务支付的现金(万) - 8600 85792.8 - - 5400 3392.02 20302.68 - 100
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 2945.02 1025.81 - - 13490.21 8121.09 24697.64 1006.46 3.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - - 2135.54 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 2738.89 3289.71 - - 862.09 - - 1809.75 -
筹资活动现金流出小计(万) - 14283.9 90108.32 - - 19752.3 11513.11 45000.32 2816.21 103.81
筹资活动产生的现金流量净额(万) - -683.9 108363.57 - - -14452.3 -9002.11 -44005.34 99761.59 14189.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - 1477.45 8279.52 - - 718.62 1299.22 -2095.46 955.35 -1.2
五、现金及现金等价物净增加额(万) - -64224.16 60082.5 - - 21822.87 -3843.99 -32831.62 81873.92 13271.8
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 183654.46 123571.95 - - 56320.37 60164.36 92995.98 13428.63 156.83
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 119430.3 183654.46 - - 78143.24 56320.37 60164.36 95302.55 13428.63
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 21394.39 26219.98 - - 24074.47 19132.12 26489.55 15859.04 2324.94
资产减值准备(万) - 12527.39 5114.06 - - 2569.17 2074.86 1784.78 195.31 -10.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 363.2 390.44 - - 221.12 183.32 111.6 50.16 25.08
无形资产摊销(万) - 399.81 184.57 - - 81.43 75.04 28.78 10.46 3.25
长期待摊费用摊销(万) - 562.15 359.56 - - 189.58 126.51 35.33 1.42 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -129.97 5.43 - - 8.56 37.7 42.92 18.48 4.66
固定资产报废损失(万) - 5.74 - - - - - - - -
公允价值变动损失(万) - -339.52 -216.42 - - - - - - -
财务费用(万) - -614.5 1810.79 - - 88.34 393.96 868.53 1024.92 3.81
投资损失(万) - -1763.77 -2355.91 - - 303.56 -805.72 15.22 54.16 -
递延所得税资产减少(万) - -2589.02 -899.75 - - -130.92 -158.43 116.78 -52.43 1.65
递延所得税负债增加(万) - -1424.38 332.91 - - 214.4 150.51 61.81 - -
存货的减少(万) - - - - - - - - 1504.18 210.92
经营性应收项目的减少(万) - 40216.41 -11165.53 - - -28016.68 -18647.27 -9929.79 -71826.96 -12011.33
经营性应付项目的增加(万) - -55867.55 -41318.35 - - 24549.92 -6041.91 17931.91 38702.95 8519.62
经营活动产生现金流量净额(万) - 14802.55 -19963.39 - - 24152.95 -3479.31 37557.42 -14458.3 -928.38
现金的期末余额(万) - 119430.3 183654.46 - - 78143.24 56320.37 60164.36 95302.55 13428.63
现金的期初余额(万) - 183654.46 123571.95 - - 56320.37 60164.36 92995.98 13428.63 156.83
现金及现金等价物的净增加额(万) - -64224.16 60082.5 - - 21822.87 -3843.99 -32831.62 81873.92 13271.8
同业推荐: 智明达688636, 航天信息600271, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 利欧股份002131, 博彦科技002649,
 
相关文章: