中科环保301175利润表(损益表)

1737 ℃
当前股价:5.21,市值:77 亿,动态市盈率PE:23.53, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.14%,净利增长率:52.81%; 未来三年预估净利增长率:20.08% (25E:21.22%, 26E:21.63%, 27E:17.43%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 166279.94 140400.54 159677.27 150980.15 68648.36 60423.87 53435.18 38724.19 - -
营业收入(万) 166279.94 140400.54 159677.27 150980.15 68648.36 60423.87 53435.18 38724.19 - -
二、营业总成本(万) 127412.46 107356.37 135323.25 128136.04 50268.61 46021.37 45995.55 36799.6 - -
营业成本(万) 99632.56 84480.69 113464.98 108598.21 31170.55 29691.64 32134.51 25670.09 - -
营业税金及附加(万) 1624.28 1304.69 1293.95 1152.03 946.9 768.38 706.76 741.79 - -
销售费用(万) 1145.27 855.94 762.01 720.61 543.59 474.92 537.39 382.02 - -
管理费用(万) 13708.81 11743.68 9968.44 8281.28 9047.01 7405.11 6697.99 5536.43 - -
财务费用(万) 6425.74 5785.12 6902.56 7626.03 7673.88 6991.29 4985.39 3637.86 - -
研发费用(万) 4875.8 3186.25 2931.31 1757.89 886.67 690.03 933.51 831.41 - -
公允价值变动收益(万) - 267.84 - - - - - - - -
投资收益(万) - 318.88 764.15 - 644.82 - 325.02 732.4 - -
三、营业利润(万) 40441.09 35649.27 29816.13 24513.09 20065.61 13910.33 8700.54 1212.89 - -
加:营业外收入(万) 197.05 112.4 122.39 67.69 217.4 170.34 51.12 376.65 - -
减:营业外支出(万) 506.09 410.49 276.92 179.37 168.83 141.72 300.06 162.78 - -
四、利润总额(万) 40132.05 35351.18 29661.6 24401.42 20114.18 13938.95 8451.6 1426.76 - -
减:所得税费用(万) 3968.06 4283.73 4638.83 4644.1 4565 2821.78 696.53 -99.93 - -
五、净利润(万) 36163.99 31067.45 25022.76 19757.32 15549.18 11117.17 7755.08 1526.68 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 32069.5 26967.42 21214 17249.7 13302.92 9634.31 6605.11 1648.36 - -
少数股东损益(万) 4094.49 4100.03 3808.76 2507.62 2246.27 1482.87 1149.97 -121.68 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.22 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.02 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.22 0.18 0.17 0.16 0.13 0.11 0.08 0.02 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 36163.99 31067.45 25022.76 19757.32 15549.18 11117.17 7755.08 1526.68 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 32069.5 26967.42 21214 17249.7 13302.92 9634.31 6605.11 1648.36 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 4094.49 4100.03 3808.76 2507.62 2246.27 1482.87 1149.97 -121.68 - -
同业推荐: 碧水源300070, *ST京000711, 惠城环保300779, 鹏鹞环保300664, 华控赛格000068, 城发环境000885,
 
相关文章: