迪阿股份301177利润表(损益表)

1211 ℃
当前股价:28.08,市值:112 亿,动态市盈率PE:748.8, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.79%,净利增长率:-19.34%; 未来三年预估净利增长率:0.5% (24E:-46.34%, 25E:64.86%, 26E:14.75%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 218027.77 368157.44 462272.98 246449.8 166450.65 150011.35 111720.42 - -
营业收入(万) - 218027.77 368157.44 462272.98 246449.8 166450.65 150011.35 111720.42 - -
二、营业总成本(万) - 222882.62 293935.67 306921.76 180287.41 140412.13 115621.48 79196.49 - -
营业成本(万) - 67955.33 111227.25 138055.12 75479.9 49585.71 45273.5 33839.1 - -
营业税金及附加(万) - 12103.03 20135.99 25518.76 13046.98 9445.05 10060.52 7599.05 - -
销售费用(万) - 122876.12 142203.75 121791.16 72909.16 67433.17 49980.86 31497.42 - -
管理费用(万) - 15199.61 16420.59 17283.03 16036.83 11980.74 8461.62 5094.04 - -
财务费用(万) - 2577.01 2153.68 2591.5 1134.96 671.01 772.59 482.69 - -
研发费用(万) - 2171.52 1794.41 1682.2 1679.59 1296.46 1072.41 684.19 - -
公允价值变动收益(万) - 3115.16 3929.44 1756.77 602.99 - - - - -
投资收益(万) - 20145.96 8900.3 4162.97 1621.93 960.9 1009.65 774.5 - -
三、营业利润(万) - 11765.6 88491.05 163250.7 69238.32 28999.6 36016.61 33460.4 - -
加:营业外收入(万) - 288.19 123.71 115.88 34.05 49.4 47.42 53.93 - -
减:营业外支出(万) - 770.95 76.84 205.72 105.41 44.45 59 39.55 - -
四、利润总额(万) - 11282.84 88537.91 163160.86 69166.97 29004.55 36005.02 33474.79 - -
减:所得税费用(万) - 4387.09 15613.72 32985.08 12841.89 2613.24 8745.68 8427.11 - -
五、净利润(万) - 6895.76 72924.19 130175.78 56325.08 26391.31 27259.35 25047.69 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 6895.76 72924.19 130176.84 56330.49 26391.31 27259.35 25047.69 - -
少数股东损益(万) - - - -1.06 -5.41 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.17 1.82 3.62 1.56 0.73 0.76 0.7 - -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.17 1.82 3.62 1.56 0.73 0.76 0.7 - -
七、其他综合收益(万) - 45.66 668.72 -143.93 -387.12 106.58 226.49 -173.13 - -
八、综合收益总额(万) - 6941.42 73592.92 130031.85 55937.95 26497.89 27485.84 24874.55 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 6941.42 73592.92 130032.91 55943.37 26497.89 27485.84 24874.55 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - -1.06 -5.41 - - - - -
同业推荐: *ST金600086, 豫园股份600655, ST金一002721, 飞亚达000026, 潮宏基002345, 周大生002867,
 
相关文章: