家联科技301193利润表(损益表)

1333 ℃
当前股价:14.86,市值:29 亿,动态市盈率PE:-251.87, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:16.31%,净利增长率:17.96%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:-52.63%, 26E:274.07%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 232623.72 172116.22 197601.58 123435.48 102627.2 102048.43 94800.09 80762.71 - -
营业收入(万) 232623.72 172116.22 197601.58 123435.48 102627.2 102048.43 94800.09 80762.71 - -
二、营业总成本(万) 231691.23 166388.17 178245.07 117783.39 92048.64 94201.13 92375.86 77898.07 - -
营业成本(万) 191633.31 139013.75 153656.08 101198.14 75814.95 77420.4 77723.57 64464.35 - -
营业税金及附加(万) 1764.23 1221.4 803.97 574.96 566.42 836.04 866.31 730.95 - -
销售费用(万) 11832.16 9250.07 9813.77 6267.22 4795.82 5949.34 5393.58 4758.57 - -
管理费用(万) 14908.67 10973.61 9264.54 4594.23 5204.16 4680.55 4153.57 4171.66 - -
财务费用(万) 4516.47 279.93 -1649.8 1336.79 1812.6 1515.76 1367.98 1144.86 - -
研发费用(万) 7036.37 5649.41 6356.51 3812.05 3854.69 3799.04 2870.85 2627.67 - -
公允价值变动收益(万) - 8.53 -8.53 - 0.71 1058.18 -1058.89 - - -
投资收益(万) -87.25 -25.49 731.76 - -17.29 -907.6 -561.25 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -2.31 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 5308.72 2142.14 18777.11 5732.51 12759.85 8122.1 878.63 2654.94 - -
加:营业外收入(万) 15.27 1217.79 651.13 2153.18 992.12 694.03 354.55 101.51 - -
减:营业外支出(万) 876.83 301.9 183.86 34.01 248.99 52.85 15.46 276.55 - -
四、利润总额(万) 4447.16 3058.03 19244.37 7851.68 13502.99 8763.28 1217.71 2479.9 - -
减:所得税费用(万) -97.96 344.1 1680.62 731.8 2069.28 1278.79 163.09 686.18 - -
五、净利润(万) 4545.12 2713.92 17563.75 7119.88 11433.7 7484.49 1054.63 1793.72 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 5700.05 4535.5 17922.1 7119.88 11433.7 7484.49 1054.63 1793.72 - -
少数股东损益(万) -1154.94 -1821.58 -358.35 - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.2981 0.2362 1.49 0.79 1.27 0.83 0.12 0.2 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.2981 0.2362 1.49 0.79 1.27 0.83 0.12 0.2 - -
七、其他综合收益(万) 2345.08 1111.94 -370.88 -42.61 -133.15 11.1 32.29 -68.04 - -
八、综合收益总额(万) 6890.2 3825.86 17192.87 7077.27 11300.55 7495.59 1086.92 1725.68 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8079.7 5601.46 17712.97 7077.27 11300.55 7495.59 1086.92 1725.68 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1189.5 -1775.6 -520.11 - - - - - - -
同业推荐: 普利特002324, 东材科技601208, 祥源新材300980, 国恩股份002768, 永利股份300230, 皇马科技603181,
 
相关文章: