大族数控301200季度业绩

2095 ℃
当前股价:36.54,市值:155 亿,动态市盈率PE:43.88, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.68%,净利增长率:-3.49%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301200 大族数控 2025-03-31 9.6 亿 27.89 % 1.17 亿 83.6 % 0.28 元 12.54 元 29.62 % 2.25 % 0 %
301200 大族数控 2024-12-31 33.43 亿 104.56 % 3.01 亿 122.2 % 0.72 元 12.21 元 28.11 % 6.24 % 1.08 % 10派4.00元(含税)
301200 大族数控 2024-09-30 23.44 亿 105.55 % 2.03 亿 27.35 % 0.48 元 11.89 元 27.99 % 4.2 % 0 %
301200 大族数控 2024-06-30 15.64 亿 102.89 % 1.43 亿 50.07 % 0.34 元 11.66 元 29.27 % 2.99 % 0 % 不分配不转增
301200 大族数控 2024-03-31 7.51 亿 149.08 % 0.64 亿 21.49 % 0.15 元 11.38 元 23.74 % 1.35 % 0 %
301200 大族数控 2023-12-31 16.34 亿 -41.34 % 1.36 亿 -68.82 % 0.32 元 11.14 元 32.59 % 2.57 % 0 % 不分配不转增
301200 大族数控 2023-09-30 11.4 亿 -46.88 % 1.59 亿 -60.16 % 0.38 元 12.01 元 34.51 % 2.93 % 2.19 % 10派8.50元(含税,扣税后7.65元)
301200 大族数控 2023-06-30 7.71 亿 -55.29 % 0.95 亿 -72.92 % 0.23 元 11.86 元 36.13 % 1.69 % 0 % 不分配不转增
301200 大族数控 2023-03-31 3.01 亿 -67.43 % 0.52 亿 -71.36 % 0.12 元 13.76 元 36.42 % 0.91 % 0 %
301200 大族数控 2022-12-31 27.86 亿 -31.72 % 4.35 亿 -37.8 % 1.05 元 13.64 元 37.33 % 8.6 % 4.68 % 10派20.00元(含税,扣税后18.00元)
301200 大族数控 2022-09-30 21.46 亿 -25.15 % 4 亿 -11.34 % 0.97 元 13.59 元 37.21 % 8.17 % 0 %
301200 大族数控 2022-06-30 17.25 亿 -9.43 % 3.52 亿 34.01 % 0.87 元 13.47 元 37.52 % 7.72 % 0 % 不分配不转增
301200 大族数控 2022-03-31 9.25 亿 33.18 % 1.83 亿 94.01 % 0.47 元 13.47 元 37.4 % 5.21 % 0 %
301200 大族数控 2021-12-31 40.81 亿 84.62 % 6.99 亿 130.21 % 1.85 元 6.32 元 36.35 % 33.75 % 0.81 % 10派4.00元(含税,扣税后3.60元)
301200 大族数控 2021-09-30 28.67 亿 74.89 % 4.51 亿 77.51 % 1.19 元 5.66 元 35.44 % 23.05 % 0 %
301200 大族数控 2021-06-30 19.04 亿 85.41 % 2.63 亿 48.83 % 0.7 元 5.15 元 34.06 % 13.93 % 0 %
301200 大族数控 2021-03-31 6.95 亿 0 % 0.94 亿 0 % 0.25 元 0 元 38.08 % 5.02 % 0 %
301200 大族数控 2020-12-31 22.1 亿 67.1 % 3.04 亿 33.17 % 0.85 元 4.84 元 34.92 % 19.68 % 0 %
301200 大族数控 2020-09-30 16.4 亿 0 % 2.54 亿 0 % 0.71 元 0 元 35.18 % 0 % 0 %
301200 大族数控 2020-06-30 10.27 亿 0 % 1.77 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301200 大族数控 2019-12-31 13.23 亿 -23.24 % 2.28 亿 -38.85 % 0 元 13.87 元 35.9 % 17.1 % 0 %
301200 大族数控 2018-12-31 17.23 亿 0 % 3.73 亿 0 % 0 元 13.04 元 34.03 % 33.5 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: