华兰疫苗301207利润表(损益表)

1296 ℃
当前股价:16.83,市值:101 亿,动态市盈率PE:50.65, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:73.05% (25E:252.32%, 26E:9.72%, 27E:34.06%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 112781.23 241042.85 182564.1 182981.39 242632.89 104898.82 80273.82 28491.14 - -
营业收入(万) 112781.23 241042.85 182564.1 182981.39 242632.89 104898.82 80273.82 28491.14 - -
二、营业总成本(万) 96128.39 140717.3 113556.27 103143.56 129804.74 57644.23 54636.86 36001.92 - -
营业成本(万) 21255.88 28709.77 21745.15 22076.07 25793.92 16100.6 12687.31 8785.4 - -
营业税金及附加(万) 1060.61 1517.86 1259.28 1083.99 1325.12 769.75 667.12 461.44 - -
销售费用(万) 50138.5 94899.25 68063.4 58296.84 86525.69 30608.6 33734.14 18780.14 - -
管理费用(万) 8115.77 6981.73 9572.09 6453.5 5001.47 2893.67 2266.04 1617.81 - -
财务费用(万) -706.4 -502.16 -547.64 820.34 64.79 -32.59 -15.4 -44.97 - -
研发费用(万) 16264.03 9110.85 13463.99 14412.82 11093.75 7304.2 5297.65 6402.11 - -
公允价值变动收益(万) 2430.06 3967.72 1684.81 1424.61 185.75 466.53 - - - -
投资收益(万) 7607.3 7049.15 5559.74 2376.18 805.55 1061.54 1387.98 1435.12 - -
三、营业利润(万) 21485.6 101005.73 59263.39 70697.63 107408.97 43204.11 29980.18 -10052.54 - -
加:营业外收入(万) 160.36 - 31.14 - 30 22 182.07 146.49 - -
减:营业外支出(万) 191.39 317.61 346.65 122.68 33.57 18.65 27.25 49.69 - -
四、利润总额(万) 21454.57 100688.11 58947.88 70574.95 107405.41 43207.46 30135 -9955.74 - -
减:所得税费用(万) 903.04 14691.25 6984.4 8477.71 14914.49 5677.69 3120.21 -2267.59 - -
五、净利润(万) 20551.53 85996.86 51963.48 62097.24 92490.91 37529.77 27014.78 -7688.16 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 20551.53 85996.86 51963.48 62097.24 92490.91 37529.77 27014.78 -7688.16 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.3436 1.4316 1.3211 1.7249 2.57 1.04 0.75 -0.2136 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.3436 1.4275 1.3211 1.7249 2.57 1.04 0.75 -0.2136 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 20551.53 85996.86 51963.48 62097.24 92490.91 37529.77 27014.78 -7688.16 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 20551.53 85996.86 51963.48 62097.24 92490.91 37529.77 27014.78 -7688.16 - -
同业推荐: 康辰药业603590, 智飞生物300122, 长春高新000661, 康泰生物300601, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: