联合化学301209季度业绩

1604 ℃
当前股价:112.5,市值:90 亿,动态市盈率PE:152.67, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.6%,净利增长率:11.87%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301209 联合化学 2025-03-31 1.3 亿 0.52 % 0.17 亿 17.97 % 0.21 元 9.33 元 19.3 % 2.24 % 0 %
301209 联合化学 2024-12-31 5.35 亿 24.8 % 0.56 亿 66.81 % 0.71 元 9.11 元 19.12 % 7.94 % 0.24 % 10转4股派2.00元(含税)
301209 联合化学 2024-09-30 3.93 亿 27.37 % 0.44 亿 82.76 % 0.55 元 9.03 元 19.63 % 6.24 % 0 %
301209 联合化学 2024-06-30 2.59 亿 31.87 % 0.28 亿 58.48 % 0.35 元 8.82 元 19.77 % 3.96 % 0.33 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
301209 联合化学 2024-03-31 1.29 亿 26.83 % 0.14 亿 46.99 % 0.18 元 8.78 元 18.4 % 2.02 % 0 %
301209 联合化学 2023-12-31 4.28 亿 -20.96 % 0.34 亿 -47.27 % 0.42 元 8.6 元 15.59 % 4.94 % 0.53 % 10派1.20元(含税,扣税后1.08元)
301209 联合化学 2023-09-30 3.08 亿 -29.82 % 0.24 亿 -53.49 % 0.3 元 8.47 元 14.65 % 3.55 % 0 %
301209 联合化学 2023-06-30 1.96 亿 -39.66 % 0.18 亿 -57.87 % 0.22 元 8.39 元 14.71 % 2.6 % 0 % 不分配不转增
301209 联合化学 2023-03-31 1.02 亿 -39.93 % 0.1 亿 -56.66 % 0.12 元 8.47 元 14.45 % 1.42 % 0 %
301209 联合化学 2022-12-31 5.42 亿 -1.8 % 0.64 亿 -4.55 % 0.96 元 8.35 元 17.27 % 13.86 % 0.73 % 10派1.80元(含税,扣税后1.62元)
301209 联合化学 2022-09-30 4.39 亿 12.05 % 0.52 亿 10.01 % 0.65 元 8.19 元 17.56 % 12.23 % 0 %
301209 联合化学 2022-06-30 3.25 亿 22.89 % 0.42 亿 20.79 % 0.69 元 6.45 元 19.02 % 11.36 % 0 % 不分配不转增
301209 联合化学 2022-03-31 1.7 亿 0 % 0.22 亿 0 % 0.37 元 0 元 20.27 % 6.18 % 0 %
301209 联合化学 2021-12-31 5.52 亿 16.81 % 0.67 亿 13.51 % 1.12 元 5.75 元 20.47 % 21.58 % 0 %
301209 联合化学 2021-09-30 3.92 亿 18.03 % 0.47 亿 4.6 % 0.79 元 0 元 20.16 % 0 % 0 %
301209 联合化学 2021-06-30 2.65 亿 0 % 0.34 亿 0 % 0.57 元 5.22 元 21.42 % 11.66 % 0 %
301209 联合化学 2020-12-31 4.73 亿 6.37 % 0.59 亿 54.66 % 1.03 元 4.63 元 22.3 % 24.83 % 0 %
301209 联合化学 2020-09-30 3.32 亿 0 % 0.45 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301209 联合化学 2019-12-31 4.44 亿 -3.08 % 0.38 亿 32.98 % 0.68 元 4.18 元 19.68 % 20.13 % 0 %
301209 联合化学 2018-12-31 4.58 亿 0 % 0.29 亿 0 % 0.51 元 3.42 元 16.29 % 17.25 % 0 %
同业推荐: 山东海化000822, 三维化学002469, 中盐化工600328, 双环科技000707, 鸿达兴业002002, 卫星化学002648,
 
相关文章: