金杨股份301210利润表(损益表)

767 ℃
当前股价:43.47,市值:50 亿,动态市盈率PE:91.12, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:14.43%,净利增长率:5.58%; 未来三年预估净利增长率:22.92% (25E:-13.90%, 26E:45.43%, 27E:48.33%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 136458.03 110974.45 122940.98 118253.04 75369.72 54919.72 60777.56 - - -
营业收入(万) 136458.03 110974.45 122940.98 118253.04 75369.72 54919.72 60777.56 - - -
二、营业总成本(万) 129768.99 104693.74 112174.17 98044.21 64562.88 52301.66 54933.54 - - -
营业成本(万) 119932.47 95016.67 100670.12 88885.12 57332.7 44089.07 46182.86 - - -
营业税金及附加(万) 762.07 622.25 657.93 550.55 450.75 451.46 438.12 - - -
销售费用(万) 760.31 852.01 513.63 555.88 425.54 1385.01 1421.34 - - -
管理费用(万) 4545.22 3928.22 3684.39 2729.81 2279.68 2526.25 2564.87 - - -
财务费用(万) -1353.13 -180.23 1826.54 553.57 712.6 1149.98 1373.28 - - -
研发费用(万) 5122.06 4454.82 4821.56 4769.29 3361.61 2699.88 2953.06 - - -
投资收益(万) -141.09 -78.35 -126.49 -307.42 -109.56 -149.67 8.15 - - -
三、营业利润(万) 8104.5 8250.53 13181.81 19603.93 9475.78 -2074.38 5594.54 - - -
加:营业外收入(万) 6.96 6.79 6.73 9.58 33.93 4.67 66.77 - - -
减:营业外支出(万) 13.95 12.34 68.71 9.07 35.4 21.24 2.1 - - -
四、利润总额(万) 8097.52 8244.98 13119.82 19604.44 9474.31 -2090.95 5659.21 - - -
减:所得税费用(万) 631.69 641.92 634.99 2545.8 1274.38 -512.02 787.35 - - -
五、净利润(万) 7465.83 7603.06 12484.83 17058.64 8199.94 -1578.94 4871.85 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 5625.96 6119.53 10844.98 15163.64 6843.15 -2671.6 4062.09 - - -
少数股东损益(万) 1839.87 1483.53 1639.85 1895 1356.78 1092.67 809.76 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.68 0.85 1.75 2.45 1.18 -0.47 0.79 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.68 0.85 1.75 2.45 1.18 -0.47 0.79 - - -
七、其他综合收益(万) -2054.56 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 5411.27 7603.06 12484.83 17058.64 8199.94 -1578.94 4871.85 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3571.4 6119.53 10844.98 15163.64 6843.15 -2671.6 4062.09 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 1839.87 1483.53 1639.85 1895 1356.78 1092.67 809.76 - - -
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: