亨迪药业301211资产负债表

1873 ℃
当前股价:17.75,市值:51 亿,动态市盈率PE:79.27, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.84%,净利增长率:36.69%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 54313.98 169432.65 185808.89 185961.49 10526.55 7105.73 6162.52 4881.77 - -
交易性金融资产(万) 109355.56 12939.98 10397.64 - 24000 29100 - - - -
应收票据及应收账款(万) 6928.96 6797.48 7167.54 13070.86 8741.34 8241.77 8225.29 8064.45 - -
应收票据(万) 2066.27 1553 - - - - 3923.39 2687.38 - -
应收账款(万) 4862.69 5244.48 7167.54 13070.86 8741.34 8241.77 5980.47 5377.08 - -
应收款项融资(万) 623.92 710.22 5579.91 3033.65 2679.54 4320.8 - - - -
预付款项(万) 371.01 1226.21 1839.01 443.13 387.39 337.97 766.47 716.73 - -
其他应收款(合计)(万) 515.39 447.83 305.9 755.88 468.78 907.4 15404.73 11843.94 - -
其他应收款(万) 515.39 447.83 305.9 755.88 - - 15404.73 - - -
存货(万) 13785.1 17380.47 11470.17 8949.54 13459.02 7410.51 9613.86 8899.63 - -
其他流动资产(万) 1567.73 960.07 120.48 702.54 102.6 119.73 7063.96 670.79 - -
流动资产合计(万) 187461.65 209894.92 222689.54 212917.1 60365.22 57543.92 48915.4 35077.31 - -
在建工程(合计)(万) 5349.89 22876.78 5156.06 217.36 - 9.51 715.94 797.94 - -
在建工程(万) 5348.42 22876.78 5144.11 217.36 - - 715.94 - - -
工程物资(万) 1.47 - 11.95 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 47009.17 12759.6 12630.8 12952.92 13676.11 12681.53 11146.78 12644.58 - -
固定资产净额(万) 47009.17 12759.6 12630.8 12952.92 13676.11 12681.53 11146.78 12644.58 - -
使用权资产(万) 416.11 562.75 693.52 - - - - - - -
无形资产(万) 6893.85 7107.11 7327.45 6666.59 6144.95 4006.06 3198.9 4306.83 - -
长期待摊费用(万) 104.75 133.32 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 204.66 219.46 127.9 152.42 138.39 183.76 22.19 24.54 - -
其他非流动资产(万) 461.22 1103.16 1146.87 124 - 131.67 24.42 638.65 - -
非流动资产合计(万) 61403.92 44762.18 27082.61 20113.3 19959.45 17012.53 15108.22 18412.54 - -
资产总计(万) 248865.57 254657.1 249772.14 233030.4 80324.67 74556.45 64023.62 53489.84 - -
短期借款(万) - - - - - 2000 - 5700 - -
应付票据及应付账款(万) 11604.17 11769.5 8262.14 3612.57 3687.9 4033.01 3791.36 4398.82 - -
应付票据(万) - 790 - - - - - 1200 - -
应付账款(万) 11604.17 10979.5 8262.14 3612.57 3687.9 4033.01 3791.36 3198.82 - -
预收款项(万) - - - - - 2207.49 2806.29 1909.02 - -
应付职工薪酬(万) 1276.22 1087.2 838.46 607.82 762.35 714.11 576.42 546.68 - -
应交税费(万) 478.04 1591.82 2042.93 1446.05 2397.28 2674.53 1475.57 433.54 - -
其他应付款(合计)(万) 254.85 303.7 575.64 944.84 890.78 12581.98 2103.06 2052.48 - -
其他应付款(万) 254.85 303.7 575.64 944.84 - - 2103.06 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 159.23 150.82 96.56 - - - 650 450 - -
其他流动负债(万) 1478.61 1110.51 2103.18 3055.13 767.19 1082.89 1443.03 2019.35 - -
流动负债合计(万) 16438.38 17514.14 20890.94 10300.55 9908.69 25294 12845.73 17509.89 - -
长期借款(万) - - - - - - 11050 4050 - -
租赁负债(万) 362.49 515.5 643.09 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 891.88 749.21 565.93 424.26 342.76 397.82 95.06 - - -
长期递延收益(万) 203.97 209.77 22.24 28.04 33.84 39.64 45.44 1165.18 - -
非流动负债合计(万) 1458.33 1474.48 1231.26 452.29 376.6 437.46 11190.5 5215.18 - -
负债合计(万) 17896.72 18988.61 22122.2 10752.85 10285.29 25731.46 24036.23 22725.08 - -
实收资本(或股本)(万) 28800 28800 24000 24000 18000 18000 18000 18000 - -
资本公积(万) 175651.23 175651.23 180451.23 180451.23 46377.99 21356.53 11169.69 11094.75 - -
其他综合收益(万) -30.37 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 5792.52 4997.21 3354.96 2212.58 1043.71 1334 1334 1334 - -
未分配利润(万) 20755.47 26220.05 19843.76 15613.75 4617.68 8134.46 -1894.44 -6667.98 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 230968.85 235668.48 227649.95 222277.55 70039.38 48824.99 28609.24 23760.76 - -
少数股东权益(万) - - - - - - 11378.16 7004 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 230968.85 235668.48 227649.95 222277.55 70039.38 48824.99 39987.4 30764.76 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 248865.57 254657.1 249772.14 233030.4 80324.67 74556.45 64023.62 53489.84 - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: