万凯新材301216利润表(损益表)

1973 ℃
当前股价:13.39,市值:69 亿,动态市盈率PE:-23.21, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.29%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:128.22%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 1723163.39 1753176.52 1938604.31 958676.97 929752.22 968244.13 1172506.16 868114 - -
营业收入(万) 1723163.39 1753176.52 1938604.31 958676.97 929752.22 968244.13 1172506.16 868114 - -
二、营业总成本(万) 1742828.28 1717830.18 1824493.48 914079.95 909829.75 921747.02 1136080.97 854409.07 - -
营业成本(万) 1708424.5 1683046.38 1791417.93 887442.11 883697.47 893065.4 1101554 836175.11 - -
营业税金及附加(万) 4287.62 3629.33 2269.66 1664.99 3605.43 1016.23 1035.97 849.76 - -
销售费用(万) 7138.7 6975.22 6305.4 3902.72 2846.52 12719.06 11356.28 9573.4 - -
管理费用(万) 17851.59 13099.21 11253.37 9221.1 11564.76 7988.44 11048.47 4588.85 - -
财务费用(万) -916.04 5098.79 9228.87 9151.79 6289.41 5673.2 10020.25 2413.4 - -
研发费用(万) 6041.9 5981.26 4018.25 2697.24 1826.15 1284.69 1066 808.55 - -
公允价值变动收益(万) -4862.52 -830.96 -984.08 2351.38 -368.75 3031.63 -2567.59 -250.43 - -
投资收益(万) -14890.5 10505.53 -3546.84 -4178.21 -2039.82 -2738.75 -4353.89 -634.38 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 10.73 10.3 587.41 -6.2 134.74 64.01 6.37 -0.05 - -
三、营业利润(万) -39218.23 51107.27 116759.06 52030.86 26770.77 49552.36 27206.57 13587.78 - -
加:营业外收入(万) 229.74 431.61 542.18 972.84 867.5 193.97 527.69 686.15 - -
减:营业外支出(万) 68 195.86 309.11 128.15 3086.13 1355.87 69.24 10.95 - -
四、利润总额(万) -39056.5 51343.02 116992.13 52875.55 24552.14 48390.46 27665.02 14262.98 - -
减:所得税费用(万) -8873.47 7714.01 21301.3 8396.66 4295.43 11675.31 8067.87 3519.83 - -
五、净利润(万) -30183.03 43629.02 95690.84 44478.89 20256.71 36715.15 19597.16 10743.15 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -29997.48 43652.22 95690.84 44478.89 20256.71 36715.15 19597.16 10743.15 - -
少数股东损益(万) -185.55 -23.21 - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.58 0.85 2.97 1.73 0.79 1.48 0.83 0.45 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.58 0.85 2.97 1.73 0.79 1.48 0.83 0.45 - -
七、其他综合收益(万) 108.26 9.07 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -30074.77 43638.09 95690.84 44478.89 20256.71 36715.15 19597.16 10743.15 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -29887.09 43654.84 95690.84 44478.89 20256.71 36715.15 19597.16 10743.15 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -187.67 -16.76 - - - - - - - -
同业推荐: 天赐材料002709, 壶化股份003002, 同德化工002360, 华恒生物688639, 雪峰科技603227, 嘉化能源600273,
 
相关文章: