华康洁净301235利润表(损益表)

2055 ℃
当前股价:23.24,市值:25 亿,动态市盈率PE:35.1, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:23.8%,净利增长率:21.02%; 未来三年预估净利增长率:67.87% (25E:139.58%, 26E:40.99%, 27E:40.06%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 170783.08 160156.54 118890.25 86080.61 76182.1 60215.01 42722.83 38312.61 - -
营业收入(万) 170783.08 160156.54 118890.25 86080.61 76182.1 60215.01 42722.83 38312.61 - -
二、营业总成本(万) 151819.71 141246.75 103514.98 73976.91 67076.56 51232.53 37626.04 35150.88 - -
营业成本(万) 111164.62 99235.17 73392.63 54010.86 50982.51 38752.38 27870.95 27467.17 - -
营业税金及附加(万) 1274.89 643.75 870.45 514.07 452.83 215.93 192.57 224.64 - -
销售费用(万) 16753.05 18132.24 11236.01 7338.61 5650.33 4831.91 3555.14 2789.98 - -
管理费用(万) 14609.47 14795.85 12599.08 7854.74 6353.43 4987.33 4167.5 3303.84 - -
财务费用(万) 2250.35 768.28 -29.97 837.62 754.53 264.8 31.82 -1.9 - -
研发费用(万) 5767.32 7671.46 5446.78 3421 2882.94 2180.18 1808.05 1367.15 - -
公允价值变动收益(万) 5.02 - 554.93 - - - - - - -
投资收益(万) - 623.57 331.79 - - 0.84 73.44 359.21 - -
三、营业利润(万) 7845.64 12279.83 11438.48 9258.59 5955.86 6978.31 3602.83 2203.03 - -
加:营业外收入(万) 89.33 61.75 655.37 415.71 226.41 6.68 10.41 3.15 - -
减:营业外支出(万) 77.96 234.22 348.77 213.47 340.66 35.79 6.04 19.1 - -
四、利润总额(万) 7857.01 12107.36 11745.08 9460.83 5841.61 6949.2 3607.2 2187.08 - -
减:所得税费用(万) 1191.82 1374.33 1496.2 1324.68 581.13 1080.5 635.63 429.94 - -
五、净利润(万) 6665.19 10733.03 10248.87 8136.15 5260.48 5868.7 2971.57 1757.14 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 6680.99 10733.03 10248.87 8136.15 5260.48 5868.7 2978.25 1757.14 - -
少数股东损益(万) -15.8 - - - - - -6.68 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.63 1.02 0.99 1.03 0.6642 0.741 0.376 0.2219 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.64 1.02 0.99 1.03 0.6642 0.741 0.376 0.2219 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 6665.19 10733.03 10248.87 8136.15 5260.48 5868.7 2971.57 1757.14 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 6680.99 10733.03 10248.87 8136.15 5260.48 5868.7 2978.25 1757.14 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -15.8 - - - - - -6.68 - - -
同业推荐: 昭衍新药603127, 泰格医药300347, 凯莱英002821, 美年健康002044, 药明康德603259, 诺禾致源688315,
 
相关文章: