富乐德301297季度业绩

1241 ℃
当前股价:42.88,市值:145 亿,动态市盈率PE:130.18, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:33.98%,净利增长率:27.31%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301297 富乐德 2025-03-31 2.14 亿 28.34 % 0.29 亿 9.82 % 0.09 元 4.6 元 43.51 % 1.89 % 0 %
301297 富乐德 2024-12-31 7.8 亿 28.12 % 1.09 亿 15.95 % 0.32 元 4.47 元 39.76 % 7.34 % 0.31 % 10派1.20元(含税)
301297 富乐德 2024-09-30 5.6 亿 24.96 % 0.79 亿 18.07 % 0.23 元 4.33 元 39.56 % 5.33 % 0 %
301297 富乐德 2024-06-30 3.38 亿 20.76 % 0.5 亿 28.12 % 0.15 元 4.29 元 39.95 % 3.46 % 0 % 不分配不转增
301297 富乐德 2024-03-31 1.67 亿 22.68 % 0.26 亿 38.31 % 0.08 元 4.29 元 39.43 % 1.78 % 0 %
301297 富乐德 2023-12-31 6.09 亿 -2.34 % 0.94 亿 1.33 % 0.28 元 4.32 元 38.54 % 6.74 % 0.39 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
301297 富乐德 2023-09-30 4.48 亿 -3.12 % 0.67 亿 1.13 % 0.2 元 4.14 元 38.4 % 4.86 % 0 %
301297 富乐德 2023-06-30 2.8 亿 -8.99 % 0.39 亿 -2.74 % 0.12 元 4.07 元 38.25 % 2.83 % 0 % 不分配不转增
301297 富乐德 2023-03-31 1.36 亿 -9.2 % 0.18 亿 -11.69 % 0.05 元 4.08 元 36.63 % 1.28 % 0 %
301297 富乐德 2022-12-31 6.24 亿 9.57 % 0.88 亿 0.23 % 0.35 元 4.03 元 35.57 % 12.44 % 0.36 % 10派0.80元(含税,扣税后0.72元)
301297 富乐德 2022-09-30 4.63 亿 11.32 % 0.63 亿 0.71 % 0.25 元 2.77 元 35.96 % 9.38 % 0 %
301297 富乐德 2022-06-30 3.07 亿 12.6 % 0.4 亿 -5.27 % 0.16 元 2.68 元 35.73 % 6.07 % 0 %
301297 富乐德 2022-03-31 1.5 亿 23.16 % 0.2 亿 7.82 % 0.08 元 0 元 37.5 % 3.06 % 0 %
301297 富乐德 2021-12-31 5.69 亿 17.94 % 0.88 亿 15.63 % 0.35 元 2.52 元 37.24 % 14.75 % 0 %
301297 富乐德 2021-09-30 4.16 亿 0 % 0.63 亿 0 % 0.25 元 0 元 37.67 % 0 % 0 %
301297 富乐德 2021-06-30 2.73 亿 0 % 0.42 亿 0 % 0.17 元 2.34 元 38.65 % 7.39 % 0 %
301297 富乐德 2021-03-31 1.22 亿 23.77 % 0.18 亿 61.67 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301297 富乐德 2020-12-31 4.83 亿 49.96 % 0.76 亿 73.06 % 0.33 元 2.17 元 38.01 % 18.25 % 0 %
301297 富乐德 2020-03-31 0.98 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301297 富乐德 2019-12-31 3.22 亿 138.49 % 0.44 亿 71.77 % 0 元 1.48 元 40.83 % 16.82 % 0 %
301297 富乐德 2018-12-31 1.35 亿 0 % 0.26 亿 0 % 0 元 4.01 元 49.84 % 15.55 % 0 %
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: