美利信301307资产负债表

2187 ℃
当前股价:24.28,市值:51 亿,动态市盈率PE:-22.22, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.91%,净利增长率:36.56%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:127.69%, 27E:40.54%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 53954.49 42898.26 57318.09 21418.39 33263.98 11819.9 12179.13 - - -
交易性金融资产(万) - 29662.42 - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 125284.19 88954.77 100075.23 87397.59 59882.35 51088.1 37263.95 - - -
应收票据(万) 9950.89 2841.3 3835.4 7599.66 1732.09 3373.82 3379.87 - - -
应收账款(万) 115333.29 86113.47 96239.83 79797.93 58150.25 47714.29 33884.08 - - -
应收款项融资(万) 8430.61 4640.52 5082.97 1340.36 2166.77 161.03 - - - -
预付款项(万) 570.95 242.56 438.42 255.33 298.68 465.41 707.63 - - -
其他应收款(合计)(万) 1591.24 1563.53 2551.03 2295.89 2664.92 2122.17 2798.49 - - -
其他应收款(万) 1591.24 1563.53 - - - - - - - -
存货(万) 74239.92 59223.87 58261.88 41000.61 36259.82 32985.3 33371.38 - - -
其他流动资产(万) 8230.42 1866.52 1187.75 1088.38 2929.7 1687.93 4084.21 - - -
流动资产合计(万) 272301.82 229052.45 224915.37 154796.55 137466.22 100329.84 90404.77 - - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 50 - - -
长期应收款(万) 1380.03 1502.58 2643.02 2803.41 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 16018.05 32224.51 41939.07 10420.66 3649.46 6332.79 5507.27 - - -
在建工程(万) 16018.05 32224.51 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 340052.35 252792.72 170297.75 125978.38 130806.85 125393.38 120943.81 - - -
固定资产净额(万) 340052.35 252792.72 170297.75 125978.38 130806.85 125393.38 120943.81 - - -
使用权资产(万) 10022.58 9035.55 11221.75 9211.02 - - - - - -
无形资产(万) 16144.61 16274.51 12617.18 9904.13 10269.31 9880.74 10149.09 - - -
商誉(万) 103.53 103.53 103.53 103.53 103.53 103.53 103.53 - - -
长期待摊费用(万) 20400.9 17111.81 12247.65 10289.13 8275.65 6647.87 2444.54 - - -
递延所得税资产(万) 9098.32 3915.12 9097.6 4308.18 5344.66 5639 2594.53 - - -
其他非流动资产(万) 27281.65 7733.97 7145.89 11375.27 1802.76 3739.75 3850.12 - - -
非流动资产合计(万) 440502.03 340694.3 267363.44 184443.7 160302.22 157787.05 145642.9 - - -
资产总计(万) 712803.86 569746.76 492278.81 339240.25 297768.44 258116.89 236047.68 - - -
短期借款(万) 75078.32 33320.9 57633.69 56921.3 45055.52 33618.22 12883 - - -
交易性金融负债(万) - 49.75 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 173497.92 136617.91 158613.12 84672.37 73672.18 65610.28 60361.21 - - -
应付票据(万) 29431.49 37059.98 48566.3 22288.2 19512.84 7157.5 6752.15 - - -
应付账款(万) 144066.43 99557.92 110046.82 62384.17 54159.34 58452.78 53609.06 - - -
预收款项(万) - - - - - 1330.49 2672.63 - - -
应付职工薪酬(万) 7642.85 6697.29 6612.71 5595.33 5183.39 5515.42 5117.74 - - -
应交税费(万) 1687.44 1281.91 1232.51 2023.05 1243.64 2168.36 897.64 - - -
其他应付款(合计)(万) 1291.5 889.62 1231.72 1043.64 1313.37 39097.33 39524.65 - - -
其他应付款(万) 1291.5 889.62 - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 33878.97 16254.37 11216.8 10812.94 11172.65 8080.99 8855.82 - - -
其他流动负债(万) 117.38 15.91 104.21 89.69 113 1317.5 1304.5 - - -
流动负债合计(万) 295456.34 195992.79 237984.89 161942.73 138790.6 156738.6 131617.18 - - -
长期借款(万) 82456.76 23456.62 68539.17 19245.48 15498.3 19797.35 25565 - - -
租赁负债(万) 11382.62 10244.09 12581.81 9682.48 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 1303.58 5726.92 4774 2819.52 - - -
递延所得税负债(万) 255.75 198.19 5681.81 3042.63 3605 3303.01 1224.17 - - -
长期递延收益(万) 15004.37 13130.9 12066.77 11029.2 10991.65 9713.36 8711.03 - - -
非流动负债合计(万) 109099.5 47029.8 98869.56 44303.37 35821.87 37587.71 38319.72 - - -
负债合计(万) 404555.84 243022.6 336854.45 206246.1 174612.48 194326.31 169936.9 - - -
实收资本(或股本)(万) 21060 21060 15760 15760 15760 5689 5689 - - -
资本公积(万) 258393.26 258393.26 105977.2 105977.2 105977.2 7381.4 7381.4 - - -
其他综合收益(万) 407.22 - - - - - - - - -
盈余公积(万) 4213.26 4213.26 2837.51 1073.62 463.29 2844.5 2844.5 - - -
未分配利润(万) 23717.3 42628.08 30416.5 9788.75 466.56 47653.29 50195.88 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 307791.05 326294.61 154991.21 132599.57 122667.05 63568.19 66110.78 - - -
少数股东权益(万) 456.97 429.55 433.15 394.58 488.92 222.39 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 308248.01 326724.16 155424.36 132994.15 123155.97 63790.58 66110.78 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 712803.86 569746.76 492278.81 339240.25 297768.44 258116.89 236047.68 - - -
同业推荐: 海格通信002465, 三旺通信688618, 长飞光纤601869, 创维数字000810, 中天科技600522, 映翰通688080,
 
相关文章: