绿通科技301322利润表(损益表)

1119 ℃
当前股价:30.39,市值:43 亿,动态市盈率PE:32.77, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:24.83%,净利增长率:56.3%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 83099.82 108138.38 147096.57 101689.02 55791.23 41803.09 31817.23 - 18582.57 14404.65
营业收入(万) 83099.82 108138.38 147096.57 101689.02 55791.23 41803.09 31817.23 - 18582.57 14404.65
二、营业总成本(万) 69593.42 78004.82 110664.7 87008.62 49383.09 35655.27 28416.68 - 16812.49 13783.47
营业成本(万) 61153.05 71940.66 102384.69 76673.01 40850.52 29320.62 22868.82 - 12577.34 10976.58
营业税金及附加(万) 599.03 506.43 549.26 714.89 566.05 374.92 257.16 - 91.02 104.22
销售费用(万) 2836.06 2903.53 2565.02 2576.98 1878.87 2890.83 2317.77 - 1546.04 981.43
管理费用(万) 5163.86 4282.8 3249.91 3174.87 3662.61 1507.93 1600.03 - 1921.36 1267.22
财务费用(万) -3109.96 -5673.03 -2759.7 513.82 650.09 75.92 235.08 - 619.63 631.08
研发费用(万) 2951.38 4044.43 4675.53 3355.05 1774.96 1485.06 1137.83 - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - 57.11 -177.05
公允价值变动收益(万) 3785.69 316.15 - - - - - - - -
投资收益(万) 758.67 162.88 - - - - - - - -
三、营业利润(万) 16419.64 30543.56 35955.86 14225.76 6137.53 5577.9 3213.98 - 1770.08 621.17
加:营业外收入(万) 7.89 14.07 58.53 200.31 36.42 31.02 15.46 - 0.96 18.24
减:营业外支出(万) 73.39 86.36 130.23 7.44 5.24 56.97 12.99 - 29.69 8.18
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 7.73 -
四、利润总额(万) 16354.14 30471.27 35884.16 14418.63 6168.72 5551.95 3216.45 - 1741.35 631.23
减:所得税费用(万) 2141.81 4162.62 4699.39 1694.86 955.86 698.38 592.39 - 268.41 99.7
五、净利润(万) 14212.34 26308.65 31184.77 12723.78 5212.86 4853.56 2624.06 - 1472.93 531.53
归属于母公司所有者的净利润(万) 14212.34 26308.65 31184.77 12723.78 5212.86 4853.56 2624.06 - 1472.93 531.53
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.99 2.62 5.95 2.43 1.03 1 0.56 - 0.39 0.17
稀释每股收益(元/股)(元) 0.99 2.62 5.95 2.43 1.03 1 0.56 - 0.39 0.17
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 14212.34 26308.65 31184.77 12723.78 5212.86 4853.56 2624.06 - 1472.93 531.53
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 14212.34 26308.65 - - - - - - 1472.93 531.53
同业推荐: 内蒙一机600967, 中铁工业600528, 威奥股份605001, 隆鑫通用603766, 春风动力603129, 钱江摩托000913,
 
相关文章: