新莱福301323现金流量表

1398 ℃
当前股价:40.76,市值:43 亿,动态市盈率PE:30.67, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:9.94%,净利增长率:11.44%; 未来三年预估净利增长率:30.53% (25E:21.17%, 26E:37.50%, 27E:33.47%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 91124.04 76528.64 79534.64 80776.38 62672.9 58492.19 49427.97 - - -
收到的税费返还(万) 2892.93 1359.44 1516.68 1153.8 609.16 395.62 237.82 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 817.53 1396.8 1587.35 816.22 126.28 618.66 883.76 - - -
经营活动现金流入小计(万) 94834.5 79284.88 82638.67 82746.4 63408.33 59506.47 50549.54 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 54225.04 45112.25 45120.47 48068.53 37398.89 31946.79 29172.48 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19057.12 15498.74 14199.41 13211.74 11316.77 11973.74 11273.78 - - -
支付的各项税费(万) 3145.39 2884.69 2319.37 3081.16 2470.48 2503.71 1975.3 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4725.19 3948.46 3104.8 3869.74 2674.15 3879.36 3693.26 - - -
经营活动现金流出小计(万) 81152.74 67444.14 64744.05 68231.17 53860.28 50303.6 46114.81 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 13681.76 11840.74 17894.62 14515.23 9548.05 9202.87 4434.73 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 219203.39 204639.7 110175 89533 79143 78472 64367 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2375.87 927.79 859.08 530.29 647.04 356.58 544.56 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 102.22 37.83 24.7 11.02 10.19 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 1700 1134.38 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 221579.27 205669.71 111071.91 90087.99 81501.06 79973.15 64911.56 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 16350.3 5003.32 2638.81 2343.9 3296.93 4054.42 6250.89 - - -
投资所支付的现金(万) 212573.47 277526.29 121740.92 98748 88099 73982 67000 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 680.1 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 250 11000 500 731.69 - 2000 634.38 - - -
投资活动现金流出小计(万) 229173.76 294209.71 124879.73 101823.59 91395.93 80036.42 73885.27 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -7594.5 -88540 -13807.82 -11735.6 -9894.87 -63.27 -8973.72 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 97624.32 - - 9460 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - - - 4002.07 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 310 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 97624.32 - - 9770 - 4002.07 - - -
偿还债务支付的现金(万) - - - - - 4000 4002.07 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4152.82 - 3147.69 1573.84 6078.24 1174.75 193.7 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4782.19 3529.36 384.69 686.81 822.93 - 131.24 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 8935.01 3529.36 3532.38 2260.65 6901.17 5174.75 4327.01 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -8935.01 94094.96 -3532.38 -2260.65 2868.83 -5174.75 -324.94 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 526.91 307.19 382.68 -320.71 -699.4 110.84 565.3 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -2320.84 17702.88 937.1 198.27 1822.61 4075.7 -4298.62 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 28695.28 10992.4 10055.3 9857.03 8034.42 3958.72 8257.35 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 26374.44 28695.28 10992.4 10055.3 9857.03 8034.42 3958.72 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 14625.53 14006.03 12785.57 13333.66 9662.36 10922.91 7652.64 - - -
资产减值准备(万) 790.29 990.42 558.63 537.77 334.1 543.71 171.27 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1934.75 1850.51 1635.44 1488.61 1189.69 787.58 786.34 - - -
无形资产摊销(万) 148.1 152.04 183.82 175.88 164.28 162.19 157.77 - - -
长期待摊费用摊销(万) 135.8 114.25 86.99 77.71 60.23 45.27 34.61 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -2.73 -14.36 -2.57 -1.08 -8.66 -8.04 - - - -
固定资产报废损失(万) 9.01 45.61 0.06 5.98 51.95 32.2 - - - -
财务费用(万) -2832.94 -1241.99 -1184.13 439.91 752.32 -37.29 -346.24 - - -
投资损失(万) -857.85 -949.46 -947.25 -650.37 -544.93 -426.83 -573.22 - - -
递延所得税资产减少(万) -603.59 -69.71 -7.43 -31.25 -49.99 -45.27 -34.64 - - -
递延所得税负债增加(万) -5.84 -15.56 55.07 - - - - - - -
存货的减少(万) -2184.91 -531.85 -758.26 -3964.4 108.79 -2932.56 -2212.25 - - -
经营性应收项目的减少(万) -2805.25 -5961.03 5664.79 822.53 -2244.32 -2631.85 -1369.44 - - -
经营性应付项目的增加(万) 1846.2 2179.74 -1309.33 1171.69 5.02 2790.86 167.9 - - -
其他(万) 2798.73 806.6 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 13681.76 11840.74 17894.62 14515.23 9548.05 9202.87 4434.73 - - -
现金的期末余额(万) 26374.44 28695.28 10992.4 - - - 3958.72 - - -
现金的期初余额(万) 28695.28 10992.4 10055.3 - - - 8257.35 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -2320.84 17702.88 937.1 - - - -4298.62 - - -
同业推荐: 普利特002324, 东材科技601208, 祥源新材300980, 国恩股份002768, 永利股份300230, 皇马科技603181,
 
相关文章: