维峰电子301328资产负债表

1428 ℃
当前股价:40.47,市值:44 亿,动态市盈率PE:47.96, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.13%,净利增长率:21.5%; 未来三年预估净利增长率:27.18% (25E:48.35%, 26E:22.08%, 27E:13.60%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 106785.77 120648.91 137771.76 8818.74 10468.8 6240.07 3001.63 - - -
交易性金融资产(万) - - - - 4100 2510 - - - -
应收票据及应收账款(万) 16079.05 14746.96 13967.66 11783.82 7762.17 5020.05 4673.76 - - -
应收票据(万) 964.77 1680.62 1185.41 4692.23 2335.07 1019.52 693.66 - - -
应收账款(万) 15114.28 13066.34 12782.25 7091.59 5427.11 4000.54 3980.1 - - -
应收款项融资(万) 3984.98 3632.06 1988.24 - - - - - - -
预付款项(万) 306.47 201.45 130.18 529.92 140.13 90.26 61.65 - - -
其他应收款(合计)(万) 154.9 270.57 210.12 217.62 39.78 105.97 50.96 - - -
其他应收款(万) 154.9 270.57 210.12 217.62 39.78 105.97 - - - -
存货(万) 12358.78 10477.54 11023.96 8436.04 5344.87 3983.97 3791.51 - - -
划分为持有待售的资产(万) - - 428.15 - - - - - - -
其他流动资产(万) 527.94 283.15 356.39 224.32 30 129.58 1168.18 - - -
流动资产合计(万) 140197.9 150260.64 165876.46 30010.47 27885.74 18079.91 12747.69 - - -
长期股权投资(万) 822.34 618.36 - - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 8144.67 19230.73 11044.13 898.72 - - - - - -
在建工程(万) 8144.67 19230.73 11044.13 898.72 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 44285.57 14605.42 12211.48 9598.8 7150.34 6463.87 5488.58 - - -
固定资产净额(万) 44285.57 14605.42 12211.48 9598.8 7150.34 6463.87 5488.58 - - -
使用权资产(万) 705.78 1199.09 2093.77 1342.71 - - - - - -
无形资产(万) 10317.14 9217.91 4801.21 4253.22 402.07 307.67 260.52 - - -
长期待摊费用(万) 586 311.91 153.9 250.72 413.2 596.48 804.24 - - -
递延所得税资产(万) 372.35 328.34 121.6 69.69 51.04 35.51 48.64 - - -
其他非流动资产(万) 2132.57 6026.36 4278.16 1769.08 460.16 247.71 208.76 - - -
非流动资产合计(万) 67366.42 51538.14 34704.26 18182.94 8476.81 7651.23 6810.74 - - -
资产总计(万) 207564.32 201798.78 200580.71 48193.41 36362.56 25731.14 19558.43 - - -
短期借款(万) 205.99 199.72 71.64 1000 1000 1260 1245 - - -
应付票据及应付账款(万) 10424.26 5493.71 7895.31 4122.59 3524.44 2048.61 2162.77 - - -
应付账款(万) 10424.26 5493.71 7895.31 4122.59 3524.44 2048.61 2162.77 - - -
预收款项(万) - - - - - 155.85 163.68 - - -
应付职工薪酬(万) 2390.07 2064.1 1976.45 1486.92 1144.36 868.43 969.34 - - -
应交税费(万) 409.03 360.55 461.42 404.88 286.53 66.59 230.16 - - -
其他应付款(合计)(万) 198.53 15.08 12.89 15.55 251.79 3267.5 840.3 - - -
其他应付款(万) 198.53 15.08 12.89 15.55 251.79 3267.5 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 295.6 1190.16 1395.04 530.31 225 485 240 - - -
其他流动负债(万) 104.01 165.74 158.57 8.4 10.8 - - - - -
流动负债合计(万) 14418.49 9736.56 12187.22 7807.03 6842.15 8151.98 5851.26 - - -
长期借款(万) - 2197.28 2609.99 - - 225 710 - - -
租赁负债(万) 328.95 345.01 996.51 840.55 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 259.55 353.94 243.61 - - - - - - -
长期递延收益(万) 180.77 194.04 58.2 - - - - - - -
其他非流动负债(万) - - - - 0.76 - - - - -
非流动负债合计(万) 769.26 3090.26 3908.31 840.55 0.76 225 710 - - -
负债合计(万) 15187.76 12826.82 16095.53 8647.58 6842.91 8376.98 6561.26 - - -
实收资本(或股本)(万) 10989.36 10989.36 7326.24 5494.24 5494.24 5000 3600 - - -
资本公积(万) 141258.46 141258.46 144921.58 14254.78 14254.78 8678.79 3746.99 - - -
减:库存股(万) 4994.26 4994.26 - - - - - - - -
盈余公积(万) 4108.86 3480.27 2526.71 1669.73 835.72 337.11 230.94 - - -
未分配利润(万) 39344.31 36871.81 28462.37 18102.53 8918.2 3311.12 5406.12 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 190706.73 187605.64 183236.91 39521.27 29502.94 17327.02 12984.05 - - -
少数股东权益(万) 1669.83 1366.32 1248.28 24.56 16.71 27.14 13.12 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 192376.56 188971.96 184485.19 39545.83 29519.65 17354.17 12997.17 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 207564.32 201798.78 200580.71 48193.41 36362.56 25731.14 19558.43 - - -
同业推荐: 退市中新603996, 振华科技000733, 东山精密002384, 四会富仕300852, 奥士康002913, 香农芯创300475,
 
相关文章: