维峰电子301328利润表(损益表)

1429 ℃
当前股价:40.47,市值:44 亿,动态市盈率PE:47.96, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.13%,净利增长率:21.5%; 未来三年预估净利增长率:27.18% (25E:48.35%, 26E:22.08%, 27E:13.60%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 53417.23 48663.4 48029.22 40855.98 27344.98 23193.93 22936.8 - - -
营业收入(万) 53417.23 48663.4 48029.22 40855.98 27344.98 23193.93 22936.8 - - -
二、营业总成本(万) 43158.25 37188.92 36071.97 30138.39 20734.07 18455.11 19726.54 - - -
营业成本(万) 31484.68 27982.69 27022.76 22179.46 14289.77 12643.74 12175.3 - - -
营业税金及附加(万) 378.85 236.07 222.82 287.5 221.9 154.69 252.91 - - -
销售费用(万) 2402.42 1841.74 1528.39 1560.21 1134.26 1054.07 1064.6 - - -
管理费用(万) 4338.39 2848.48 2438.01 1578.95 1738.01 1573.31 3875.86 - - -
财务费用(万) -1881.66 -2953.69 -1030.45 254.17 392.04 78.75 15.3 - - -
研发费用(万) 6435.57 7233.63 5890.45 4278.1 2958.09 2950.56 2342.56 - - -
投资收益(万) -205.11 -133.67 62.25 234.31 80.53 36.05 30 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -216.03 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 9795.56 14525.65 11876.57 11090.53 6877.25 4774.63 3388.1 - - -
加:营业外收入(万) 4.63 3.21 3.45 2.85 4.99 5.87 0.39 - - -
减:营业外支出(万) 92.22 32.41 14.1 - 0.24 0.03 45.02 - - -
四、利润总额(万) 9707.98 14496.45 11865.93 11093.37 6882 4780.47 3343.47 - - -
减:所得税费用(万) 857.82 1342.95 657.37 1067.19 772.57 442.23 685.05 - - -
五、净利润(万) 8850.16 13153.5 11208.56 10026.18 6109.43 4338.24 2658.42 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 8546.64 13035.46 11216.83 10018.33 6105.68 4342.97 2656.7 - - -
少数股东损益(万) 303.52 118.04 -8.28 7.85 3.75 -4.73 1.72 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.78 1.19 1.88 1.82 1.22 1.04 0.94 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.78 1.19 1.88 1.82 1.22 1.04 0.94 - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 8850.16 13153.5 11208.56 10026.18 6109.43 4338.24 2658.42 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8546.64 13035.46 11216.83 10018.33 6105.68 4342.97 2656.7 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 303.52 118.04 -8.28 7.85 3.75 -4.73 1.72 - - -
同业推荐: 退市中新603996, 振华科技000733, 东山精密002384, 四会富仕300852, 奥士康002913, 香农芯创300475,
 
相关文章: