天振股份301356现金流量表

1253 ℃
当前股价:17.15,市值:37 亿,动态市盈率PE:17603.8, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-13%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:170.39%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 64195.33 58612.17 311712.23 281199.06 233257.02 188297.6 195005.23 - - -
收到的税费返还(万) 3516.51 2043.45 15761.13 17690.63 16230.43 13872.28 13124.71 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 5514.12 9073.03 5636.11 724.64 2597.62 2541.75 1225.48 - - -
经营活动现金流入小计(万) 73225.97 69728.65 333109.47 299614.33 252085.07 204711.63 209355.41 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 61105.27 64792.76 225001.31 242595.02 151127.56 121239.02 140154.53 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11104.05 9787.92 20098.32 24696.57 20617.53 15038.05 13946.7 - - -
支付的各项税费(万) 646.21 1746.6 3319.26 739.69 5242.29 9711.36 9634.11 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 10188.54 6493.54 23271.3 21327.94 18781.62 17175.01 18052.63 - - -
经营活动现金流出小计(万) 83044.07 82820.82 271690.18 289359.21 195768.99 163163.45 181787.97 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -9818.1 -13092.16 61419.29 10255.12 56316.08 41548.19 27567.45 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 436400 71751.57 5745.35 1000 34970 14053.79 123154.01 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 1237.74 879.68 124.89 582.94 601.11 243.65 761.6 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 834.52 2682.31 101.93 127.48 113.3 8 14.59 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 9334.14 41.7 493.1 24727.83 10290.62 22889.75 5132.36 - - -
投资活动现金流入小计(万) 447806.39 75355.25 6465.26 26438.25 45975.03 37195.2 129062.56 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 30700.77 10611.61 19146.41 22853.85 26209.72 19581.79 3387.38 - - -
投资所支付的现金(万) 503929.82 25338.32 55423.3 854.7 6666.66 43553.79 96409.45 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 2267.11 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 42509.93 1445.14 381.55 9907.9 26918.34 20034.92 10690.39 - - -
投资活动现金流出小计(万) 577140.53 39662.19 74951.26 33616.44 59794.72 83170.51 110487.23 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -129334.14 35693.07 -68485.99 -7178.19 -13819.69 -45975.31 18575.33 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 189000 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 15 5 71949.48 80830.69 59521.02 3108.65 13341.1 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 964.01 7302.86 1936.48 11691.94 22285.85 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 15 5 261913.49 88133.56 61457.51 14800.59 35626.95 - - -
偿还债务支付的现金(万) 10 15911.27 116666.72 63471.19 18265.87 4346.11 7674.24 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 0.07 15093.79 1289.95 5404.13 33598.05 8683.68 37288.57 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 695.47 194.42 11961.89 4289.13 25436.64 7400.04 8085.64 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 705.55 31199.49 129918.56 73164.44 77300.56 20429.82 53048.44 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -690.55 -31194.49 131994.93 14969.12 -15843.05 -5629.23 -17421.5 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -959.21 421.49 5241.45 -1152.23 -2355.77 440.68 427.71 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -140802 -8172.1 130169.67 16893.82 24297.58 -9615.67 29148.99 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 185551.21 193723.31 63553.63 46659.82 22362.24 31977.91 2828.92 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 44749.21 185551.21 193723.31 63553.63 46659.82 22362.24 31977.91 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -3724.64 -26689.71 37915.35 27935.03 37238.22 33839.45 28350.21 - - -
资产减值准备(万) 1936.41 10359.56 4758.24 616.73 293.22 151.12 1364.44 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 7144.34 7607.17 6657.92 5426.4 3371.44 2521.45 1995.56 - - -
无形资产摊销(万) 664.33 645.95 620.98 440.03 148.76 86.42 74.42 - - -
长期待摊费用摊销(万) 245.62 58.86 28.39 71.62 83.86 9.61 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 31.15 -1810.71 -24.15 111.16 82.74 23.2 83.02 - - -
固定资产报废损失(万) 117.64 2.45 21.08 522.48 - - - - - -
公允价值变动损失(万) -266.11 15.25 -116.2 -218.02 -333.38 -107.78 1608.95 - - -
财务费用(万) -146.31 -4.9 -4414.86 3582.42 3342.14 369.23 -306.93 - - -
投资损失(万) -1552.1 -540.96 111.26 2210.04 -311.2 314.41 -646.63 - - -
递延所得税资产减少(万) 189.22 -2085.1 140.68 -129.23 1.98 683.77 -294.91 - - -
递延所得税负债增加(万) - -59.29 59.29 -255.54 164.58 90.96 - - - -
存货的减少(万) -2525.68 -15483.69 33829.76 -17033.84 -25482.37 -9818.05 -853.05 - - -
经营性应收项目的减少(万) -24419.37 40646.65 18735.5 -40884.61 10445.78 13373.13 5639.03 - - -
经营性应付项目的增加(万) 11111.66 -25900.85 -37786.67 25970.22 26843.81 872.32 -21766.72 - - -
其他(万) 718.22 18.6 369.08 -604.42 580.33 65.75 12296.89 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -9818.1 -13092.16 61419.29 10255.12 56316.08 41548.19 27567.45 - - -
融资租入固定资产(万) 51.65 1204.99 - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 44749.21 185551.21 193723.31 63553.63 - - - - - -
现金的期初余额(万) 185551.21 193723.31 63553.63 46659.82 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -140802 -8172.1 130169.67 16893.82 - - - - - -
同业推荐: 普利特002324, 东材科技601208, 祥源新材300980, 国恩股份002768, 永利股份300230, 皇马科技603181,
 
相关文章: