致欧科技301376季度业绩

801 ℃
当前股价:18.84,市值:76 亿,动态市盈率PE:22.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:31.17%,净利增长率:42.03%; 未来三年预估净利增长率:27.11% (25E:55.72%, 26E:27.78%, 27E:3.20%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301376 致欧科技 2025-03-31 20.91 亿 13.56 % 1.11 亿 10.3 % 0.28 元 8.34 元 35.39 % 3.37 % 0 %
301376 致欧科技 2024-12-31 81.24 亿 33.74 % 3.34 亿 -19.21 % 0.83 元 8.04 元 34.65 % 10.52 % 1.13 % 10派2.00元(含税)
301376 致欧科技 2024-09-30 57.28 亿 38.49 % 2.78 亿 -3.11 % 0.69 元 7.98 元 35.1 % 8.75 % 0.46 % 10派1.00元(含税,扣税后0.90元)
301376 致欧科技 2024-06-30 37.21 亿 40.74 % 1.72 亿 -7.73 % 0.43 元 7.71 元 34.92 % 5.41 % 0 % 不分配不转增
301376 致欧科技 2024-03-31 18.42 亿 45.3 % 1.01 亿 15.06 % 0.25 元 8.02 元 36 % 3.17 % 0 %
301376 致欧科技 2023-12-31 60.74 亿 11.34 % 4.13 亿 65.08 % 1.08 元 7.77 元 36.32 % 16.76 % 1.78 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
301376 致欧科技 2023-09-30 41.36 亿 0.42 % 2.86 亿 67.14 % 0.76 元 7.46 元 36.86 % 12.72 % 0 %
301376 致欧科技 2023-06-30 26.44 亿 -5.87 % 1.86 亿 68.44 % 0.51 元 7.22 元 36.39 % 9.78 % 0 % 不分配不转增
301376 致欧科技 2023-03-31 12.67 亿 -11.18 % 0.87 亿 69.87 % 0.24 元 5.24 元 36.78 % 4.72 % 0 %
301376 致欧科技 2022-12-31 54.55 亿 -8.58 % 2.5 亿 4.29 % 0.69 元 5 元 31.65 % 14.94 % 0 %
301376 致欧科技 2022-09-30 41.19 亿 -10 % 1.71 亿 -12.9 % 0.47 元 0 元 31.23 % 0 % 0 %
301376 致欧科技 2022-06-30 28.09 亿 -12.22 % 1.1 亿 -21.4 % 0.31 元 4.59 元 31.49 % 6.9 % 0 %
301376 致欧科技 2022-03-31 14.27 亿 -4.07 % 0.51 亿 -29.43 % 0.14 元 0 元 31.37 % 3.29 % 0 %
301376 致欧科技 2021-12-31 59.67 亿 50.27 % 2.4 亿 -36.93 % 0.66 元 4.26 元 32.64 % 16.86 % 0 %
301376 致欧科技 2021-09-30 45.76 亿 0 % 1.97 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301376 致欧科技 2021-06-30 32 亿 0 % 1.4 亿 0 % 0.39 元 4 元 33.78 % 10.21 % 0 %
301376 致欧科技 2021-03-31 14.88 亿 0 % 0.73 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301376 致欧科技 2020-12-31 39.71 亿 70.75 % 3.8 亿 252.1 % 1.08 元 3.61 元 37.92 % 53.28 % 0 %
301376 致欧科技 2019-12-31 23.26 亿 45.83 % 1.08 亿 165.74 % 0 元 13.91 元 55.8 % 33.72 % 0 %
301376 致欧科技 2018-12-31 15.95 亿 0 % 0.41 亿 0 % 0 元 7.33 元 56.47 % 28.55 % 0 %
同业推荐: 乐歌股份300729, 西大门605155, 创源股份300703, 哈尔斯002615, 广博股份002103, 齐心集团002301,
 
相关文章: