隆扬电子301389资产负债表

1485 ℃
当前股价:20.9,市值:59 亿,动态市盈率PE:62.3, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:5.06%,净利增长率:-0.22%; 未来三年预估净利增长率:35.7% (25E:22.82%, 26E:46.53%, 27E:38.85%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 148947.31 190411.63 195931.6 37411.89 30785.01 16601.54 6724.71 - - -
交易性金融资产(万) 41546.56 5280.46 18132.54 12029.83 - 4607.36 - - - -
应收票据及应收账款(万) 8641.38 7941.84 10525.82 14901.78 15563.32 9351.13 10126.5 - - -
应收票据(万) 7 45.08 96.28 75.47 20.65 22.53 116.17 - - -
应收账款(万) 8634.38 7896.76 10429.54 14826.3 15542.67 9328.6 10010.33 - - -
应收款项融资(万) 251.92 85.31 - - 12.81 45.92 - - - -
预付款项(万) 142.87 70.66 137.01 161.91 70.55 269.32 101.32 - - -
其他应收款(合计)(万) 40.72 54.18 64.35 77.73 288.95 379.21 251.01 - - -
应收利息(万) - - - - - - 9.21 - - -
其他应收款(万) 40.72 54.18 64.35 77.73 288.95 379.21 241.8 - - -
存货(万) 4331.3 4195.12 4690.16 5135.9 4430.04 3311.97 2473.39 - - -
其他流动资产(万) 208.9 234.5 46.46 59 18.97 410.51 4614.84 - - -
流动资产合计(万) 204110.96 208273.71 229527.94 69778.02 51169.65 34976.96 24291.78 - - -
在建工程(合计)(万) 5463.71 7371.04 835.59 677.01 - 47.33 322.26 - - -
在建工程(万) 5463.71 7371.04 835.59 677.01 - 47.33 322.26 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 15705.08 7963.82 7155.3 5670.51 5229.67 3443.06 2758.02 - - -
固定资产净额(万) 15705.08 7963.82 7155.3 5670.51 5229.67 3443.06 2758.02 - - -
使用权资产(万) 929.35 729.26 943.83 336.69 - - - - - -
无形资产(万) 2080.63 1588.7 905.54 937.28 977.1 516.35 419.13 - - -
长期待摊费用(万) 1.65 292.25 575.19 - - 4.92 7.55 - - -
递延所得税资产(万) 391.18 340.42 227.49 217.7 213.26 155.03 161.05 - - -
其他非流动资产(万) 390.84 2072.69 173.59 395.64 137.03 188.67 401.17 - - -
非流动资产合计(万) 26887.44 22433.17 10816.52 8234.83 6557.07 4355.35 4069.18 - - -
资产总计(万) 230998.39 230706.88 240344.46 78012.85 57726.72 39332.31 28360.96 - - -
短期借款(万) 1011.4 300.08 454.47 2054.1 3263.33 116.18 - - - -
应付票据及应付账款(万) 5157.57 4219.46 3078.14 4692.17 3720.26 3078.78 2325.39 - - -
应付账款(万) 5157.57 4219.46 3078.14 4692.17 3720.26 3078.78 2325.39 - - -
预收款项(万) - - - - - 61.65 10.68 - - -
应付职工薪酬(万) 900.05 816.16 731.81 690.72 622.81 449.16 423.59 - - -
应交税费(万) 599.26 589.93 2100.94 1189.79 856.78 165.8 713.84 - - -
其他应付款(合计)(万) 60.05 167.1 112.72 182.39 226.23 382.68 400.49 - - -
应付股利(万) - - - - - 322.15 322.15 - - -
其他应付款(万) 60.05 167.1 112.72 182.39 226.23 60.52 78.34 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 429.21 401.72 339 87.83 - - - - - -
其他流动负债(万) 1.8 1.49 51.25 57.68 2.33 - - - - -
流动负债合计(万) 8173.15 6508.93 6874.74 8975.1 8710.8 4254.24 3873.98 - - -
租赁负债(万) 517.81 344.63 606.91 250.42 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - 19.88 4.47 - 1.1 - - - -
长期递延收益(万) 530.42 541.43 - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 1048.23 886.06 626.79 254.89 - 1.1 - - - -
负债合计(万) 9221.38 7394.98 7501.53 9230 8710.8 4255.35 3873.98 - - -
实收资本(或股本)(万) 28350 28350 28350 21262.5 21262.5 940.63 940.63 - - -
资本公积(万) 156055.84 155396.02 154803.81 14713.29 14713.29 2855.65 2855.65 - - -
减:库存股(万) 1773.3 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -144.54 34.58 -10.66 -6.8 -6.02 -6.46 -12.58 - - -
盈余公积(万) 7824.34 6939.66 5686.2 2997.28 1315.62 1600.23 1493.01 - - -
未分配利润(万) 31464.67 32591.65 44013.58 29816.58 11730.53 29686.91 19210.26 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 221777.01 223311.9 232842.93 68782.86 49015.92 35076.96 24486.97 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 221777.01 223311.9 232842.93 68782.86 49015.92 35076.96 24486.97 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 230998.39 230706.88 240344.46 78012.85 57726.72 39332.31 28360.96 - - -
同业推荐: 退市中新603996, 振华科技000733, 东山精密002384, 四会富仕300852, 奥士康002913, 香农芯创300475,
 
相关文章: