经纬股份301390利润表(损益表)

1391 ℃
当前股价:33.28,市值:20 亿,动态市盈率PE:56.05, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:43.51%,净利增长率:38.11%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 67292.03 51450.48 43328.21 35216.53 33576.18 28436.45 19384.64 - - 5656.52
营业收入(万) 67292.03 51450.48 43328.21 35216.53 33576.18 28436.45 19384.64 - - 5656.52
二、营业总成本(万) 62571.69 44654.57 34053.34 26870.07 25756.84 23749.35 16587.04 - - 4007.15
营业成本(万) 53853.85 35194.72 25453.91 19055.61 18867.89 16588.34 10572.77 - - 2066.78
营业税金及附加(万) 195.72 177.4 139.01 163.35 120.03 121.71 104.74 - - 34.74
销售费用(万) 4400.5 4480.59 3500.43 3003.64 2313.69 2521.24 1817.9 - - 343.66
管理费用(万) 2515.41 2732.3 2398.11 2621.54 2336.86 2447.86 2446.26 - - 1462.86
财务费用(万) -1030.15 -686.91 -8.06 -99.21 -77.87 69.37 44.22 - - 30
研发费用(万) 2636.36 2756.47 2569.94 2125.15 2196.24 2000.82 1601.14 - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - 69.11
公允价值变动收益(万) 229.61 28.31 6.33 - - - - - - -
投资收益(万) -275.75 17.84 34.04 - - - 26.08 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -276.65 -5.53 - - - - - - - -
三、营业利润(万) 4228.14 6512.83 8766.76 7909.96 7606.4 4458.89 2636.36 - - 1649.37
加:营业外收入(万) 1.2 - - - - - - - - 52.9
减:营业外支出(万) 8.93 39.34 23.26 3.94 51.5 3.99 5.72 - - 8.62
四、利润总额(万) 4220.4 6473.49 8743.5 7906.02 7554.9 4454.89 2630.64 - - 1693.64
减:所得税费用(万) 666.63 853.94 1267.43 1191.8 1118.41 646.49 292.96 - - 334.72
五、净利润(万) 3553.77 5619.54 7476.07 6714.22 6436.5 3808.41 2337.68 - - 1358.92
归属于母公司所有者的净利润(万) 3553.77 5619.54 7476.07 6714.22 6436.5 3808.41 2355.04 - - 1534.53
少数股东损益(万) - - - - - - -17.35 - - -175.61
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.5923 1.0217 1.66 1.49 1.43 0.92 0.57 - - 1.53
稀释每股收益(元/股)(元) 0.5923 1.0217 1.66 1.49 1.43 0.92 0.57 - - 1.53
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 3553.77 5619.54 7476.07 6714.22 6436.5 3808.41 2337.68 - - 1358.92
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3553.77 5619.54 7476.07 6714.22 6436.5 3808.41 2355.04 - - 1534.53
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - - - -17.35 - - -175.61
同业推荐: 特变电工600089, 起帆电缆605222, 通达股份002560, 万马股份002276, 良信股份002706, 炬华科技300360,
 
相关文章: