汇成真空301392资产负债表

378 ℃
当前股价:100.92,市值:101 亿,动态市盈率PE:152.23, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.09%,净利增长率:19.64%; 未来三年预估净利增长率:42.01% (25E:74.77%, 26E:45.66%, 27E:12.50%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 19176.26 12891.02 14955.51 15863.06 8457.88 5802.09 9854.5 - - -
应收票据及应收账款(万) 33254.79 22310.27 11118.75 19373.9 12209.33 10893.48 3626.42 - - -
应收票据(万) 3336.87 924.59 152.66 912.12 3862.57 4658.69 789.25 - - -
应收账款(万) 29917.92 21385.67 10966.09 18461.79 8346.76 6234.8 2837.17 - - -
应收款项融资(万) 670.02 657.21 - - 1044.9 162.59 - - - -
预付款项(万) 1360.73 1658.48 1682.64 1161.65 1011.1 913.53 447.94 - - -
其他应收款(合计)(万) 404.36 250.88 193.43 119.08 171.93 231.01 146.08 - - -
其他应收款(万) 404.36 250.88 193.43 119.08 171.93 231.01 146.08 - - -
存货(万) 33340.78 23691.17 23498.52 36882.08 17889.16 16325.42 13736.89 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - 288.75 2176.42 - - - - -
其他流动资产(万) 64.74 41.69 83.49 652.47 347.13 597.24 9000 - - -
流动资产合计(万) 88683.08 62258.51 51924.19 74656.29 44331.37 34925.36 36811.83 - - -
长期股权投资(万) - - - 155.25 - - - - - -
在建工程(合计)(万) 141.33 259.53 815.82 568.38 1791.25 4747.93 188.03 - - -
在建工程(万) 141.33 259.53 815.82 568.38 1791.25 4747.93 188.03 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 18740.84 17821.44 16969.96 17303.96 13384.99 1680.72 1691.01 - - -
固定资产净额(万) 18740.84 17821.44 16969.96 17303.96 13384.99 1680.72 1691.01 - - -
使用权资产(万) 67.28 85.03 7.23 135.1 - - - - - -
无形资产(万) 2564.81 2693.94 2871.1 3105.14 3347.72 3562.54 2524.55 - - -
长期待摊费用(万) - 14.01 134.31 333.76 604.47 884.08 796.26 - - -
递延所得税资产(万) 1000.5 785.62 1068.44 1066.26 730.98 378.9 256.67 - - -
其他非流动资产(万) 19.78 1261.81 662.74 334.91 213.21 15.96 13.64 - - -
非流动资产合计(万) 22534.54 22921.38 22529.59 23002.75 20072.61 11270.12 5470.17 - - -
资产总计(万) 111217.62 85179.89 74453.78 97659.04 64403.98 46195.48 42282 - - -
短期借款(万) 3002.82 5105.48 3003.8 13566.87 4004.25 1334.7 3090.05 - - -
应付票据及应付账款(万) 16743.72 14890.53 14066.29 26104.19 16521.53 15288.21 9078.94 - - -
应付票据(万) 2171.22 1476.53 2132.76 7830.13 1297.78 5368.44 2237.68 - - -
应付账款(万) 14572.5 13414 11933.54 18274.06 15223.75 9919.77 6841.26 - - -
预收款项(万) - - - - - 5676.33 8684.14 - - -
应付职工薪酬(万) 893.66 768.12 903.31 847.85 641.26 621.92 565.31 - - -
应交税费(万) 174.15 349.15 456.67 466.16 248.29 350.33 1400.62 - - -
其他应付款(合计)(万) 204.23 136.58 92.74 80.82 84.71 165.4 129.41 - - -
应付利息(万) - - - - - - 14.06 - - -
其他应付款(万) 204.23 136.58 92.74 80.82 84.71 165.4 115.36 - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 1017.7 1022.38 624.77 314.6 - - - - -
其他流动负债(万) 967.13 889.97 689.01 890.23 2065.54 560.7 323.05 - - -
流动负债合计(万) 37387.87 32907.31 29312.96 56780.08 31692.12 23997.59 23271.52 - - -
长期借款(万) - 6897.82 7902.22 8456.62 5625.41 - - - - -
租赁负债(万) 65.98 63.26 - 5.95 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 10.36 12.56 0.13 - 1.89 - - - - -
长期递延收益(万) 2.55 29.87 76.95 119.29 - - - - - -
非流动负债合计(万) 78.89 7003.51 7979.29 8581.86 5627.3 - - - - -
负债合计(万) 37466.76 39910.82 37292.26 65361.94 37319.42 23997.59 23271.52 - - -
实收资本(或股本)(万) 10000 7500 7500 7500 7500 7500 678.23 - - -
资本公积(万) 31133.19 9460.49 9460.49 10286.67 10376.1 10191.72 12092.9 - - -
盈余公积(万) 3712.5 3029.43 2315.24 1600.23 870.44 249.48 339.11 - - -
未分配利润(万) 28905.17 25279.15 17885.79 11471.76 6856.72 2420.4 5900.23 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 73750.86 45269.07 37161.52 30858.66 25603.26 20361.6 19010.47 - - -
少数股东权益(万) - - - 1438.45 1481.31 1836.29 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 73750.86 45269.07 37161.52 32297.1 27084.57 22197.89 19010.47 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 111217.62 85179.89 74453.78 97659.04 64403.98 46195.48 42282 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: