波长光电301421利润表(损益表)

608 ℃
当前股价:57,市值:66 亿,动态市盈率PE:201.72, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.31%,净利增长率:20.72%; 未来三年预估净利增长率:34.54% (25E:35.28%, 26E:40.00%, 27E:28.57%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 36380 34191.5 30941.71 26650.16 22533.48 23213.21 20553.45 14448.02 11648.68
营业收入(万) - 36380 34191.5 30941.71 26650.16 22533.48 23213.21 20553.45 14448.02 11648.68
二、营业总成本(万) - 30315.1 27293.56 24772.74 21534.62 19635.76 20535.59 16467.77 13074.24 10371.75
营业成本(万) - 22697.66 21331.51 19210.92 16810.69 14578.53 15531.71 11816.86 8985.8 7237.8
营业税金及附加(万) - 253.42 158.51 159.59 208.47 147.96 137.02 151.07 97.22 65
销售费用(万) - 2414.71 1539.1 1416.09 1075.72 1338.09 1346.06 1116.6 745.08 746.06
管理费用(万) - 3568.62 2301.93 2284 1991.18 2129.77 2395.52 2769.07 2919.04 2136.06
财务费用(万) - -777.23 -38.81 17.14 0.43 105.65 -4.13 155.59 43.47 62.01
研发费用(万) - 2157.92 2001.32 1684.99 1448.13 1335.76 1129.41 - - -
资产减值损失(万) - - - - - - 159.67 458.6 283.63 124.82
公允价值变动收益(万) - 0.81 - - 0.54 - - - - -
投资收益(万) - -0.55 -4.08 18.2 99.09 -5.45 0.02 -4.01 2.93 0.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -2.18 -6.15 18.2 28.07 -27 -10.59 - - -
三、营业利润(万) - 5945.18 7096.87 5989.3 5037.85 2269.66 2161.72 4424.77 1376.72 1277.89
加:营业外收入(万) - 14.09 1.7 61.79 138.16 37.48 136.96 11.24 517.56 179.93
减:营业外支出(万) - 14.49 46.37 59.7 24.2 19.67 9.92 6.13 7.58 12.58
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - 5944.78 7052.21 5991.39 5151.82 2287.47 2288.76 4429.88 1886.7 1445.24
减:所得税费用(万) - 737.17 971.94 546.8 603.55 270 339.06 594.37 167.06 166.15
五、净利润(万) - 5207.61 6080.27 5444.6 4548.27 2017.47 1949.7 3835.51 1719.64 1279.09
归属于母公司所有者的净利润(万) - 5412.64 6150.73 5443.17 4405.34 1937.28 1854.57 3746.3 1663.36 1319.75
少数股东损益(万) - -205.03 -70.46 1.43 142.93 80.2 95.14 89.21 56.28 -23.83
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.56 0.7 0.63 0.51 0.29 0.27 0.6269 0.4175 0.3518
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.56 0.7 0.63 0.51 0.29 0.29 - - 0.3518
七、其他综合收益(万) - 111.96 469.65 -92.28 -283.93 45.88 109.38 -116.13 103.42 57.38
八、综合收益总额(万) - 5319.57 6549.93 5352.32 4264.34 2063.36 2059.08 3719.38 1823.05 1353.3
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 5524.59 6620.39 5350.89 4141.62 1969.87 1932.6 3663.16 1736.81 1377.13
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -205.03 -70.46 1.43 122.72 93.49 126.48 56.22 86.24 -23.83
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: