森泰股份301429利润表(损益表)

1600 ℃
当前股价:17.9,市值:21 亿,动态市盈率PE:35.55, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.84%,净利增长率:13.66%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 89402.65 61550.69 82071.63 91453.17 63198.47 53358.45 44059.42 40846.05 - -
营业收入(万) 89402.65 61550.69 82071.63 91453.17 63198.47 53358.45 44059.42 40846.05 - -
二、营业总成本(万) 85289.87 56633.19 - 81832.64 53021 47452.04 41782.13 38447.53 - -
营业成本(万) 65371.35 45616.59 - 71121.85 43055.18 37722.23 34309.03 30603.38 - -
营业税金及附加(万) 798.52 687.63 - 581.17 610.08 673.86 592.19 599.55 - -
销售费用(万) 12513.12 5706.68 - 4216.39 3277.02 4557.45 3850.62 3706.93 - -
管理费用(万) 4620.96 2811.98 - 2244.23 2099.11 2136.8 1565.56 1507.34 - -
财务费用(万) -815.55 -609.44 - 259.6 988.04 195.21 226.08 965.47 - -
研发费用(万) 2801.46 2419.76 - 3409.41 2991.58 2166.49 1238.65 1064.86 - -
公允价值变动收益(万) 416.45 -175.52 - -1265.27 1791.18 -314.52 -174.78 174.78 - -
投资收益(万) 68.79 -82.07 - 2443.83 284.88 -812.18 337.77 44.55 - -
三、营业利润(万) 5128.57 4737.85 8455.77 11145.7 12506.37 5484.42 2463.92 2994.14 - -
加:营业外收入(万) 12.79 617.35 - 524.49 55.45 50.97 15.05 333.85 - -
减:营业外支出(万) 286.35 626.8 - 102.33 93.95 86.33 78.56 140.21 - -
四、利润总额(万) 4855.02 4728.39 8975.85 11567.86 12467.87 5449.06 2400.41 3187.78 - -
减:所得税费用(万) 1303.41 455.31 - 1149.65 1936.64 790.9 176.78 369.18 - -
五、净利润(万) 3551.61 4273.09 8357.64 10418.21 10531.23 4658.16 2223.63 2818.6 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 6328.37 4762.09 8450.94 10041.14 10314.95 4706.26 2115.66 2583.24 - -
少数股东损益(万) -2776.76 -489 - 377.07 216.28 -48.1 107.97 235.36 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.541 0.44 - 1.13 1.16 0.53 0.24 0.29 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.541 0.44 - 1.13 1.16 0.53 0.24 0.29 - -
七、其他综合收益(万) 396.94 -55.77 - -33.33 -56.73 7.29 19.44 -12.08 - -
八、综合收益总额(万) 3948.55 4217.32 - 10384.87 10474.5 4665.45 2243.08 2806.52 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 6743.18 4697.57 - 10021.14 10280.92 4709.49 2125.58 2577.08 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -2794.63 -480.26 - 363.73 193.59 -44.04 117.5 229.44 - -
同业推荐: 垒知集团002398, 濮耐股份002225, 蒙娜丽莎002918, 永艺股份603600, 坚朗五金002791, 东鹏控股003012,
 
相关文章: