丰茂股份301459资产负债表

645 ℃
当前股价:41.04,市值:43 亿,动态市盈率PE:27.7, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.17%,净利增长率:236.46%; 未来三年预估净利增长率:23.01% (25E:21.81%, 26E:23.86%, 27E:23.36%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 34004.04 63098.68 14269.86 9901.8 7172.25 7050.37 4677.51 - - -
交易性金融资产(万) 30552.99 12512.43 - 177.53 28.64 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 26981.48 19806 13363.35 10733.93 9916.01 7393.81 9619.94 - - -
应收票据(万) 2397.86 3196.57 - - 175.37 107.58 2770.88 - - -
应收账款(万) 24583.62 16609.43 13363.35 10733.93 9740.64 7286.23 6849.06 - - -
应收款项融资(万) 3099.28 2752 4348.15 6154.66 4164.24 4749.15 - - - -
预付款项(万) 527.42 763.75 619.59 288.42 177.17 289.19 199.37 - - -
其他应收款(合计)(万) 1001.33 13.64 71.51 3.89 7.6 253.91 90.87 - - -
其他应收款(万) 1001.33 13.64 71.51 3.89 7.6 253.91 90.87 - - -
存货(万) 21983.62 17942.82 17013.26 13500.44 10466.65 9554.72 7928.12 - - -
一年内到期的非流动资产(万) 3237.2 - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 1549.04 948.25 321.34 - - - 82.29 - - -
流动资产合计(万) 122936.4 117837.58 50007.05 40760.67 31932.57 29291.15 22598.11 - - -
投资性房地产(万) 218.79 238.14 257.5 276.86 296.21 315.57 334.93 - - -
在建工程(合计)(万) 2122.21 5404.16 3978.52 2887.79 233.09 96.34 42.72 - - -
在建工程(万) 2122.21 5404.16 3978.52 2887.79 233.09 96.34 42.72 - - -
固定资产及清理(合计)(万) 30556.99 15958.82 13087.05 9406.46 9261.62 5931.99 6244.66 - - -
固定资产净额(万) 30556.99 15958.82 13087.05 9406.46 9261.62 5931.99 6244.66 - - -
使用权资产(万) 1127.25 - - - - - - - - -
无形资产(万) 2833.08 2896.03 2874.98 2781.88 2883.11 349.23 367.46 - - -
长期待摊费用(万) 3520.97 2837.37 1949.32 1442.85 916.51 766.99 267.25 - - -
递延所得税资产(万) - - 467.64 335.61 287.54 248.4 246.93 - - -
其他非流动资产(万) 1752.28 6546.13 804.35 755.22 101.84 81.99 139.11 - - -
非流动资产合计(万) 52458.73 33880.67 23419.37 17886.67 13979.91 7790.5 7643.06 - - -
资产总计(万) 175395.13 151718.24 73426.43 58647.33 45912.48 37081.65 30241.17 - - -
短期借款(万) - - 500.5 - 5807.48 8212.14 9900 - - -
交易性金融负债(万) - - - - 9.75 - - - - -
应付票据及应付账款(万) 45063.71 38227.75 30803.06 28216.41 17377.01 16613.73 13477 - - -
应付票据(万) 22533.79 20344.51 15366.61 14610.26 7157.81 6428.32 6481.31 - - -
应付账款(万) 22529.92 17883.24 15436.46 13606.15 10219.2 10185.4 6995.69 - - -
预收款项(万) - - - - - 875.94 660.77 - - -
应付职工薪酬(万) 2215.25 1776.19 1282.23 1249.78 1010.43 842.95 815.88 - - -
应交税费(万) 473.3 288.97 177.31 555.7 645.59 510.43 170.88 - - -
其他应付款(合计)(万) 275.82 263.23 314.8 217.08 223.55 1789.93 1520.01 - - -
应付利息(万) - - - - - - 14.71 - - -
其他应付款(万) 275.82 263.23 314.8 217.08 223.55 1789.93 1505.3 - - -
其他流动负债(万) 1440.17 320.51 359.35 551.38 317.55 704.09 588.33 - - -
流动负债合计(万) 50968.14 42441.39 35102.28 31976.93 26624.77 29549.21 27132.87 - - -
长期借款(万) - 490.46 - - - - - - - -
租赁负债(万) 1074.01 - - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 292.48 367.18 346.76 285.32 208.92 256.5 - - -
递延所得税负债(万) 2183.8 800.55 735.1 - - - - - - -
长期递延收益(万) 1237.01 1135.74 864.22 190.79 169.28 195.92 122.3 - - -
非流动负债合计(万) 4494.83 2719.23 1966.49 537.55 454.6 404.85 378.81 - - -
负债合计(万) 55462.97 45160.62 37068.77 32514.48 27079.36 29954.06 27511.68 - - -
实收资本(或股本)(万) 8000 8000 6000 6000 6000 1000 1000 - - -
资本公积(万) 66147.41 65744.95 11363.26 11363.26 11065.36 - - - - -
盈余公积(万) 4874.51 3281.27 1899.44 876.96 176.78 612.77 172.96 - - -
未分配利润(万) 40910.23 29531.41 17094.96 7892.64 1590.98 5514.81 1556.53 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 119932.16 106557.63 36357.66 26132.86 18833.12 7127.59 2729.49 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 119932.16 106557.63 36357.66 26132.86 18833.12 7127.59 2729.49 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 175395.13 151718.24 73426.43 58647.33 45912.48 37081.65 30241.17 - - -
同业推荐: 双箭股份002381, 风神股份600469, 阳谷华泰300121, 三角轮胎601163, 龙星科技002442, 赛轮轮胎601058,
 
相关文章: