飞南资源301500利润表(损益表)

722 ℃
当前股价:20.19,市值:81 亿,动态市盈率PE:38.95, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.22%,净利增长率:-6.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 1256915.34 866833.66 876653.16 789922.97 482787.67 428007.69 397513.68 308460.51 - -
营业收入(万) 1256915.34 866833.66 876653.16 789922.97 482787.67 428007.69 397513.68 308460.51 - -
二、营业总成本(万) 1225561.11 856469.64 853192.91 715890.59 415292.41 368127.62 367793.14 288869.56 - -
营业成本(万) 1178476.68 819211.62 818768.27 688770.68 396633.72 352733.89 353325.17 273152.85 - -
营业税金及附加(万) 4467.95 3041.18 3256.38 2928.52 2103.25 2170.17 3134.86 2006.87 - -
销售费用(万) 154.07 137.56 116.48 96.69 104.21 938.82 1069.74 1098.49 - -
管理费用(万) 26449.81 21771.04 19161.81 18216.11 13751.02 10753.15 8341.52 10740.71 - -
财务费用(万) 13807.87 9990.49 9621.76 3853.37 944.54 -21.13 541.06 477.84 - -
研发费用(万) 2204.73 2317.76 2268.22 2025.22 1755.67 1552.72 1380.79 1392.82 - -
公允价值变动收益(万) -8811.26 8283.66 -376.68 -3457.73 -0.5 - - - - -
投资收益(万) -1513.57 707.2 -3670.05 4128.14 1384.58 519.94 2.62 31.64 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 152.82 -177.03 15.16 216.77 -246.25 -102.05 -34.04 - - -
三、营业利润(万) 19726.93 18771.3 22251.97 78013.56 73319.9 65923.09 39438.98 25730.76 - -
加:营业外收入(万) 128.35 28.74 139.58 112.05 47.02 25.13 132.37 20.91 - -
减:营业外支出(万) 3906.05 1570.86 1668.86 1550.39 1957.09 1317.72 1283.98 833.53 - -
四、利润总额(万) 15949.23 17229.18 20722.69 76575.22 71409.82 64630.5 38287.37 24918.14 - -
减:所得税费用(万) -881.84 -323.46 358.89 5257.54 12491.28 10887.03 6111.69 4774.87 - -
五、净利润(万) 16831.06 17552.64 20363.8 71317.68 58918.55 53743.47 32175.68 20143.27 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 12839.05 18005.35 21234.04 71933.09 59402.94 53843.83 32117.25 20143.27 - -
少数股东损益(万) 3992.01 -452.71 -870.24 -615.42 -484.39 -100.37 58.43 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.321 0.4866 0.5898 1.9981 1.6501 1.4957 1.2353 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.3207 0.4866 0.5898 1.9981 1.6501 1.4957 1.2353 - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 16831.06 17552.64 20363.8 71317.68 58918.55 53743.47 32175.68 20143.27 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 12839.05 18005.35 21234.04 71933.09 59402.94 53843.83 32117.25 20143.27 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 3992.01 -452.71 -870.24 -615.42 -484.39 -100.37 58.43 - - -
同业推荐: 碧水源300070, *ST京000711, 惠城环保300779, 鹏鹞环保300664, 华控赛格000068, 城发环境000885,
 
相关文章: