长华化学301518季度业绩

678 ℃
当前股价:22.68,市值:32 亿,动态市盈率PE:57.98, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.9%,净利增长率:21.51%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:-0.27%, 26E:5.17%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
301518 长华化学 2025-03-31 5.79 亿 -12.51 % 0.19 亿 -15.1 % 0.13 元 10.25 元 6.07 % 1.31 % 0 %
301518 长华化学 2024-12-31 30.5 亿 12.47 % 0.58 亿 -49.9 % 0.41 元 10.13 元 4.31 % 4.04 % 0.84 % 10派1.67元(含税)
301518 长华化学 2024-09-30 21.95 亿 20.44 % 0.33 亿 -57.97 % 0.24 元 10.06 元 3.95 % 2.32 % 0 %
301518 长华化学 2024-06-30 14.61 亿 26.85 % 0.25 亿 -43.08 % 0.18 元 10 元 4.09 % 1.75 % 0 % 不分配不转增
301518 长华化学 2024-03-31 6.62 亿 23.35 % 0.22 亿 11.16 % 0.16 元 10.47 元 6.1 % 1.51 % 0 %
301518 长华化学 2023-12-31 27.12 亿 17.27 % 1.16 亿 29.87 % 0.97 元 10.31 元 7.96 % 12.81 % 2.79 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
301518 长华化学 2023-09-30 18.22 亿 4.05 % 0.79 亿 16.68 % 0.7 元 10.05 元 8.1 % 10.92 % 0 %
301518 长华化学 2023-06-30 11.52 亿 -2.75 % 0.44 亿 -5.73 % 0.42 元 5.22 元 7.06 % 8.44 % 0 % 不分配不转增
301518 长华化学 2023-03-31 5.36 亿 -7.79 % 0.2 亿 -33.12 % 0.19 元 4.98 元 6.79 % 3.86 % 0 %
301518 长华化学 2022-12-31 23.12 亿 -23.64 % 0.89 亿 2.09 % 0.85 元 4.79 元 6.9 % 19.49 % 0 %
301518 长华化学 2022-09-30 17.51 亿 -20.82 % 0.68 亿 -1.93 % 0.65 元 0 元 6.83 % 0 % 0 %
301518 长华化学 2022-06-30 11.84 亿 -19.84 % 0.47 亿 11.63 % 0.45 元 0 元 7.43 % 10.78 % 0 %
301518 长华化学 2022-03-31 5.82 亿 0 % 0.3 亿 0 % 0.28 元 0 元 9.66 % 0 % 0 %
301518 长华化学 2021-12-31 30.28 亿 61.17 % 0.88 亿 19.83 % 0.83 元 3.93 元 6.12 % 23.73 % 0 %
301518 长华化学 2021-09-30 22.12 亿 0 % 0.69 亿 0 % 0.66 元 3.76 元 6.27 % 19.3 % 0 %
301518 长华化学 2021-06-30 14.78 亿 0 % 0.42 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
301518 长华化学 2020-12-31 18.79 亿 24.04 % 0.73 亿 63.02 % 0.69 元 3.09 元 8.75 % 25.25 % 0 %
301518 长华化学 2019-12-31 15.15 亿 1.55 % 0.45 亿 218.34 % 0.43 元 2.57 元 9.08 % 18.1 % 0 %
301518 长华化学 2018-12-31 14.92 亿 0 % 0.14 亿 0 % 0.13 元 2.14 元 6.21 % 6.48 % 0 %
301518 长华化学 2017-06-30 5.31 亿 0 % 0.2 亿 0 % 0.2 元 1.56 元 10.92 % 17.3 % 0 %
301518 长华化学 2016-12-31 9.88 亿 0.36 % 0.38 亿 81.31 % 0.38 元 1.05 元 12.97 % 43.4 % 0 %
301518 长华化学 2015-12-31 9.85 亿 -18.05 % 0.21 亿 108.03 % 0.21 元 0.69 元 8.65 % 35.07 % 0 %
301518 长华化学 2014-12-31 12.02 亿 0 % 0.1 亿 0 % 0.1 元 0.5 元 6.31 % 22.02 % 0 %
同业推荐: 天赐材料002709, 壶化股份003002, 同德化工002360, 华恒生物688639, 雪峰科技603227, 嘉化能源600273,
 
相关文章: