儒竞科技301525资产负债表

840 ℃
当前股价:76.88,市值:73 亿,动态市盈率PE:43.97, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.81%,净利增长率:156.13%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 247724 50061.5 40635.86 57208.41 16041.34 15307.35 - - -
交易性金融资产(万) - - - - 8000 10100 - - - -
应收票据及应收账款(万) - 62089.44 61075.06 53964.61 36708.77 27783.84 21228.44 - - -
应收票据(万) - 21570.24 20116.04 24943.81 16535.78 10971.1 9407.24 - - -
应收账款(万) - 40519.2 40959.03 29020.8 20172.99 16812.74 11821.21 - - -
应收款项融资(万) - 9357.86 3338.84 1199.91 890.56 755.4 - - - -
预付款项(万) - 459.43 601.23 571.65 396.68 302.76 686.15 - - -
其他应收款(合计)(万) - 667.09 825.55 407.97 132.94 709.92 938.7 - - -
应收利息(万) - - - - - - 48.41 - - -
其他应收款(万) - 667.09 825.55 - - - 890.29 - - -
存货(万) - 34904.59 39023.52 32450.43 18506.6 13801.87 14193.75 - - -
其他流动资产(万) - 3979.92 2173.81 428.96 19.18 131.83 9081.98 - - -
流动资产合计(万) - 359632.34 157592.01 129998.39 121873.13 69626.96 61436.38 - - -
在建工程(合计)(万) - 12623.1 1688.66 273.33 76.27 806.57 328.12 - - -
在建工程(万) - 12623.1 1688.66 - - - 328.12 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 8577.76 8967.09 6533.45 5753.6 5717.25 4573.17 - - -
固定资产净额(万) - 8577.76 8967.09 6533.45 5753.6 5717.25 4573.17 - - -
使用权资产(万) - 2948.52 3282.64 2372.63 - - - - - -
无形资产(万) - 7441.48 7126.85 315.94 312.64 260.44 305.75 - - -
长期待摊费用(万) - 940.81 1394.05 896.21 830.18 842.77 838.24 - - -
递延所得税资产(万) - 2739.38 2936.98 2383.21 1782.97 1723.31 1523.52 - - -
其他非流动资产(万) - 243.56 365.43 281.7 350.7 333.31 496.05 - - -
非流动资产合计(万) - 35514.61 25761.7 13056.46 9106.36 9683.65 8064.85 - - -
资产总计(万) - 395146.95 183353.71 143054.85 130979.49 79310.61 69501.23 - - -
应付票据及应付账款(万) - 78633.46 90163.24 72077.13 44246.93 29934.92 22541.35 - - -
应付票据(万) - 38194.37 40841.73 39849.94 21821.55 12241.79 8627.06 - - -
应付账款(万) - 40439.08 49321.51 32227.18 22425.38 17693.13 13914.3 - - -
预收款项(万) - - - - - 501.65 179.1 - - -
应付职工薪酬(万) - 3716.93 4665.08 3689.51 2062.51 1702.87 1367.03 - - -
应交税费(万) - 1235.47 1125.7 1038.16 232.22 111.24 29.33 - - -
其他应付款(合计)(万) - 221.16 159.16 97.05 78.39 122.43 288.36 - - -
其他应付款(万) - 221.16 159.16 - - - 288.36 - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 1156.62 2571.84 2608.78 - - - - - -
其他流动负债(万) - 850.88 709.58 1197.9 690.25 890.56 2740.11 - - -
流动负债合计(万) - 86211.6 100183.11 81737.56 47878.82 33263.67 27145.27 - - -
长期借款(万) - - 5800 7200 - - - - - -
租赁负债(万) - 1954.41 2360.62 1250.36 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 834.01 961.2 516.6 313.47 125.84 32.25 - - -
长期递延收益(万) - 412.35 615.25 818.16 846.46 1000.3 1154.14 - - -
非流动负债合计(万) - 3200.76 9737.07 9785.13 1159.93 1126.14 1186.38 - - -
负债合计(万) - 89412.36 109920.18 91522.69 49038.75 34389.81 28331.66 - - -
实收资本(或股本)(万) - 9431.18 7072.18 7072.18 7072.18 5535.28 5416.67 - - -
资本公积(万) - 235819.49 26301.55 26252.44 46657.86 17731.91 16350.53 - - -
盈余公积(万) - 2197.35 859.61 433.53 1121.88 1121.88 937.09 - - -
未分配利润(万) - 58286.58 37986.47 17279.9 11107.45 7854 7095.86 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) - 305734.59 72219.81 51038.05 65959.37 32243.07 29800.14 - - -
少数股东权益(万) - - 1213.73 494.11 15981.37 12677.72 11369.42 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 305734.59 73433.53 51532.16 81940.74 44920.8 41169.57 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 395146.95 183353.71 143054.85 130979.49 79310.61 69501.23 - - -
同业推荐: 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 银龙股份603969,
 
相关文章: