九鼎投资600053资产负债表

4191 ℃
当前股价:14.88,市值:65 亿,动态市盈率PE:-21.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-96.92%。
其中,历史营业增长率:1.53%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 25891.37 24489.96 35663.6 12514.21 21337.64 63948.35 96405.72 38541.17 54080.71 63545.52
交易性金融资产(万) 6441.41 5675.68 8175.17 10211.88 342.72 987.83 - - - -
应收票据(万) - 1541.81 - - - - - - - -
应收账款(万) 12529.07 8709.26 7273.41 8380.63 10964.4 7611.95 15080.36 17361.14 14478.83 19912.12
预付款项(万) - - 586.27 - 21.49 12.66 528.05 56.4 269.46 100.68
其他应收款(万) 3406.2 4591.68 3260.67 2954.21 6387.41 14166.32 32516.05 23639.51 18504.44 39931.2
存货(万) 150184.34 180930.1 166675.25 163769.6 161369.85 161446.25 199804.64 191789.45 168589.16 191347.35
其他流动资产(万) 1688.97 3205.88 1943.65 1761.93 1526.72 638.43 6629.09 807.16 1748.39 2133.94
流动资产合计(万) 200352.94 229144.38 223578.03 199592.47 201950.23 248811.78 350963.91 272194.84 257670.98 316970.81
可供出售金融资产(万) - - - - - - 205859.22 160019.43 137757.53 111984.82
长期股权投资(万) 1655.7 2388.86 4740.84 6300.71 6251.21 6374.77 6641.65 14501.52 13970.83 15076.86
投资性房地产(万) 17526.68 24439.59 22551.26 21048.12 20942.58 20922.07 20558.81 21175.92 18786.29 10126.26
固定资产净额(万) 1993.91 2109.35 2652.29 2825.24 3038.12 3268.91 3791.79 4353.84 4666.36 4460.4
无形资产(万) 2.74 4.64 6.69 9.32 20.25 38.28 68.44 86.65 104.87 111.89
商誉(万) 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68 36.68
长期待摊费用(万) - 78.83 183.94 289.05 1638.29 2365.47 1815.94 1651.24 310.85 30
递延所得税资产(万) 15950.52 12254.59 10926.82 11806.1 8651.18 7266.72 2996.92 1363.19 466.67 424.37
其他非流动资产(万) - - 475 - - - - - - -
非流动资产合计(万) 90215.28 110977.11 123476.11 132555.09 134305.73 140357.58 241769.45 203188.48 167031.53 142251.28
资产总计(万) 290568.22 340121.49 347054.14 332147.56 336255.96 389169.36 592733.36 475383.32 424702.51 459222.09
短期借款(万) - - - - - 2900 3000 37000 - 22593.04
应付账款(万) 1933.26 2797.27 1842.9 4225.81 3007.42 7872.49 6590.87 5941.05 15211.51 18228.31
预收款项(万) 228.66 283.97 282.6 282.6 282.6 4427.72 166010.49 13223 10228.19 30300.9
应付职工薪酬(万) 1045.15 1583.45 1614.93 1888.61 1368.56 1801.42 2997.48 2847.94 3096.31 2911.52
应交税费(万) 925.97 2148.61 3691.73 1201.01 1529.01 46369.07 8293.28 7546.56 14160.13 6560.08
应付利息(万) - - - - 85.17 103.84 171.3 60.02 23.01 17.12
应付股利(万) - - - - 60 75 - - - 50
其他应付款(万) 11814.65 21179.11 23987.03 28236.04 9965.77 5908.4 7577 100850.5 123794.73 161513.15
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 411.96 698.37 - 450.41 39000 17000 40900 66290.35 29795.86 27295.86
其他流动负债(万) 248.19 853.29 570.8 94.69 152.69 - - - - -
流动负债合计(万) 20461.27 39491.5 39017.32 38017.34 58122.06 86457.94 235540.41 233759.43 196309.76 269469.97
长期借款(万) - - - - - 30000 47000 23900 12600 -
长期应付款(万) - 267.76 267.76 267.76 267.76 267.76 267.76 267.76 36662.25 63958.11
预计非流动负债(万) - 400 400 7552.25 400 400 400 - 160 -
递延所得税负债(万) 4457.68 7122.76 7495.19 5207.35 4092.44 3751.74 4158.57 9980.21 7093.81 5371.65
长期递延收益(万) 123.37 167.14 167.14 167.14 167.14 167.14 251.8 251.8 251.8 251.8
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 5145.38 9454.05 10406.98 15916.62 4927.35 34586.64 52078.14 34399.77 54500.72 69581.56
负债合计(万) 25606.66 48945.55 49424.3 53933.96 63049.4 121044.58 287618.55 268159.21 250810.48 339051.53
实收资本(或股本)(万) 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08 43354.08
资本公积(万) 19301.95 19235.74 18638.55 18614.68 18549.91 18737.48 18770.5 18868.73 18868.73 18868.73
其他综合收益(万) 3929.52 3497.94 2033.76 1212.56 2003.24 4273.92 2303.5 15421.32 2709.92 1928.79
盈余公积(万) 21677.04 21677.04 21677.04 21677.04 21677.04 19231.85 10853.28 6357.09 6285.89 5352.5
未分配利润(万) 174522.55 201352.33 206789.71 189222.35 183012.19 176781.43 141359.71 117435.18 103980.76 46156.84
归属于母公司股东权益合计(万) 262785.14 289117.13 292493.13 274080.71 268596.46 262378.76 216641.07 201436.39 175199.38 115660.94
少数股东权益(万) 2176.43 2058.8 5136.71 4132.89 4610.1 5746.01 88473.74 5787.72 5494.07 4509.62
所有者权益(或股东权益)合计(万) 264961.57 291175.93 297629.84 278213.6 273206.56 268124.78 305114.81 207224.11 180693.45 120170.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 290568.22 340121.49 347054.14 332147.56 336255.96 389169.36 592733.36 475383.32 424702.51 459222.09
应收票据及应收账款(万) 12529.07 10251.08 7273.41 8380.63 10964.4 7611.95 - - - -
其他应收款(合计)(万) 3406.2 4591.68 3260.67 2954.21 6387.41 14166.32 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 1993.91 2109.35 2652.29 2825.24 3038.12 3268.91 - - - -
使用权资产(万) 1218.96 2411.14 3084.02 3756.9 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 1933.26 2797.27 1842.9 4225.81 3007.42 7872.49 - - - -
其他应付款(合计)(万) 11814.65 21179.11 23987.03 28236.04 10110.94 6087.24 - - - -
租赁负债(万) 564.33 1496.39 2076.89 2722.11 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 267.76 267.76 267.76 267.76 267.76 - - - -
同业推荐: *ST绿600695, *ST易600093, 渤海租赁000415, 江苏金租600901, 越秀资本000987, 陕国投A000563,
 
相关文章:
青年投资家俱乐部丨靴子落地九鼎投资被罚6亿