大名城600094资产负债表

3970 ℃
当前股价:3.2,市值:77 亿,动态市盈率PE:-3.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-68.24%。
其中,历史营业增长率:13.26%,净利增长率:3.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 222038.24 238663.91 626102.78 235216.1 381267.27 172377.64 211568.85 302208.94 329796.86
交易性金融资产(万) - 8925.33 10994.08 4514.8 3424.73 1354.58 20699.94 37552.45 60706.67 77678.12
应收票据(万) - - 40 521.89 - - 121.9 675 6290.38 -
应收账款(万) - 16755.27 24305.88 31912.23 25344.33 21737.15 22409.4 15701.97 634.18 13347.41
预付款项(万) - 821.47 1819.03 10651.33 3207.6 9198.61 72014.4 30586.61 111226.95 92201.56
应收利息(万) - - - - - - - 4415.57 - -
应收股利(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 23310.51 35642.71 36165.66 80937.13 160948.17 309819.2 115505.88 57173.09 66389.16
存货(万) - 1495621.07 2341441.48 2567814.04 2859945.88 3023473.69 3642188.48 3725798.64 3371190.08 2886968.77
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - - - 25159.63 1725
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - 252385.31 185293.33 -
其他流动资产(万) - 71138.43 114652.94 96655.28 12803.48 35580.85 14345.3 257791.7 412909.01 24500
流动资产合计(万) - 1838610.33 2767560.03 3374338.01 3220879.26 3633560.33 4253976.26 4651981.99 4532792.27 3492606.87
可供出售金融资产(万) - - - - - - 75233.32 203723.87 174272.36 3100
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) - - - - - - - 97628.75 145400.32 -
长期股权投资(万) - 106151.97 115134.2 121159.29 119553.41 110030.95 115137.09 116900.18 52450.96 235.03
投资性房地产(万) - 442806.85 389952.75 303221.89 268802.51 230631.42 178372.91 159935.32 124108.64 48234.09
固定资产净额(万) - 62373.52 64873.99 67169.74 68381.65 62196.7 66799.46 41524.08 51494.41 44153.8
在建工程(万) - - - - - - - 17933.8 - -
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 106.55 177.02 258.8 215.5 313.9 175.16 56.05 - -
商誉(万) - - - - - - - 165178.72 165178.72 -
长期待摊费用(万) - 1146.31 1643.27 3245.13 4696.28 2072.44 1750.89 1321.61 1351.65 1757.01
递延所得税资产(万) - 76373.39 109797.48 110835.18 93486.47 104805.47 92817.62 84754.62 80514.26 49016.78
其他非流动资产(万) - 4211.16 5281.46 5308.69 125.85 - - 156391.48 88072.39 8534.73
非流动资产合计(万) - 693999.78 695304.56 620765.25 562416.55 561698.78 530286.45 1045348.47 882843.7 155031.44
资产总计(万) - 2532610.11 3462864.59 3995103.26 3783295.81 4195259.1 4784262.71 5697330.46 5415635.97 3647638.31
短期借款(万) - 4606.33 14865.2 49812.34 102635.36 61539.19 77314 320340 264000 182000
应付票据(万) - 4969.6 25458.74 83292.43 35462.79 68544.82 - 19507.2 51045.87 -
应付账款(万) - 224731.99 186624.07 258668.45 339303.18 460018.62 - 329044.18 319384.68 381501.13
预收款项(万) - 1284.71 1886.87 1000.35 786.18 960158.56 730299.84 725132.78 533561.75 324797.01
应付职工薪酬(万) - 753.42 1238.72 2098.21 2672.16 2717.22 2344.54 2701.75 2217.52 680.73
应交税费(万) - 154686.19 191392.05 188709.78 182694.22 177995.74 169691.34 103333.31 144647.78 104904.27
应付利息(万) - - - - - - 16410.12 39205.19 28357.37 11281.69
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 152717.63 88310.87 205889.61 162390.03 209177.17 278040.83 882826.98 886413.89 699852
一年内到期的非流动负债(万) - 110092.32 211039.38 97691.76 334303.93 252690.54 584202.28 500804.55 246955.77 180008.82
其他流动负债(万) - 31354.52 93745.87 86885.26 22808.25 - - - 12816.35 -
流动负债合计(万) - 1037831.76 1890517.18 1994973.28 1683696.11 2192841.87 2433655.62 2922895.95 2489400.99 1885025.65
长期借款(万) - 192526.98 300023.16 531523.34 515910.2 543968.15 694744.89 805289.7 1006001.93 568900
应付债券(万) - - - 145827.95 145789.37 29922.33 322575.91 675417.79 761169.26 207952.84
长期应付款(万) - - - 8802.89 24476.41 - - 20585.56 18501.73 -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 8693.17 1077.49 1198.03 1429.79 1135.84 1908.09 2093.91 2488.93 2095.23
其他非流动负债(万) - - - - - - - 4608.24 6426.23 -
非流动负债合计(万) - 201619.96 301300.68 687774.54 687605.77 575026.32 1025316.21 1507995.2 1794588.08 778948.07
负债合计(万) - 1239451.72 2191817.86 2682747.83 2371301.88 2767868.19 3458971.83 4430891.15 4283989.07 2663973.71
实收资本(或股本)(万) - 247532.51 247532.51 247532.51 247532.51 247532.51 247532.51 247532.51 247532.51 201155.69
资本公积(万) - 583648.59 583648.59 583648.59 583648.59 583648.59 583648.59 585401.64 585401.64 155708.08
减:库存股(万) - 53013.08 53013.08 5768.53 - - - - - -
其他综合收益(万) - -363.19 -17234.42 -20146.52 -19775.45 -2371.37 -11386.31 -5167.52 2477.67 -
盈余公积(万) - 53351.34 52732.36 51788.65 48312.37 31921.04 31921.04 31921.04 31921.04 31921.04
未分配利润(万) - 421754.21 417387.49 402393.22 453385.83 431372.27 363739.61 323485.75 194632.2 110607.17
归属于母公司股东权益合计(万) - 1252910.37 1231053.44 1259447.92 1313103.84 1292103.04 1215455.45 1183173.42 1061965.06 499391.99
少数股东权益(万) - 40248.03 39993.28 52907.51 98890.09 135287.87 109835.43 83265.89 69681.84 484272.61
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 1293158.4 1271046.72 1312355.43 1411993.93 1427390.91 1325290.88 1266439.31 1131646.9 983664.6
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 2532610.11 3462864.59 3995103.26 3783295.81 4195259.1 4784262.71 5697330.46 5415635.97 3647638.31
应收票据及应收账款(万) - 16755.27 24345.88 32434.12 25344.33 21737.15 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 23310.51 35642.71 36165.66 80937.13 160948.17 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 62373.52 64873.99 67169.74 68381.65 62196.7 - - - -
使用权资产(万) - 830.04 377.36 1868.55 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 229701.59 212082.8 341960.88 374765.97 528563.44 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 152717.63 88310.87 205889.61 162390.03 209177.17 - - - -
租赁负债(万) - 399.81 200.03 422.33 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 8802.89 24476.41 - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: