中国东航600115利润表(损益表)

5579 ℃
当前股价:3.86,市值:860 亿,动态市盈率PE:-19.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-234.06%。
其中,历史营业增长率:11.11%,净利增长率:7.44%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:88.93%, 27E:40.47%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 13212000 11374100 4611100 6712700 5863900 12086000 11493000 10172100 9856000 9384400
营业收入(万) 13212000 11374100 4611100 6712700 5863900 12086000 11493000 10172100 9856000 9384400
二、营业总成本(万) 14268100 12743600 8936000 9047900 8049800 12413100 11842000 10119600 9795800 9387100
营业成本(万) 12649800 11246100 7459900 8004100 7080300 10720000 10240700 9028500 8258700 7714600
营业税金及附加(万) 41500 34500 20800 29800 22100 30700 34700 26300 23700 17800
销售费用(万) 552400 430700 225300 258000 321500 634800 605800 575300 569300 613600
管理费用(万) 406100 351100 365100 336500 346600 378400 322000 314300 301900 291400
财务费用(万) 584000 653500 834400 388000 261700 633200 590800 126100 639300 726900
资产减值损失(万) - - - - - - 31800 49100 2900 22800
公允价值变动收益(万) 3600 -700 -1200 -1100 -2600 2500 28400 -31100 200 600
投资收益(万) 30900 14200 -19000 900 -7700 36800 23800 205400 32200 23900
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 27400 12800 -19700 -14100 -9500 28200 20400 25100 18700 15200
三、营业利润(万) -439900 -854400 -4014400 -1778800 -1680100 346400 295800 724600 92600 21800
加:营业外收入(万) 56600 32700 17300 30300 36500 87600 97700 141900 568700 548600
减:营业外支出(万) 7100 6100 18300 2800 4500 3800 6800 4500 10600 3300
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 8400 2300
四、利润总额(万) -390400 -827800 -4015400 -1751300 -1648100 430200 386700 862000 650700 567100
减:所得税费用(万) 89400 33600 -25400 -422900 -392700 81900 92600 180000 154200 62400
五、净利润(万) -479800 -861400 -3990000 -1328400 -1255400 348300 294100 682000 496500 504700
归属于母公司所有者的净利润(万) -422600 -816800 -3738600 -1221400 -1183500 319500 270900 635200 450800 454100
少数股东损益(万) -57200 -44600 -251400 -107000 -71900 28800 23200 46800 45700 50600
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.19 -0.37 -1.9806 -0.7272 -0.7226 0.2115 0.1873 0.4391 0.3266 0.355
稀释每股收益(元/股)(元) -0.19 -0.37 -1.9806 -0.7272 -0.7226 0.2115 0.1873 0.4391 0.3266 0.355
七、其他综合收益(万) -22600 -10500 12000 -56600 -11000 -4700 -34300 28400 -26400 30000
八、综合收益总额(万) -502400 -871900 -3978000 -1385000 -1266400 343600 259800 710400 470100 534700
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -444100 -828000 -3726400 -1276500 -1193900 314400 236900 662900 424700 483800
归属于少数股东的综合收益总额(万) -58300 -43900 -251600 -108500 -72500 29200 22900 47500 45400 50900
研发费用(万) 34300 27700 30500 31500 17600 16000 - - - -
同业推荐: 吉祥航空603885, 厦门空港600897, 深圳机场000089, 海南机场600515, 春秋航空601021, 中信海直000099,
 
相关文章: