创兴资源600193利润表(损益表)

3845 ℃
当前股价:3.05,市值:13 亿,动态市盈率PE:-39.04, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-125.86%。
其中,历史营业增长率:-3.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 13030.94 26365.46 69038.07 109596.53 55634.68 22914.6 2467.8 5735.84 1855.19
营业收入(万) - 13030.94 26365.46 69038.07 109596.53 55634.68 22914.6 2467.8 5735.84 1855.19
二、营业总成本(万) - 12999.83 25137.47 64559.72 100191.85 51255.02 20403.32 3503.37 16999.66 11978.41
营业成本(万) - 10962.99 23173.21 60865.22 96762 47813.7 19698.07 2152.51 4606.14 1633.28
营业税金及附加(万) - 14.22 33.06 60.38 87.46 111.36 66.3 8.61 6.33 4.46
销售费用(万) - 185.69 92.58 306.95 359.41 247.41 - 47.33 41.99 60.62
管理费用(万) - 1529.45 1323.59 2805.1 2116.89 2574.09 633.66 1112.32 404.03 2117.92
财务费用(万) - 307.47 515.04 522.07 866.09 508.47 16.41 40.56 142.47 -198.43
资产减值损失(万) - - - - - - -11.12 142.04 11798.68 8360.56
公允价值变动收益(万) - - - -60.65 2861.83 -288.14 - - - -
投资收益(万) - -309.11 368.19 -49.45 -113.95 -231.08 293.67 136.09 -442.27 16137.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -309.11 -173.27 -49.45 -113.95 -231.08 214.51 136.09 -504.3 -1089.04
三、营业利润(万) - -1820.47 709.21 3552.76 9734.01 3620.91 2805.56 -899.48 -11706.09 6014.52
加:营业外收入(万) - 101.68 3.6 183.92 451.07 224.72 1043.75 37.25 75.41 1343.92
减:营业外支出(万) - 181.27 32.18 24.58 23.9 25.91 53.06 6959.85 1160.11 142.68
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 37.68
四、利润总额(万) - -1900.06 680.64 3712.09 10161.19 3819.72 3796.24 -7822.08 -12790.79 7215.76
减:所得税费用(万) - 213.46 221.14 1411.57 4067.38 1393.73 694.57 - 0.1 779.27
五、净利润(万) - -2113.52 459.5 2300.52 6093.8 2425.99 3101.67 -7822.08 -12790.88 6436.49
归属于母公司所有者的净利润(万) - -2113.52 622.48 1982.05 5794.18 1916.89 3101.67 -7822.08 -12790.88 6436.49
少数股东损益(万) - - -162.98 318.47 299.62 509.1 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.05 0.015 0.05 0.14 0.05 0.07 -0.18 -0.3 0.15
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.05 0.015 0.05 0.14 0.05 0.07 -0.18 -0.3 0.15
七、其他综合收益(万) - -99.77 -233.51 - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - -2213.29 225.99 2300.52 6093.8 2425.99 3101.67 -7822.08 -12790.88 6436.49
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -2213.29 388.97 1982.05 5794.18 1916.89 3101.67 -7822.08 -12790.88 6436.49
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - -162.98 318.47 299.62 509.1 - - - -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 建霖家居603408, 金螳螂002081, 全筑股份603030,
 
相关文章: