云南城投600239利润表(损益表)

3881 ℃
当前股价:2.37,市值:38 亿,动态市盈率PE:-118.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-125.86%。
其中,历史营业增长率:14.85%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 195112.9 256838.63 604732.13 439325.95 624827.62 954298.32 1439083.92 976968.52 401290.99
营业收入(万) - 195112.9 256838.63 604732.13 439325.95 624827.62 954298.32 1439083.92 976968.52 401290.99
二、营业总成本(万) - 188499.98 392782.01 791302.44 679066.56 822574.75 1054078.21 1383150.6 1002256.59 395587.54
营业成本(万) - 121250.36 164804.13 392384.06 228765.46 399200.05 622507.07 986172.64 747525.48 292345.19
营业税金及附加(万) - -2483.79 25443.97 46945.51 59108.43 78288.4 112819.85 138471.13 97636.84 25107.83
销售费用(万) - 19431.16 20287.08 27411.26 30801.5 44802.02 41842.79 39309.39 16975.89 11601.46
管理费用(万) - 25907.25 36313.92 50493.32 60575.91 76220.41 97594.35 55211.47 25567.44 17231.7
财务费用(万) - 24395.02 145932.91 274068.28 299815.26 224063.86 175034.39 159081.82 87747.2 36411.15
资产减值损失(万) - - - - - - 4279.76 4904.14 26803.74 12890.22
公允价值变动收益(万) - -2056.23 -1161.63 -72315.71 5105.62 -9249.83 -10123.36 2511.23 -9159.5 85.36
投资收益(万) - 12484.72 97570.96 227503.71 109281.61 -1729.5 177430.69 292.43 1413.3 -6235.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -11880.51 -3109.99 -15499.49 -40523.8 -3923.73 -5522.18 -3156.49 4970.66 -6237.2
三、营业利润(万) - 21417.79 -72774.72 -77707.5 -240755.66 -305510.39 67679.93 59038.01 -33034.27 -446.75
加:营业外收入(万) - 2500.09 2484.15 3296.07 5150.6 4671.08 3866.93 12282.9 78764.65 35699.26
减:营业外支出(万) - 23422.63 40761.27 21792.7 20348.39 22532.98 5799.32 599.79 3249.62 233.11
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 21.32 2.45
四、利润总额(万) - 495.25 -111051.85 -96204.13 -255953.44 -323372.29 65747.54 70721.11 42480.76 35019.4
减:所得税费用(万) - 7839.45 14111.42 2454.51 53400.4 24832.35 20282.98 28506.57 15449.13 13886.52
五、净利润(万) - -7344.2 -125163.26 -98658.64 -309353.84 -348204.64 45464.56 42214.54 27031.63 21132.88
归属于母公司所有者的净利润(万) - -7583.28 -81169.82 -50679.54 -258631.92 -277816.83 49140.99 26401.44 24413.94 27864.86
少数股东损益(万) - 239.08 -43993.45 -47979.1 -50721.92 -70387.81 -3676.43 15813.1 2617.69 -6731.98
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.05 -0.51 -0.32 -1.63 -1.75 0.28 0.16 0.23 0.26
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.05 -0.51 -0.32 -1.63 -1.75 0.28 0.16 0.23 0.26
七、其他综合收益(万) - -399.55 -7898.36 -92.99 2075.99 4266.81 -37.93 1574.5 -50.12 11437.4
八、综合收益总额(万) - -7743.75 -133061.63 -98751.64 -307277.85 -343937.82 45426.63 43789.04 26981.51 32570.28
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -7982.83 -89074.83 -51224.68 -257037.02 -274981.21 49019.86 27404.68 24387.57 34857.54
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 239.08 -43986.8 -47526.96 -50240.83 -68956.61 -3593.24 16384.36 2593.94 -2287.26
同业推荐: 南都物业603506, 招商积余001914, 新大正002968, 荣盛发展002146, 锦和商管603682, 全新好000007,
 
相关文章: