*ST华600240核心经营数据

4230 ℃
当前股价:0.41,市值:6 亿,动态市盈率PE:-0.46, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-6063.41%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - - - - 142425.36 - 142425.36 142425.36 142425.36 142425.36
净资产(万) - - - - -892314.03 - 19597.99 679989.35 566413.15 459010.38
总资产(万) - - - - 600913.24 - 1214016.28 2085305.94 1949874.36 2026308.27
营业收入(万) - - - - 6940.04 - 488677.94 386170.95 520303.13 468136.58
营业收入增长率(%) - - - - - -100 26.54 -25.78 11.14 70.17
营业成本(万) - - - - 3903.74 - 203537.69 178741.87 342837.71 292753.84
营业成本增长率(%) - - - - - -100 13.87 -47.86 17.11 84.04
毛利率(%) - - - - 43.75 - 58.35 53.71 34.11 37.46
三项费用(万) - - - - 45654.9 - 74195.77 78834.9 67288.55 49185.77
费用增长率(%) - - - - - -100 -5.88 17.16 36.8 15.85
费用率(%) - - - - 1503.64 - 26.02 38.01 37.92 28.04
净利润(万) - - - - -108213.31 - -646745.49 99531.43 121400.31 87922.06
净利润增长率(%) - - - - - -100 -749.79 -18.01 38.08 114.23
经营现金流(万) - - - - 12183.26 - 2125.74 -181622.51 208228.22 342676.46
现金流增长率(%) - - - - - -100 -101.17 -187.22 -39.23 147.39
净利润现金比(-) - - - - -0.11 - - -1.82 1.72 3.9
净资产收益率ROE(%) - - - - 24.25 - -184.89 15.97 23.68 20.83
生产资本回报率(%) - - - - -376.74 - -1074.62 53.26 69.39 86.45
资本支出(万) - - - - 17.8 - 4489.34 7053.8 49943.65 25105.97
折旧和摊销(万) - - - - 1125 - 2848 6701 10537 6737
归属股东权益(万) - - - - -892652.15 - 22879.85 680355.74 566431.93 458824.6
股东权益增长率(%) - - - - - -100 -96.64 20.11 23.45 19.22
自由现金流(万) - - - - -107085 - -645471 99468 82443 69893
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 17.96 73.43
每股股东权益(元) - - - - -6.27 - 0.16 4.78 3.98 3.22
每股股东收益(元) - - - - -0.76 - -4.52 0.7 0.86 0.62
同业推荐: 中航善达000043, 招商地产000024, 绿景控股000502, ST迪马600565, ST中南000961, 中弘股份000979,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 ACCAB CABCB AABCB ABCAA BBAAA BAAAA
经营分析 2024:
2023:
2022:
现金流画像 +-- --- +-- -+- +-- +--
现金流分析 2024:
2023:
2022:
相关文章: