城建发展600266利润表(损益表)

5083 ℃
当前股价:4.36,市值:91 亿,动态市盈率PE:-15.66, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.41%。
其中,历史营业增长率:7.66%,净利增长率:8.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:75.26%, 27E:4.74%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 2036303.32 2456187.96 2418426.77 1389086.18 1643188.48 1338052.06 1404272.97 1162783.28 917820.4
营业收入(万) - 2036303.32 2456187.96 2418426.77 1389086.18 1643188.48 1338052.06 1404272.97 1162783.28 917820.4
二、营业总成本(万) - 1916590.89 2337341.64 2187045.87 1277271.4 1559086.42 1181588.1 1251520.58 990575.67 753303.29
营业成本(万) - 1621096.72 2118866.77 1880203.2 928476.42 1246915.44 897749.18 1037222.25 805626.05 565244.47
营业税金及附加(万) - 130511.86 52370.24 142153.47 141995.27 130113.98 168437.75 110129.98 97060.55 109312.73
销售费用(万) - 75884.27 67932.42 68224.61 48952.74 49371.41 41895.79 31882.56 28197.02 23025.66
管理费用(万) - 53270.08 50989.41 49426.31 50641.18 58015.67 53305.59 49541.06 40450.98 41254.39
财务费用(万) - 33538.33 43323.36 44374.37 107205.79 74669.93 18484.22 22133.39 12717.83 8959.35
资产减值损失(万) - - - - - - 1715.57 611.35 6523.23 5506.69
公允价值变动收益(万) - -19212.28 -74188.35 -72218.78 32085.61 82924.98 8997.3 6853.4 -596.14 3210.11
投资收益(万) - 48671.07 -63961.88 20180.6 37215.96 117994.82 14004.25 24007.95 35114 21135.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 36793.93 -82728.45 14907.37 21449.35 106176.82 3672.95 13193.48 12715.41 12714.59
三、营业利润(万) - 57415.98 -72269.02 139480.93 151065.19 272480.59 181124.95 186102.11 206725.47 188862.47
加:营业外收入(万) - 775.28 1484.34 3994.84 817.12 754.5 644.81 925.57 3812.5 4190.85
减:营业外支出(万) - 1421.41 3268.22 1343.94 1517.68 937.56 404.93 370.53 592.58 796.08
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 13.77 8.88
四、利润总额(万) - 56769.84 -74052.89 142131.83 150364.63 272297.53 181364.83 186657.15 209945.4 192257.24
减:所得税费用(万) - 47665.1 14349.8 49388.53 40099.93 50051.27 46103.94 29383.63 46871.61 43897.58
五、净利润(万) - 9104.73 -88402.69 92743.3 110264.71 222246.26 135260.89 157273.52 163073.79 148359.66
归属于母公司所有者的净利润(万) - 55889.37 -92617.91 64125.5 123420.73 208775.79 123008 145610.78 144356.14 142903.2
少数股东损益(万) - -46784.63 4215.22 28617.8 -13156.02 13470.48 12252.88 11662.74 18717.65 5456.46
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.1559 -0.5591 0.17 0.444 0.98 0.7 0.93 0.92 0.91
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.1559 -0.5591 0.17 0.444 0.98 0.7 0.93 0.92 0.91
七、其他综合收益(万) - 2355.48 -264.74 3522.01 12035.72 46423.03 -48175.1 -146342.59 -75088.68 273846.76
八、综合收益总额(万) - 11460.21 -88667.43 96265.31 122300.43 268669.3 87085.79 10930.93 87985.11 422206.41
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 58244.85 -92882.65 67647.51 135456.45 247333.8 74832.9 -731.82 69267.46 416749.96
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -46784.63 4215.22 28617.8 -13156.02 21335.5 12252.88 11662.74 18717.65 5456.46
研发费用(万) - 2289.63 3859.44 2663.91 - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章:
IPO纵览|证监会将继续深化改革城建发展收购景晟乾通股权玲珑轮胎定增结果出炉
鬼金羊城建发展600266---海南地产+股东增持+创投+雄安+低价参股碳交易