首开股份600376资产负债表

5018 ℃
当前股价:2.41,市值:62 亿,动态市盈率PE:-0.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1241.59%。
其中,历史营业增长率:25.5%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 2294907.45 2053471.73 3140033.86 3555302.65 2524497.43 3273888.66 2073952.56 2685739.13 1958843.48
应收票据(万) - 527.88 - - - - - - - -
应收账款(万) - 91420.93 76783.26 44891.13 56100.4 24741.5 15690.53 40883.94 22370.47 29586.56
预付款项(万) - 55472.59 38732.96 36076.68 37832.96 249840.33 573189.18 527161.55 270118.39 14621.05
应收利息(万) - - - - 1598.91 275.84 - - - -
应收股利(万) - 21752.19 44827.67 44827.67 49827.67 83356.59 106004.23 93708.32 53120.72 53120.72
其他应收款(万) - 4922902.37 5248811.98 5387509.98 4759005.21 4401106.26 - 4567631.37 2116553.67 1279553.58
存货(万) - 12604063.91 14978803.98 17052083.2 19075996.25 18439978.95 16406205.36 14153244.12 11449684.99 9567362.44
划分为持有待售的资产(万) - 10933.14 - - - 3247.63 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - 315.91 95.96
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 502839.73 529197.73 663365.13 635227.52 498975.69 461402.42 326104.76 248113.56 209991.69
流动资产合计(万) - 20505465.99 22976233.43 26372307.85 28176910.52 26226020.23 25456168.39 21782686.63 16846016.84 13113175.48
可供出售金融资产(万) - - - - - - 120895.43 67734.46 124943.04 75478.61
长期应收款(万) - 185912.08 17797.6 90503.1 - - - - - -
长期股权投资(万) - 2859281.13 3072849.2 3112915.77 2603741.93 2097530.77 2017649.54 1477623.02 612047.1 377905.78
投资性房地产(万) - 884033.76 824493.83 839460.7 1141932.56 1142294.04 936187.78 186746.86 186002.06 189271.54
固定资产净额(万) - 257881.01 163444 176708.44 114466.14 118508.01 83025.91 81914.47 85173.36 81669.6
在建工程(万) - - 4059.8 671.57 68522.14 32988.71 - 204.27 436.95 84.24
无形资产(万) - 1464.15 1680.87 1995.72 8146.57 8386.36 8626.17 7879.94 8157.57 1183.37
商誉(万) - 1862.07 1862.07 1873.66 1873.66 1873.66 1873.66 974.11 974.11 918.11
长期待摊费用(万) - 38387.19 35047.56 43026.94 18684.03 10960.33 9540.69 7037.54 8234.14 8489.2
递延所得税资产(万) - 240474.87 296850.51 330985.7 354069.01 471331.54 490134.4 417492.53 268190.63 201747.28
其他非流动资产(万) - 18465.14 17091.82 1286.84 1352.92 1404.97 4253.8 16044.83 1562.69 1617.92
非流动资产合计(万) - 4817244.02 4853326.39 5059490.49 4607381.12 4110760.18 3684901.64 2263652.03 1295721.64 938365.65
资产总计(万) - 25322710.01 27829559.82 31431798.34 32784291.64 30336780.41 29141070.03 24046338.66 18141738.48 14051541.12
短期借款(万) - 1000.86 2000 2000 1000 171400.9 88835.9 96293.9 255000 466662
应付票据(万) - - 5264.17 24201.45 37810.29 53265.39 - 17999.86 300 -
应付账款(万) - 1089536.95 1162805.63 1109167.69 1102630.06 951537.07 - 578826.03 530787.63 528247.17
预收款项(万) - 6921.93 6389.24 6820.05 6890.63 6854351.55 6314357.54 5159447.19 4124408.27 2331185.85
应付职工薪酬(万) - 4587.13 3701.27 5259.7 5584.92 10470.65 36174.46 29907.59 23284.34 16214.42
应交税费(万) - 117906.92 154739.56 500517.45 216522.21 374543.26 405487.4 350527.38 167358.96 133847.07
应付利息(万) - - - - 111902.23 105800.62 72730.65 52385.11 34735.42 21560.67
应付股利(万) - 254.4 16702.49 787.18 852.58 665.38 791.37 2366.37 1538.37 2102.37
其他应付款(万) - 2164696.14 1828907.11 2387193.77 2343933.73 2688497.47 - 2110723.24 1154809.93 2097047.39
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 1507895.47 1786107.15 2139777.16 2594379.03 2395336.41 3511483.95 1925197.25 1640080 1477608.35
其他流动负债(万) - 726987.23 888944.09 1049392.24 1637565.66 1126556.42 1105634.28 813613.84 585891.95 534803.67
流动负债合计(万) - 8634773.56 10583490.43 12804749.74 14786620.18 14732687.64 15465613.75 11137287.76 8518194.87 7609278.96
长期借款(万) - 4701642 4915170.4 5991800.6 7216717.07 6846965.07 5315451.94 6065251.14 4323003 3072783
应付债券(万) - 5569863.24 5153699.63 4575080.48 3576743.17 2941924.56 2981123.64 2172770.39 1649524.71 933325.3
长期应付款(万) - 366085.05 368742.67 1246304.21 730038.86 - - - - -
长期应付职工薪酬(万) - 3.31 7.59 16.45 44.4 58.25 182.41 178.96 294 280.3
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - 14.69
递延所得税负债(万) - 14281.17 46962.19 46603.61 50203.35 24347.44 10578 3262.63 5946.62 5317.95
长期递延收益(万) - 6852.2 6953.04 7149.96 6319.13 1437.6 1342.4 - 3.36 12.44
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 10702393.56 10542884.3 11924325.97 11580065.97 9814732.91 8308678.39 8241463.11 5978771.69 4011733.67
负债合计(万) - 19337167.12 21126374.73 24729075.72 26366686.16 24547420.55 23774292.14 19378750.87 14496966.56 11621012.64
实收资本(或股本)(万) - 257956.52 257956.52 257956.52 257956.52 257956.52 257956.52 257956.52 257956.52 224201.25
资本公积(万) - 764761.53 764592.01 754038.75 749644.07 747283.07 747420.96 766312.8 766312.8 405206.97
其他综合收益(万) - 38.72 125.36 -354.97 -59.71 259.65 5669.06 -85.26 9156.38 8068.26
盈余公积(万) - 193474.6 193474.6 193474.6 193474.6 193474.6 193474.6 192149.31 172954.53 148613.71
未分配利润(万) - 580464.24 1265245.74 1403308.96 1458377.33 1250133.69 1085609.27 960551.52 869268.91 818436.86
归属于母公司股东权益合计(万) - 2172695.62 2781394.24 3108423.87 3159392.83 2949107.54 3088630.42 2975384.9 2775649.15 2204527.05
少数股东权益(万) - 3812847.27 3921790.85 3594298.75 3258212.65 2840252.31 2278147.47 1692202.9 869122.77 226001.44
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 5985542.89 6703185.09 6702722.62 6417605.48 5789359.86 5366777.89 4667587.8 3644771.92 2430528.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 25322710.01 27829559.82 31431798.34 32784291.64 30336780.41 29141070.03 24046338.66 18141738.48 14051541.12
应收票据及应收账款(万) - 91948.82 76783.26 44891.13 56100.4 24741.5 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 4944654.56 5293639.65 5432337.65 4810431.8 4484738.69 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 4059.8 671.57 68522.14 32988.71 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 257881.01 163444 176708.44 114466.14 118508.01 - - - -
使用权资产(万) - 51118.24 60453.55 63992.93 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 1089536.95 1168069.79 1133369.15 1140440.35 1004802.46 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 2164950.54 1845609.6 2387980.95 2456688.53 2794963.46 - - - -
租赁负债(万) - 43666.58 51348.79 57370.67 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 366085.05 368742.67 1246304.21 730038.86 - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章:
金茂资本首开股份高和资本联合收购中关村地标建筑
首开股份拟为下属公司提供担保及反担保 涉资8.12亿元
首开股份破千亿后徘徊不前 违规预售背后"三道红线"压顶
资色公告丨首开股份2020年签约金额1074.55亿元 同比增长6%