湘电股份600416资产负债表

3958 ℃
当前股价:10.97,市值:145 亿,动态市盈率PE:60.34, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.01%。
其中,历史营业增长率:10.49%,净利增长率:11.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 252971.31 253611 235553.26 121572.51 184289.35 236432.51 280526.82 294650.94 261945.8 234314.07
交易性金融资产(万) 17.23 8.06 - 20477.81 - 33500 - - - -
应收票据(万) 29269.94 25697.25 32601.68 26102.17 19085.88 28402.4 145139.03 143389.7 131140.17 94492.13
应收账款(万) 375163.94 339775.02 396791.9 380983.77 343545 454707.83 592479.28 745365.89 682715.4 658643.79
预付款项(万) 89113.45 58487.63 28131.73 23636.44 23618.02 34044.05 42924.45 30187.01 32073.62 27906.69
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) 3360.75 1841.13 3797.47 1469.28 36859.24 21679.41 13070.32 16165.73 16097.85 20180.66
存货(万) 262431.2 228750.57 214891.98 218064.16 192635.3 240229.21 260909.87 288473.66 273867.28 361682.46
一年内到期的非流动资产(万) 152.61 163.35 - - - - - - - -
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 14028.39 2777.16 8268.24 5618.78 3664.09 17990.31 67062.69 77246.09 95658.4 89770.45
流动资产合计(万) 1070533.08 998233.78 1015669.11 909668.36 906677.87 1098871.2 1402112.45 1595479.03 1493498.53 1486990.25
可供出售金融资产(万) - - - - - - 9707.04 13097.61 13097.61 13097.61
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) 152.72 326.69 - - - 150667.48 140630.28 147237.8 144304.6 112644.3
长期股权投资(万) 1620.32 1494.39 - - 1435.35 1668.42 3714.92 4141.57 3895.88 4393.3
投资性房地产(万) 20272.96 20272.96 - - - - - - - -
固定资产净额(万) 164427.76 166341.61 174776.58 175273.91 184336.21 213682.81 191883 171369.94 163212.84 155352.11
在建工程(万) 5967.88 5006.83 5750.98 16974.98 9218.61 16938.03 70970.24 81794.31 58029 15833.31
无形资产(万) 158136.24 140970.31 148458.52 156673.56 165166.25 197242.6 77738.01 77833.76 48626.96 27843.22
开发支出(万) 72221.8 79972.78 45555.73 - - - 121855.72 96964.74 49764.78 23505.12
商誉(万) - - - - - - - 63.45 63.45 63.45
长期待摊费用(万) 12.45 19.95 - - - - - - - -
递延所得税资产(万) 7259.19 5732.22 4924.46 5078.98 5615.95 21094.06 19981.49 14977.94 12395.57 9577.57
其他非流动资产(万) 24781.59 19355.71 1891.44 696.02 878.53 575.09 592.71 590.51 791.38 -
非流动资产合计(万) 458173.17 445340.29 388943.02 364596.27 367539.72 604629.58 637073.41 608071.62 494182.07 362309.97
资产总计(万) 1528706.25 1443574.07 1404612.13 1274264.63 1274217.59 1703500.78 2039185.86 2203550.65 1987680.59 1849300.22
短期借款(万) 140000.16 135093.28 90106.86 313541.63 397749.6 520086.27 535600 537124.95 527375.79 490530.44
应付票据(万) 104928.23 88791.23 114750.91 124295.83 148249.64 251691.07 308625.01 326764.66 238760.76 286241.52
应付账款(万) 265395.06 265360.49 219748.91 201759.01 199063.2 296618.97 368838.91 438218.81 416887.57 372945.07
预收款项(万) - - - - - 166635.62 112349.54 34943.26 50648.94 82904.89
应付职工薪酬(万) 6727.6 9628.99 8876.7 5957.3 7140.34 5057.19 6688.78 9385.54 10330.91 5522.41
应交税费(万) 2293.05 1818.71 1028.95 1665.46 379.04 656.66 1149.28 2296.8 2909.8 2365.24
应付利息(万) - - - - - - 949.17 1223.73 999.29 3670.09
其他应付款(万) 24085.35 16607.91 12966.17 11465.97 10637.38 8475.03 19495.65 18521.88 12994.58 11791.31
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 22957.67 44099.86 2275.94 4100.54 8816 53970.1 47735.91 13690.97 8400.7 123969.31
其他流动负债(万) 21311.21 8441.9 19006.57 17662.36 21205.96 8890.07 - - - 19600
流动负债合计(万) 608912.59 588691.49 507631.11 727464.98 855856 1312080.98 1401432.24 1382170.6 1269308.34 1399540.28
长期借款(万) 125831.54 96410.46 170192.14 49557.56 47960 11088.75 79075.18 59053.92 17186.41 21913.58
应付债券(万) - - - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - 2058.82 11734.82 22487.28 34580.54 24800.38 8235.92
长期应付职工薪酬(万) 1997.99 1894.98 3159.96 4821.64 6985.15 8582.65 15391.1 - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 20640.62 20740.47 19696.5 19744.02 20023.11 27093.52 1076.15 5206.42 4902.96 4612.79
递延所得税负债(万) 408.55 772.97 - 71.67 - 408.36 448.61 488.86 529.11 569.36
长期递延收益(万) 22438.62 7736.38 7491.26 8968.45 10148.01 12059.21 13744.44 13103.68 14266.34 16891.44
其他非流动负债(万) - - - - - - - 90 90 90
非流动负债合计(万) 171317.32 130641.04 205503.41 90267.28 87175.08 70967.3 132222.77 112523.41 61775.2 52313.09
负债合计(万) 780229.91 719332.52 713134.52 817732.25 943031.08 1383048.28 1533655.01 1494694.02 1331083.54 1451853.38
实收资本(或股本)(万) 132540.64 132540.64 132540.64 115495.19 94583.43 94583.43 94583.43 94583.43 94583.43 74340.52
资本公积(万) 831111.51 831111.51 832498.11 570269.31 484663.01 484663.01 486709.08 486940.08 484715.48 257985.09
其他综合收益(万) -9556.54 -9459.41 -9418.76 -9254.78 -9264.27 -12586.33 -2252.18 -2349.4 -3241.99 -4059.69
专项储备(万) 1248.89 1517.99 1197.28 1044.36 901.18 757.26 609.8 458.58 388.66 242.4
盈余公积(万) 22960.77 22960.77 22960.77 22960.77 22960.77 22960.77 22960.77 22404.58 20722.94 19359.95
未分配利润(万) -230299.12 -255194.75 -286488.76 -312018.01 -319965.29 -325969 -148423.78 46149.54 46683.49 36398.84
归属于母公司股东权益合计(万) 748006.15 723476.76 693289.28 388496.83 273878.82 264409.14 454187.13 648186.8 643852.01 384267.11
少数股东权益(万) 470.19 764.78 -1811.68 68035.55 57307.69 56043.35 51343.73 60669.83 12745.05 13179.73
所有者权益(或股东权益)合计(万) 748476.34 724241.54 691477.61 456532.38 331186.51 320452.49 505530.85 708856.64 656597.05 397446.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1528706.25 1443574.07 1404612.13 1274264.63 1274217.59 1703500.78 2039185.86 2203550.65 1987680.59 1849300.22
应收票据及应收账款(万) 404433.88 365472.27 429393.58 407085.94 362630.87 483110.23 - - - -
应收款项融资(万) 32003.42 59795.14 60526.16 67998.04 39552.59 31885.48 - - - -
其他应收款(合计)(万) 3360.75 1841.13 3797.47 1469.28 36859.24 21679.41 - - - -
在建工程(合计)(万) 5967.88 5006.83 5750.98 16974.98 9218.61 16938.03 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 164427.76 166341.61 174776.58 175273.91 184336.21 213682.81 - - - -
使用权资产(万) 2723.69 5153.15 6850.97 9000.49 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 370323.29 354151.72 334499.81 326054.85 347312.84 548310.03 - - - -
其他应付款(合计)(万) 24085.35 16607.91 12966.17 11465.97 10637.38 8475.03 - - - -
租赁负债(万) - 3085.78 4963.56 7103.93 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 2058.82 11734.82 - - - -
同业推荐: 佳电股份000922, 神力股份603819, 江苏雷利300660, 卧龙电驱600580, 微光股份002801, 大洋电机002249,
 
相关文章: