亿晶光电600537资产负债表

4179 ℃
当前股价:2.8,市值:33 亿,动态市盈率PE:-1.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.9%。
其中,历史营业增长率:12.84%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 103612.18 316073.99 423160.47 261461.09 199350.02 154358.39 159335.21 167218.02 139429.78 126138.29
交易性金融资产(万) 12376.51 11566.7 6000 39649.31 - 24000 - - - -
应收票据(万) 1766.39 5416.19 39184.71 2665.8 11300 17901.79 19084.51 17158.74 45667.83 24404.15
应收账款(万) 97715.11 117146.42 161557.89 73238.68 72108.32 86418.09 60186.78 68987.43 108050.99 95513.93
预付款项(万) 3950.17 13770.69 22040.93 10731.28 10409.08 3418.22 2233.55 2968.61 9163.05 7851.93
应收利息(万) - - 2168.67 - - - - - - -
其他应收款(万) 3252.95 4047.28 7642.59 1584.86 1252.64 870.65 387.66 1704.53 2991.5 1580.35
存货(万) 32254.26 92213.41 137969.32 66695.52 42394.51 30988.47 25490.87 32903.56 39906.4 67090.27
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 4960.74 20592.85 15707.17 6850.06 10819.35 7817.92 51642.24 9559.69 16284.34 14144.01
流动资产合计(万) 265975.45 606833.83 825494.95 494377.54 363960.45 333713.57 318360.82 300500.57 361493.88 336722.93
长期应收款(万) 524.44 522.68 - - - - - - - -
长期股权投资(万) 1374.06 1207.48 456.43 - - - - - - -
投资性房地产(万) - - - - - - - - - -
固定资产净额(万) 298616.23 471823.48 291177.65 263090.73 345687.28 261049.44 309056.58 300731.87 297650.81 294990.04
在建工程(万) 11535.71 26095.42 14312.66 1116.89 10955.53 11852.64 8189.04 23009.67 20437.37 14550.23
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 14633.33 15068.7 12471.37 12772.16 13099.14 13348.8 13642.52 13885.31 14216.67 14541.22
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 3068.75 3720.35 496.67 605.87 4049.9 4302.4 4012.38 4106.51 4373.53 2437.46
递延所得税资产(万) 11477.3 13066.07 14417.82 10801.63 12397.75 17580.79 13354.27 13193.81 11068.17 9299.12
其他非流动资产(万) 50.7 343.25 2869.09 655.92 768.06 1520.97 1334.64 4384.82 - -
非流动资产合计(万) 349069.08 544122.35 354384.57 301629.65 386957.66 309655.04 349589.43 359311.99 347746.56 335818.07
资产总计(万) 615044.53 1150956.18 1179879.52 796007.2 750918.1 643368.6 667950.25 659812.56 709240.44 672541
短期借款(万) 27145.24 56357.54 33980.14 19763.61 6000 21907.8 20000 - 49189.98 109224.09
交易性金融负债(万) 11971.77 12352.46 4760.48 - - - - - - -
应付票据(万) 66083.67 250571.56 311484.03 192303.76 132881.36 79988.11 77913.69 70635.7 94105.16 76917.97
应付账款(万) 144534.75 223983.36 247374 92862.81 149000.94 56904.2 58162.68 62665.01 92717.59 105240.17
预收款项(万) - - - - - 20855.46 24097.07 41351.08 21989.1 29938.88
应付职工薪酬(万) 2778.05 6011.63 5671.71 3539.42 3525.42 3233.76 3312.57 3290.63 3002.48 2251.15
应交税费(万) 637.61 610.69 955.26 772.64 924.42 2160.08 765.51 984.65 3956.03 5196.84
应付利息(万) - - - - 120.84 21.79 24.17 - 16.19 239.03
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 5149.16 - 10818.86 1762.88 10859.39 512.77 823.6 561.37 1777.59 3657.16
一年内到期的非流动负债(万) 10303.6 31815.16 23265.56 15313.79 19701.64 7081.73 5557.89 4549.08 24043.63 20000
其他流动负债(万) 2267.98 5693.51 39566.17 14435.02 12991.67 - 1482.88 1474.98 1304.21 1161.01
流动负债合计(万) 286789.71 621714.76 770687.41 398680.14 380685.93 192665.71 192140.06 185512.5 292101.96 353826.3
长期借款(万) 22207.14 - - 6000 2400 10000 - - - -
长期应付款(万) 186984.28 - 59199.83 62202.84 28858.77 37946.87 45021.79 50569.38 55118.65 27.8
长期应付职工薪酬(万) 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58 358.58
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 56459.21 56333.54 55921.63 54077.8 56440.26 50472.27 45893.77 43139.53 37736.31 30518.7
递延所得税负债(万) - 1302.96 - 22.4 - 3042.14 1391.59 624.03 - -
长期递延收益(万) 6477.39 6153.79 6195.59 6797.04 13475.34 16524.43 18132.06 19929.87 20641.75 12718.43
其他非流动负债(万) - - - - 1585.32 - - - - -
非流动负债合计(万) 278485.52 235733.98 122292.3 130198.83 103118.27 118344.29 110797.79 114621.38 113855.29 43623.52
负债合计(万) 565275.23 857448.75 892979.71 528878.97 483804.2 311010 302937.84 300133.88 405957.25 397449.81
实收资本(或股本)(万) 118621.5 119609 119285.93 117635.93 117635.93 117635.93 117635.93 117635.93 117635.93 58817.96
资本公积(万) 153898.56 154856.44 154194.5 151170.04 128309.47 128309.47 128309.47 128309.47 58786.17 113567.94
减:库存股(万) 492.5 2437.88 - - - - - - - -
其他综合收益(万) -48.28 -109.95 -47.84 -31.36 -28.04 -26.54 -25.74 -28.58 -31.96 -30.8
盈余公积(万) 4815.08 4815.08 4815.08 4815.08 4815.08 4815.08 4737.31 4476.51 4355.63 2345.25
未分配利润(万) -233329.4 -24300.76 -31118.33 -43827.46 16381.46 81624.66 114355.43 109285.36 122537.43 100390.83
归属于母公司股东权益合计(万) 43464.96 252431.93 247129.33 229762.23 267113.9 332358.6 365012.4 359678.68 303283.19 275091.18
少数股东权益(万) 6304.34 41075.5 39770.48 37366 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 49769.3 293507.43 286899.81 267128.22 267113.9 332358.6 365012.4 359678.68 303283.19 275091.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 615044.53 1150956.18 1179879.52 796007.2 750918.1 643368.6 667950.25 659812.56 709240.44 672541
应收票据及应收账款(万) 99481.51 122562.61 200742.6 75904.48 83408.32 104319.87 - - - -
应收款项融资(万) 11.76 1475.88 690.92 24328.63 11030.2 7940.06 - - - -
其他应收款(合计)(万) 3252.95 4047.28 9811.26 1584.86 1252.64 870.65 - - - -
在建工程(合计)(万) 11535.71 26095.42 14312.66 1116.89 10955.53 11852.64 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 298616.23 471823.48 291177.65 263090.73 345687.28 261049.44 - - - -
使用权资产(万) 7788.55 12274.93 18182.9 12586.44 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 210618.42 474554.92 558858.03 285166.58 281882.29 136892.31 - - - -
其他应付款(合计)(万) 5149.16 15509.03 10818.86 1762.88 10980.23 534.56 - - - -
租赁负债(万) 5998.93 7545.55 616.66 740.19 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 186984.28 164039.56 59199.83 62202.84 28858.77 37946.87 - - - -
同业推荐: 高测股份688556, 双良节能600481, 晶澳科技002459, 帝科股份300842, 横店东磁002056, 天合光能688599,
 
相关文章: