*ST鹏600614核心经营数据

4250 ℃
当前股价:0.26,市值:5 亿,动态市盈率PE:-0.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-3792.31%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:--%, 23E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - - - - 175277.38 175277.38 175277.38 175277.38 175277.38 175277.38
净资产(万) - - - - 3209.87 58864.16 122573.7 503607.67 463331.12 465782.83
总资产(万) - - - - 247781 481460.01 500575.38 848939.2 792112.31 830494.91
营业收入(万) - - - - 8065.27 - 214727.14 200367.18 232679.96 171656.71
营业收入增长率(%) - - - - - -100 7.17 -13.89 35.55 35.16
营业成本(万) - - - - 9771.83 - 161124.79 122889.31 164657.07 132142.06
营业成本增长率(%) - - - - - -100 31.11 -25.37 24.61 32.29
毛利率(%) - - - - -21.16 - 24.96 38.67 29.23 23.02
三项费用(万) - - - - 12024.92 - 32810.99 30302.21 37311.19 33453.93
费用增长率(%) - - - - - -100 8.28 -18.79 11.53 64.79
费用率(%) - - - - -704.63 - 61.21 39.11 54.85 84.66
净利润(万) - - - - -15819.74 - -379513.07 41680.81 7429.09 3100.35
净利润增长率(%) - - - - - -100 -1010.52 461.05 139.62 -59.08
经营现金流(万) - - - - -916.07 - -9698.26 -6351.98 54718.52 -28700.04
现金流增长率(%) - - - - - -100 52.68 -111.61 -290.66 17.57
净利润现金比(-) - - - - 0.06 - 0.03 -0.15 7.37 -9.26
净资产收益率ROE(%) - - - - -50.97 - -121.22 8.62 1.6 0.85
生产资本回报率(%) - - - - -46.68 - -253.93 32.53 10.08 2.97
资本支出(万) - - - - 7.77 - 9034.86 31885.58 24751.92 34112.64
折旧和摊销(万) - - - - 3219 - 13282 11652 10820 9634
归属股东权益(万) - - - - 3875.8 45528.32 108639.7 491496.88 461715.42 453398.34
股东权益增长率(%) - - - - -91.49 -58.09 -77.9 6.45 1.83 82.28
自由现金流(万) - - - - -12303 - -377093 18483 -4763 -19771
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -75.91 1064.37
每股股东权益(元) - - - - 0.02 0.26 0.62 2.8 2.63 2.59
每股股东收益(元) - - - - -0.09 - -2.18 0.22 0.05 0.03
同业推荐: 中孚实业600595, 楚江新材002171, 神火股份000933, 新疆众和600888, 云铝股份000807, 鑫铂股份003038,
 
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 CABCB CABCB BBBCB BBCBA BBACA BCCCB
经营分析 2024:
2023:
2022:
现金流画像 -++ --- --- --+ ++- --+
现金流分析 2024:
2023:
2022:
相关文章: