光大嘉宝600622利润表(损益表)

4491 ℃
当前股价:2.7,市值:40 亿,动态市盈率PE:-2.94, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-847.19%。
其中,历史营业增长率:9.27%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 439011.49 556984.31 409456.16 393736.19 482058.74 475768.9 308330.66 236356.13 209554.24
营业收入(万) - 439011.49 556984.31 409456.16 393736.19 482058.74 475768.9 308330.66 236356.13 209554.24
二、营业总成本(万) - 427211.72 507726.22 376633.91 337074.77 414994.49 343536.63 227176.79 201952.59 183165.6
营业成本(万) - 303727.87 369912.12 211350.88 202850.57 270138.74 204733.11 172177.78 164426.75 154042.14
营业税金及附加(万) - 25682.72 32065.58 47443.78 35179.8 45198.01 61843.25 18184.84 25992.98 18676.34
销售费用(万) - 7685.36 9388.68 19556.11 14165.63 9528.22 11439.71 8193.81 4335.48 3621.37
管理费用(万) - 28345.04 33107.51 40477.5 36830.2 44790.09 40999.02 27094.71 5601.46 3277.63
财务费用(万) - 61770.73 63252.33 57805.64 48048.57 45339.42 24950.41 2650.38 1631.33 3501.1
资产减值损失(万) - - - - - - -428.87 -1124.73 -35.42 47.03
公允价值变动收益(万) - -399.46 -354.66 -2960.67 -4358.16 -4273.34 -1357.79 1617.52 -779.52 -194.16
投资收益(万) - -105039.83 -13158.71 17195.23 12786.28 5388.38 30761.71 6784.56 2937.05 2205.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -106335.43 -14233.18 15277.37 -6183.29 -4152.52 21914.8 3948.26 -537.34 -1944.9
三、营业利润(万) - -179431.76 31388.58 45494.64 64702.04 68505.05 161758.49 91067.54 36561.07 28400.35
加:营业外收入(万) - 1494.94 1610.21 1247.9 397.26 329.86 176.5 761.4 3034.32 11378.39
减:营业外支出(万) - 10753.6 2042.69 192.44 258.2 568.21 88.17 15 771.2 22.33
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 0.04 0.11
四、利润总额(万) - -188690.42 30956.1 46550.1 64841.1 68266.69 161846.82 91813.94 38824.19 39756.42
减:所得税费用(万) - 29049.96 23925.48 24204.88 26966.41 24395.04 44883.91 23971.37 9747.02 10352.83
五、净利润(万) - -217740.39 7030.62 22345.22 37874.69 43871.65 116962.91 67842.57 29077.17 29403.59
归属于母公司所有者的净利润(万) - -199676.97 5800.29 36530.36 41245.39 45129.48 88146.18 54535.79 29575.43 27463.75
少数股东损益(万) - -18063.42 1230.33 -14185.14 -3370.7 -1257.82 28816.73 13306.78 -498.26 1939.84
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -1.33 0.04 0.24 0.28 0.3 0.76 0.61 0.442 0.534
稀释每股收益(元/股)(元) - -1.33 0.04 0.24 0.28 0.3 0.76 0.61 0.442 0.534
七、其他综合收益(万) - -3253.32 -310.74 5595.01 -2671.93 -852.38 -3065.43 -7044.81 915.64 5656.94
八、综合收益总额(万) - -220993.7 6719.88 27940.23 35202.75 43019.27 113897.47 60797.76 29992.81 35060.53
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -202585.32 5224.74 42144.7 40115.56 44262.31 84978.76 47495.35 30491.07 33120.68
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -18408.38 1495.14 -14204.47 -4912.8 -1243.04 28918.71 13302.4 -498.26 1939.84
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: