奥瑞德600666资产负债表

3795 ℃
当前股价:2.63,市值:73 亿,动态市盈率PE:-44.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-313.14%。
其中,历史营业增长率:1.28%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 28103.98 1957.33 1255.76 5246.86 12631.31 4285.2 7731 40835.56 76121.23
应收票据(万) - 3446.28 - - - - 10409.91 6335.4 5169.99 508.25
应收账款(万) - 13077.68 14416.05 31399.9 42408.2 55024.42 84826.43 117470.88 114591.06 40526.98
预付款项(万) - 496.61 817.03 1911.14 2117.29 2597.37 3016.74 4903.36 4264.46 3444.24
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) - 9627.08 182348.02 381.48 475.85 852.57 1556.73 664.4 842.75 313.43
存货(万) - 7061.94 38063.07 49443.9 55915.68 63251.23 72472.04 101220.95 85796.49 70756.49
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - 2061.42 4214.85 5985.89 6763.39 -
其他流动资产(万) - 7927.56 1000.64 1108.39 1623.44 3616.75 6494.1 7720.26 7829.83 5843.6
流动资产合计(万) - 75829.47 238642.5 86360.83 109824.51 148811.88 187276.01 252032.13 266093.54 197514.21
可供出售金融资产(万) - - - - - - 1351 1851 1351 -
长期应收款(万) - - - - - - - 5.38 3907.16 -
长期股权投资(万) - - 174.76 2506.66 7322.48 2040.36 2212.63 2946.93 2991.93 -
投资性房地产(万) - - - - - - - - - -
固定资产净额(万) - 83395.35 55597.12 80463.4 81306.68 91210.08 103090.62 112136.34 110755.26 104101.67
在建工程(万) - 16935.39 13974.15 11558.29 5621.18 4955.47 - 11743.11 7010.7 15308.08
工程物资(万) - 5383.95 2944.7 11933.09 18920.62 17598.28 - 19505.14 25192.43 10240.95
固定资产清理(万) - 525.66 - - - - - - - -
无形资产(万) - 10026.17 11814.84 28455.46 32928.03 30770.84 28230.7 27420.13 23344.88 22224.92
开发支出(万) - 373.44 304.66 6074.74 3865.88 6582.94 6838.35 5386.05 5018.78 1813.2
商誉(万) - - - - - 30031.69 49077.76 214743.17 214743.17 212521.94
长期待摊费用(万) - 943.96 887.05 273.71 526.3 807.47 836.04 1256.38 1108.06 583.75
递延所得税资产(万) - 14580.81 21453.15 31762.93 25223.9 26106.97 26016.42 6028.11 5937.74 4627.93
其他非流动资产(万) - 7220.92 102.39 3046.16 8327.46 8417.06 6811.52 9828.59 16115.82 13714.85
非流动资产合计(万) - 141562.82 107539.67 176127.3 185393.53 219872.17 247933.16 412850.35 417476.92 385137.28
资产总计(万) - 217392.29 346182.17 262488.13 295218.04 368684.05 435209.17 664882.48 683570.46 582651.5
短期借款(万) - 1297.19 24424.79 81345.18 81355.99 80895.99 88318.39 74554.31 65391.34 61000
应付票据(万) - - - - 3204.36 12031.64 10611.3 18079.83 18192.16 23150.72
应付账款(万) - 14969.26 12505.9 54921.91 45734.53 46674.64 55560.84 52894.51 50988.09 44478.21
预收款项(万) - - - - - 1331.79 2976.33 6934.83 2521.35 782.73
应付职工薪酬(万) - 894.35 3609.83 4070.31 3471.97 3500.4 2916.49 1040.24 1158.4 27.67
应交税费(万) - 15239.24 15934.94 14946.48 14484.21 17989.38 13608.89 2353.54 13661.69 4008.57
应付利息(万) - 398.8 9480.11 28303.18 19259.96 8882.14 6094.81 541.98 160.01 101.36
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 9960.1 30933.42 48980.61 57553.64 66723.96 94302.42 26271.53 4544.8 413.7
一年内到期的非流动负债(万) - 356.31 4293.32 21400.19 3000 4400 4800 55362.9 66161.29 2000
其他流动负债(万) - 1808.6 21.93 332.46 161.94 - - - - -
流动负债合计(万) - 47460.03 101990.7 256857.66 229472.28 242429.93 279189.46 238033.66 222779.12 135962.96
长期借款(万) - - - - 18595.99 18496 21396 13496 14000 19000
长期应付款(万) - - - 8557.36 8557.36 8557.36 30972.91 121475.81 158838.71 188000
长期应付职工薪酬(万) - - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 43859.28 50682.21 4863.23 8555.8 109.02 10141.46 1625.6 - -
递延所得税负债(万) - 389.24 - 1410.52 1542.58 1674.64 1806.71 1938.77 2070.83 -
长期递延收益(万) - 14171.83 14948.61 16975.18 17830.65 18319.38 19414.39 20014.64 23585.54 24822.74
其他非流动负债(万) - 2766.76 2766.76 2766.76 2766.76 2766.76 2766.76 2660 2660 2660
非流动负债合计(万) - 62520.51 68515.62 34573.06 57849.15 49923.17 86498.22 161210.81 201155.08 234482.74
负债合计(万) - 109980.55 170506.31 291430.72 287321.43 292353.1 365687.68 399244.47 423934.2 370445.7
实收资本(或股本)(万) - 229410.78 75792.12 75792.12 75792.12 75792.12 75792.12 75792.12 29767.39 29767.39
资本公积(万) - 135547.65 289166.31 90512.82 79023.12 79023.12 79023.12 79023.12 125047.86 125088.15
盈余公积(万) - 7832.88 7832.88 7832.88 7832.88 7832.88 7832.88 9229.59 9229.59 6303.89
未分配利润(万) - -266751.98 -199208.97 -205274.55 -156962.3 -88470.72 -95184.76 99431.78 93926.29 50320.12
归属于母公司股东权益合计(万) - 106039.34 173582.34 -31136.73 5685.82 74177.4 67463.37 263476.61 257971.13 211479.54
少数股东权益(万) - 1372.41 2093.52 2194.14 2210.78 2153.55 2058.12 2161.39 1665.14 726.26
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 107411.74 175675.85 -28942.59 7896.6 76330.95 69521.49 265638.01 259636.27 212205.8
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 217392.29 346182.17 262488.13 295218.04 368684.05 435209.17 664882.48 683570.46 582651.5
应收票据及应收账款(万) - 16523.96 14416.05 31399.9 42408.2 55024.42 - - - -
应收款项融资(万) - 6088.33 40.36 860.26 2037.19 8776.81 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 9627.08 182348.02 381.48 475.85 852.57 - - - -
在建工程(合计)(万) - 22319.35 16918.84 23491.38 24541.8 22553.75 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 83921.01 55597.12 80463.4 81306.68 91210.08 - - - -
使用权资产(万) - 1777.16 286.84 52.88 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 14969.26 12505.9 54921.91 48938.89 58706.27 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 10358.9 40413.53 77283.79 76813.61 75606.09 - - - -
租赁负债(万) - 1333.4 118.03 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 8557.36 8557.36 8557.36 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: