东百集团600693资产负债表

4610 ℃
当前股价:6.31,市值:55 亿,动态市盈率PE:120.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-82.73%。
其中,历史营业增长率:4.82%,净利增长率:-0.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 38045.19 30004.87 19478.31 45329.34 65026.04 64610.42 58815.59 92578.41 62728.13 79250.92
交易性金融资产(万) - - - - - - - - 3889.1 8276.02
应收票据(万) - - - - - - - 85 - 120
应收账款(万) 5480.38 3343.46 6953.14 5406.29 3236.32 5384.79 7275.86 2678.28 1005.77 261.96
预付款项(万) 3159.32 2578.16 2286.92 3057 4179.94 3729.71 11522.36 2051.25 731.82 2125.21
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) 27774.74 22951.21 22540.96 21794.01 35087.24 42617.14 50675.47 19439.76 18906.88 14245.87
存货(万) 224277.68 266149.39 260365.53 298602.95 287683.39 292106.21 246120.7 306409.88 329268.78 298882.72
一年内到期的非流动资产(万) 3281.79 2926.93 3252.05 3551.65 - - - - 143.89 7.52
其他流动资产(万) 7598.53 7315.02 5940.5 9949.13 6780.5 6912.94 24254.1 7141.84 11456.22 27766.04
流动资产合计(万) 309617.64 335269.04 320817.42 387690.37 401993.43 415361.21 398664.08 430384.43 428130.59 430936.27
可供出售金融资产(万) - - - - - - 444.96 444.96 444.96 444.96
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) 20685.12 19433.81 21133.2 25112.42 - - - - - -
长期股权投资(万) - 28403.85 28165.79 28340.49 30084.1 20613.58 7106.54 21.26 - -
投资性房地产(万) 841948.33 795478.02 785711.16 708253.52 603273.77 291129.37 223227.62 42599.49 19765.75 13698.34
固定资产净额(万) 179980.09 140749.7 147274.83 150865.9 92751.3 86586.46 - 51982.1 35184.53 32899.82
在建工程(万) 513.14 250.29 606.94 172.24 215.46 302.35 - 35523.48 30835.64 25740.9
无形资产(万) 678.31 632.98 781.02 830.68 454.08 373.73 43886.83 54235.99 39079.28 142.38
商誉(万) 442.64 442.64 442.64 442.64 442.64 442.64 488.75 488.75 488.75 488.75
长期待摊费用(万) 24049.25 25265.95 27942.76 33684.33 39902.94 45086.68 36233.77 26782.94 22278.64 20359.62
递延所得税资产(万) 25912.49 25266.61 26260.78 23450.17 10666.84 8299.82 6989.4 7297.02 3986.88 3993.59
其他非流动资产(万) 25736.63 23845.42 23527.02 22718.3 13593.01 13121.15 2701.98 31065.9 3102.27 -
非流动资产合计(万) 1171251.7 1118984.68 1128926.94 1085216.57 794009.67 468624.42 442848.81 250441.88 155166.71 97768.36
资产总计(万) 1480869.33 1454253.73 1449744.36 1472906.95 1196003.1 883985.63 841512.89 680826.32 583297.3 528704.62
短期借款(万) 183133.9 162895.31 93641.28 89274.96 41347.85 7010.7 52000 48067 57150 16600
应付票据(万) - - 3700.37 775.98 - - - - - -
应付账款(万) 54355.8 84064 99601.38 84191.18 82005.98 101444.04 - 49961.97 34296.52 15232.36
预收款项(万) 3487.38 3578.83 1332.39 3331.92 2522.79 40393.53 20027.82 26781.74 70293.01 102545.91
应付职工薪酬(万) 3663.64 4300.81 4742.26 4496.01 4415.7 3678.6 3144.37 2757.04 1734.56 1639.19
应交税费(万) 23203.24 25978.51 17853.89 16939.72 21112.82 18880.42 20007.99 23468.87 11531.93 3752.14
应付利息(万) - - - - - - 541.42 375.08 265.59 39.19
应付股利(万) 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 116.5 129.69
其他应付款(万) 110112.81 135713.9 110528.12 130202.65 124569.57 87643.34 79410.06 75728.54 69194.85 63186.74
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 182034.01 79656.53 156857.16 148173.29 34976.23 15144.28 60636.09 63390.61 31564 33775
其他流动负债(万) 3720.14 14325.41 17905 12727.59 21441.37 29954.54 3044.94 - - 40760.98
流动负债合计(万) 625436.58 563388.41 557679.34 527637.14 361225.06 304310.18 346227.88 290647.35 276146.97 277661.19
长期借款(万) 263204.38 299953.01 301008.93 327071.27 359416.06 282784.29 218955.51 118922 83372 56295
长期应付款(万) - - - - 484.97 1123.6 - 588.13 - -
长期应付职工薪酬(万) - - - - 9.77 11.7 20.55 32.67 45.95 -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - 53.74 -
递延所得税负债(万) 59397.99 56069.43 55111.32 53993.4 48320.07 9266.81 7676.87 6749.79 6883.28 6998.08
长期递延收益(万) 6694.4 6789.94 6074.06 6250.31 6426.56 2872.15 2956.48 3058.8 3000 -
其他非流动负债(万) 5085.13 2865.95 2189.96 2299.25 1614.95 - - 12232.27 5028.45 -
非流动负债合计(万) 418266.9 465327.94 479351.9 542536.69 416272.38 296058.56 230151.39 141583.66 98383.42 63293.08
负债合计(万) 1043703.48 1028716.35 1037031.24 1070173.83 777497.44 600368.74 576379.27 432231 374530.39 340954.27
实收资本(或股本)(万) 86984.62 86984.62 86984.62 89822.91 89822.91 89822.91 89822.91 89822.91 89822.91 44911.46
资本公积(万) 352.1 352.1 352.1 11106.7 11106.7 11093.74 11232.33 12702.35 12741.28 57653.64
减:库存股(万) - - - 15000.45 15000.45 15000.45 - - - -
其他综合收益(万) 15134.62 8971.52 9136.12 4978.5 3159.8 - - - - -
盈余公积(万) 21401.28 20683.23 20360.03 21594.93 21986.45 20402.4 19967.48 18526.02 18526.02 17959.53
未分配利润(万) 227639.53 231837.47 233005.35 231030.11 253469.5 143674.89 110765.56 95003.28 70262.06 60723.88
归属于母公司股东权益合计(万) 351512.15 348828.94 349838.23 343532.71 364544.92 249993.5 231788.28 216054.56 191352.27 181248.51
少数股东权益(万) 85653.71 76708.43 62874.89 59200.41 53960.73 33623.39 33345.34 32540.76 17414.65 6501.85
所有者权益(或股东权益)合计(万) 437165.86 425537.37 412713.12 402733.12 418505.66 283616.89 265133.62 248595.31 208766.92 187750.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1480869.33 1454253.73 1449744.36 1472906.95 1196003.1 883985.63 841512.89 680826.32 583297.3 528704.62
应收票据及应收账款(万) 5480.38 3343.46 6953.14 5406.29 3236.32 5384.79 - - - -
其他应收款(合计)(万) 27774.74 22951.21 22540.96 21794.01 35087.24 42617.14 - - - -
在建工程(合计)(万) 513.14 250.29 606.94 172.24 215.46 302.35 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 179980.09 140749.7 147274.83 150865.9 92751.3 86586.46 - - - -
使用权资产(万) 49904.02 58027.63 66000.88 90253.15 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 54355.8 84064 103301.75 84967.16 82005.98 101444.04 - - - -
其他应付款(合计)(万) 110229.31 135830.4 110644.62 130319.16 124686.08 87759.85 - - - -
租赁负债(万) 83884.99 99649.61 114967.62 152922.46 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 484.97 1123.6 - - - -
同业推荐: 汇嘉时代603101, 重庆百货600729, *ST成600247, 合百集团000417, 大商股份600694, 小商品城600415,
 
相关文章: