东软集团600718利润表(损益表)

4191 ℃
当前股价:9.38,市值:113 亿,动态市盈率PE:247.75, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2.71%。
其中,历史营业增长率:15.32%,净利增长率:0.78%; 未来三年预估净利增长率:122.94% (25E:590.63%, 26E:35.46%, 27E:18.44%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 1054367.18 946580.06 873480.29 762198.77 836577.81 717052.01 713113.47 773484.81 775169.17
营业收入(万) - 1054367.18 946580.06 873480.29 762198.77 836577.81 717052.01 713113.47 773484.81 775169.17
二、营业总成本(万) - 1030583.75 957920.2 870772.22 775689.91 840457.73 721596.57 706812.23 767119.12 764108.03
营业成本(万) - 799207.2 749868.17 644958.2 562435.47 617465.03 501961.72 487538.12 537049.55 531968.45
营业税金及附加(万) - 7772.03 8824.59 7326.18 6812.73 6967.06 7102.86 6873.97 6641.31 4375.56
销售费用(万) - 52825.39 48370.59 61023.42 56224.34 57792.94 59594.49 61204.34 69088.62 73434.81
管理费用(万) - 65501.97 59689.63 63695.14 60711.14 66836.9 59479.55 143844.24 148123.94 144031.54
财务费用(万) - 2030.63 -886.95 6507.87 6155.65 5938.42 110.71 5291.35 1676.78 2382.78
资产减值损失(万) - - - - - - 2332.38 2060.22 4538.92 7914.88
公允价值变动收益(万) - -1608.08 -512.82 23.59 -61.46 -1947.24 - 927.56 -843.98 -654.95
投资收益(万) - -20513.2 -27532.46 101044.66 -13.83 -23885.08 -21967.02 74845.76 160258.92 3305.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -21529.32 -29426.61 -2999.35 -12147.91 -24324.79 -21401.52 -4654.96 -3054.99 313.35
三、营业利润(万) - 9142.32 -32507.57 115786.04 -5495.68 -11479.17 -6008.62 94600.38 165780.63 13711.63
加:营业外收入(万) - 223.56 308.43 340.23 8019.95 1781.87 1399.89 9320.38 24382.41 26019.83
减:营业外支出(万) - 113.75 972.73 554.34 507.15 1189.19 532.06 193.15 1367.13 257.78
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 1103.51 174.81
四、利润总额(万) - 9252.14 -33171.87 115571.92 2017.12 -10886.49 -5140.79 103727.61 188795.91 39473.69
减:所得税费用(万) - 2202.08 1519.72 12373.05 3669.42 5849.28 5188.15 14705.24 18331.23 8828.91
五、净利润(万) - 7050.06 -34691.6 103198.87 -1652.3 -16735.78 -10328.94 89022.37 170464.67 30644.77
归属于母公司所有者的净利润(万) - 7391.25 -34288.47 117324.53 13118.37 3718.14 11011.72 105848.84 185097.72 38635.72
少数股东损益(万) - -341.19 -403.13 -14125.66 -14770.66 -20453.91 -21340.67 -16826.47 -14633.05 -7990.95
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.06 -0.29 0.98 0.11 0.03 0.09 0.86 1.51 0.31
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.06 -0.29 0.97 0.11 0.03 0.09 0.86 1.5 0.31
七、其他综合收益(万) - -1219.53 3444.01 -3582.41 -3395.09 806.92 4993.34 -5329.35 4801.44 -1031.43
八、综合收益总额(万) - 5830.53 -31247.58 99616.47 -5047.38 -15928.86 -5335.6 83693.02 175266.12 29613.35
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 6171.72 -30844.48 114061.05 9404.36 4525.05 16005.06 100519.5 189608.41 37749.31
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -341.19 -403.1 -14444.59 -14451.75 -20453.91 -21340.66 -16826.47 -14342.29 -8135.96
研发费用(万) - 103246.53 92054.18 87261.41 83350.58 85457.39 - - - -
同业推荐: 智明达688636, 航天信息600271, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 利欧股份002131, 卓易信息688258,
 
相关文章: