首商股份600723现金流量表

3721 ℃
当前股价:8.93,市值:59 亿,动态市盈率PE:26.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.55%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:8.42%, 23E:6.85%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - - - - 338788.32 1098769.54 1132102.31 1148794.53 1130662.5 1231046.35
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 102072.16 148436.92 129739.83 157564.54 139961.43 134756.94
经营活动现金流入小计(万) - - - - 440860.48 1247206.46 1261842.15 1306359.07 1270623.94 1365803.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - - - - 226837.19 863897.91 882026.17 905225.98 894177.93 984913.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - - - - 81690.79 96902 98451.91 94984.27 98113.53 97633.01
支付的各项税费(万) - - - - 25635.03 45521.76 48933.57 50531.58 52073.49 60633.24
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - - - - 117267.72 205139.1 184141.91 208108.83 186449.09 188574.87
经营活动现金流出小计(万) - - - - 451430.74 1211460.77 1213553.56 1258850.65 1230814.04 1331754.77
经营活动产生的现金流量净额(万) - - - - -10570.26 35745.68 48288.59 47508.42 39809.89 34048.51
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - 711.31 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - 182.28 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - - - - 12.54 18.59 12.46 5.67 28.71 295.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 528295.18 514650.55 454343.02 365116.89 158760.68 -
投资活动现金流入小计(万) - - - - 529201.31 514669.15 454355.47 365122.56 158789.39 295.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - - - - 3498.28 7243.14 4409.97 4327.18 3466.58 3701.62
投资所支付的现金(万) - - - - - 30587.37 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 507430 484900 479700 423300 270500 -
投资活动现金流出小计(万) - - - - 510928.28 522730.51 484109.97 427627.18 273966.58 3701.62
投资活动产生的现金流量净额(万) - - - - 18273.03 -8061.36 -29754.49 -62504.62 -115177.19 -3406.43
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - - - - 19950 22950 16850 14350 8700 9000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 498.04 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - - - - 20448.04 22950 16850 14350 8700 9000
偿还债务支付的现金(万) - - - - 17950 21150 15050 8700 9000 11000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - - - - 16523.68 23157.51 33730.2 25332.21 12940.21 27759.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - 3200 11262.08 21208.28 14977.5 2031.5 16687.5
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - 12.77 29.7 4.98 12.42 13.23 12.65
筹资活动现金流出小计(万) - - - - 34486.45 44337.21 48785.17 34044.64 21953.44 38772.36
筹资活动产生的现金流量净额(万) - - - - -14038.41 -21387.21 -31935.17 -19694.64 -13253.44 -29772.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - -4.78 1.2 3.49 -4.27 4.72 3.99
五、现金及现金等价物净增加额(万) - - - - -6340.41 6298.31 -13397.58 -34695.1 -88616.02 873.71
加:期初现金及现金等价物余额(万) - - - - 242777.4 236479.09 249876.67 284571.78 373187.8 372314.09
六、期末现金及现金等价物余额(万) - - - - 236436.99 242777.4 236479.09 249876.67 284571.78 373187.8
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - - - - -3478.6 49472.62 47370.91 46569.1 40663 50045.07
资产减值准备(万) - - - - 7.95 -28.78 62.23 -182.94 62.04 144.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - - - - 4654.24 4436.6 4931.68 5568.94 5824.73 6116.68
无形资产摊销(万) - - - - 1915.54 1904.32 1878.78 1921.63 2028.6 2042.12
长期待摊费用摊销(万) - - - - 6389.67 4364.44 3841.82 3472.14 3603.22 3668.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - - - - 6.26 57.43 -0.25 26.15 -202.21
固定资产报废损失(万) - - - - 64.03 51.83 85 79.33 - 0.02
公允价值变动损失(万) - - - - -4102.93 -5586.01 - - - -
财务费用(万) - - - - 832.65 711.75 673.17 487.94 374.88 465.66
投资损失(万) - - - - -3060.03 -2421.48 -7199.68 -4663.53 -1283.86 -
递延所得税资产减少(万) - - - - -1674.83 595.35 996.63 958.75 1213.73 1093.28
递延所得税负债增加(万) - - - - -347.35 173.75 - - - -
存货的减少(万) - - - - 13693.41 -9376.84 -10947.68 -5627.91 -5711.08 58.24
经营性应收项目的减少(万) - - - - 9793.37 18690.09 31155.94 30345.41 35378.01 66152.32
经营性应付项目的增加(万) - - - - -35598.74 -27436.96 -24856.73 -34124.12 -42372.49 -101776.29
其他(万) - - - - 312.86 188.74 239.08 2703.94 2.95 6240.51
经营活动产生现金流量净额(万) - - - - -10570.26 35745.68 48288.59 47508.42 39809.89 34048.51
现金的期末余额(万) - - - - 236436.99 242777.4 236479.09 249876.67 284571.78 373187.8
现金的期初余额(万) - - - - 242777.4 236479.09 249876.67 284571.78 373187.8 372314.09
现金及现金等价物的净增加额(万) - - - - -6340.41 6298.31 -13397.58 -34695.1 -88616.02 873.71
同业推荐: 汇嘉时代603101, 重庆百货600729, *ST成600247, 合百集团000417, 大商股份600694, 小商品城600415,
 
相关文章: