首商股份600723利润表(损益表)

3726 ℃
当前股价:8.93,市值:59 亿,动态市盈率PE:26.51, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-97.55%。
其中,历史营业增长率:0%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (21E:--%, 22E:8.42%, 23E:6.85%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - - - - 314265.11 994402.23 1007136.7 1020924.5 1007740.32 1093586.42
营业收入(万) - - - - 314265.11 994402.23 1007136.7 1020924.5 1007740.32 1093586.42
二、营业总成本(万) - - - - 321211.16 936175.54 948838.54 962429.95 954206.64 1024458.88
营业成本(万) - - - - 223786.48 756253.19 766928.3 783421.45 774204.21 844683.66
营业税金及附加(万) - - - - 5762.32 7601.44 7990.45 8773.7 9373.73 12468.85
销售费用(万) - - - - 36801.66 89151.92 89451.74 86532.49 78413.39 76006.95
管理费用(万) - - - - 55240.21 82258.21 83274.95 82800.29 92173.24 93549.59
财务费用(万) - - - - -379.51 910.79 1130.87 1084.96 -19.97 -2394.49
资产减值损失(万) - - - - - - 62.23 -182.94 62.04 144.32
公允价值变动收益(万) - - - - 4102.93 5586.01 - - - -
投资收益(万) - - - - 3060.03 2421.48 7199.68 4663.53 1283.86 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - 1198.65 182.28 - - - -
三、营业利润(万) - - - - 1589.4 66867.94 66222.4 63508.38 54817.54 69127.54
加:营业外收入(万) - - - - 1778.23 793.56 728.46 849.16 1631.71 2687.45
减:营业外支出(万) - - - - 6741.09 677.66 834.9 943.25 120.8 3400.58
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 86.54 74.56
四、利润总额(万) - - - - -3373.46 66983.85 66115.96 63414.29 56328.45 68414.41
减:所得税费用(万) - - - - 105.14 17511.23 18745.05 16845.19 15665.45 18369.35
五、净利润(万) - - - - -3478.6 49472.62 47370.91 46569.1 40663 50045.07
归属于母公司所有者的净利润(万) - - - - -3402.69 39761.98 36398.78 35622.44 29581.75 34430.79
少数股东损益(万) - - - - -75.91 9710.63 10972.12 10946.66 11081.25 15614.28
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - - - -0.052 0.604 0.553 0.541 0.449 0.5229
稀释每股收益(元/股)(元) - - - - - - - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - - - - -3478.6 49472.62 47370.91 46569.1 40663 50045.07
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - - -3402.69 39761.98 36398.78 35622.44 29581.75 34430.79
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - -75.91 9710.63 10972.12 10946.66 11081.25 15614.28
同业推荐: 汇嘉时代603101, 重庆百货600729, *ST成600247, 合百集团000417, 大商股份600694, 小商品城600415,
 
相关文章: