上实发展600748利润表(损益表)

4069 ℃
当前股价:3.16,市值:58 亿,动态市盈率PE:-25.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.48%。
其中,历史营业增长率:10.53%,净利增长率:1.05%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 985531.92 524794.37 1026913.08 804876.19 886555.59 866375.24 723391.69 648880.92 661917.51
营业收入(万) - 985531.92 524794.37 1026913.08 804876.19 886555.59 866375.24 723391.69 648880.92 661917.51
二、营业总成本(万) - 791065.44 498372.68 753905.07 659665.87 725023.71 748077.34 642867.85 567383.55 580963.73
营业成本(万) - 597146.45 412237.94 530554.41 532061.98 587407.26 606184.02 491154.75 435368.59 431128.45
营业税金及附加(万) - 113304.73 33357.39 173473.09 62962.08 60293.87 61684.44 61934.25 68095.61 84220.24
销售费用(万) - 11998.48 9873.37 14036.57 12877.21 17204 16266.17 21931.15 22257.57 16420.11
管理费用(万) - 35045.25 28811.37 31871.95 34624.83 35698.51 28573.39 31727.48 24378.3 27500.79
财务费用(万) - 32625.77 11148.26 1658.86 10397.07 19284.44 25176.93 23064.35 19052.39 28300.72
资产减值损失(万) - - - - - - 2642.89 13055.87 -1768.91 -6606.58
投资收益(万) - 22272.06 -2240.82 38940.02 1096.52 -4486.58 -1065.19 36622.35 -2807.76 16306.59
三、营业利润(万) - 114352.21 27380.32 154622.32 131739.16 133539.46 120721.92 117144.22 78689.61 97260.37
加:营业外收入(万) - 7144 800.22 253.7 1258.41 1210.33 6966.17 3336.42 11312.92 3589.04
减:营业外支出(万) - 875.04 606.92 382.46 761.69 315.27 356.92 342.47 66.33 2925.97
四、利润总额(万) - 120621.17 27573.63 154493.56 132235.88 134434.52 127331.16 120138.18 89936.21 97923.43
减:所得税费用(万) - 70179.54 21328.92 96802.25 47211.95 42986.86 34880.92 28611.65 15426.9 37466.16
五、净利润(万) - 50441.63 6244.71 57691.3 85023.93 91447.67 92450.24 91526.53 74509.3 60457.27
归属于母公司所有者的净利润(万) - 12902.4 12266.19 53161.9 81794.22 78208.33 65761.69 87233.71 59186.03 51965.47
少数股东损益(万) - 37539.22 -6021.48 4529.4 3229.71 13239.33 26688.55 4292.82 15323.28 8491.8
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.07 0.07 0.27 0.41 0.42 0.36 0.47 0.32 0.48
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.07 0.07 0.27 0.41 0.42 0.36 0.47 0.32 0.48
七、其他综合收益(万) - -998.32 - -19686 1419 -15000 2908.63 - - -
八、综合收益总额(万) - 49443.3 6244.71 38005.3 86442.93 76447.67 95358.87 91526.53 74509.3 60457.27
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 11928.01 12266.19 33475.9 83213.22 63208.33 68670.32 87233.71 59186.03 51965.47
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 37515.29 -6021.48 4529.4 3229.71 13239.33 26688.55 4292.82 15323.28 8491.8
研发费用(万) - 944.75 2944.35 2310.18 6742.71 5135.63 - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: