财达证券600906资产负债表

1583 ℃
当前股价:6.42,市值:208 亿,动态市盈率PE:30.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.03%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 1642131.96 1103643.5 1091772.87 1134116.73 935852.16 859519.69 660136.92 699113.39 961445.5 1437493.89
其中:客户资金存款(万) 1507630.98 967595.55 955970.95 1010598.18 792896.59 739681.32 537345.13 664135.07 903745.14 1382040.04
结算备付金(万) 368448 258390.7 303475.09 331501.66 437102.19 315475.71 274251.26 257022.18 286523.93 390546.18
其中:客户备付金(万) 251111.08 158611.94 204633.96 244235.38 340684.36 234299.38 203467.95 200319.46 231490.54 266316.69
融出资金(万) 697812.65 620841.63 591097.51 686711.67 574107.66 389365.78 331076.26 433686.18 475119.15 592386.73
交易性金融资产(万) 2227798.7 2330931.92 2061914.34 1981545.85 1615774.62 1432192.78 1306646.45 819891.43 824913.63 589441.27
衍生金融资产(万) 134.36 877.51 68.04 - - - - 4.33 1.82 -
买入返售金融资产(万) 42302.42 49287.94 91986.12 193701.04 218768.41 316968.42 474265.04 397012.21 354233.32 215141.65
应收账款(万) 64407.73 119698.98 73405.61 52346.51 13348.4 15861.11 36610.68 13070 33326.25 4903.89
应收利息(万) - - - - - - 39808.25 34189.22 54996.25 27908.67
存出保证金(万) 58150.56 61655.46 54229.67 38247.23 29490.91 17160.84 35289.76 24577.87 43201.47 25548.17
可供出售金融资产(万) - - - - - - 85973.4 22240.78 202438.41 219249.85
长期股权投资(万) - - - - - - - - - -
固定资产(万) 12567.67 16118.17 15635.95 15843.32 16089.51 18136.03 19318.13 21098.99 23194.16 21984.92
无形资产(万) 16516.65 15241.48 12305.63 11296.51 9718.63 7803.24 7005.83 7184.44 6648.17 4363.18
其中:交易席位费(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) 1060.14 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02 1791.02
递延所得税资产(万) 40920.38 38999.83 35847.87 32415.07 30955.33 24507.82 25671.04 16226.24 11107.77 12162.79
投资性房地产(万) 4385.35 5018.28 5690.96 6371.59 7052.23 7742.77 8396.3 9088.13 9792.33 10525.5
其他资产(万) 23601.98 26080.8 22238.36 23045.95 15555.7 11912.08 7655.97 6266.85 4814.83 17521.3
资产总计(万) 5224869.54 4670192.32 4384347.75 4529239.69 3913606.77 3421437.29 3313896.29 2762463.25 3293538.49 3570968.99
应付短期融资款(万) 50239.32 354799.64 150303.05 332783.34 131339.59 - 100000 105000 150000 180000
拆入资金(万) - - - - - 20006.44 - 70000 170000 -
交易性金融负债(万) 71833.55 28771.39 36746.38 31284.47 10050.52 - 42.06 34.87 - -
衍生金融负债(万) 7.91 14.65 33.87 - - - - 0.72 3.29 -
卖出回购金融资产款(万) 831108.56 1137208.92 1030492.09 1067139.12 783548.16 655858.93 746970.03 378971.29 285550.68 173459.54
代理买卖证券款(万) 1831994.42 1168587.58 1171933.36 1211863.57 1102003.51 950176.39 736895.33 840286.2 1137804.56 1675619.81
代理承销证券款(万) - - - - - - 736895.33 - - -
应付职工薪酬(万) 76695.54 70805.59 49044.9 54556.03 55897.65 63305.39 53715.05 52702.84 43372.86 44314.15
应交税费(万) 11689.82 2110.48 6449.6 5482.03 15746.33 991.6 11100.78 7292.5 7973.59 25346.4
应付账款(万) 14960.7 15952.25 3387.82 34452.58 4166.18 8342.52 3542.65 7739.43 6918.95 3680.74
应付利息(万) - - - - - - 10216.49 5514.13 10896.57 6914.67
长期借款(万) - - - - - - - - - -
应付债券款(万) 1113310.2 621278.58 723941.88 586013.64 788142.56 737975.35 649875 289847.69 339684.88 349527.72
递延所得税负债(万) 9629.96 6727.25 137.45 5202.66 3445.24 4784.78 1822.08 1646.23 5384.79 6421.2
预计负债(万) - - - 32.48 - - - - - -
其他负债(万) 5347.59 90852.3 82336.5 71256.04 126319.38 112912.77 153431.78 121417.85 280963.94 316748.71
负债合计(万) 4030321.22 3511568.72 3269978.58 3412872.39 3020786.02 2554354.18 2467569.2 1880418.85 2438554.11 2782032.93
股本(万) 324500 324500 324500 324500 274500 274500 274500 274500 274500 274500
资本公积金(万) 472949.13 472949.13 472949.13 472949.13 341494.86 341494.86 341494.86 341494.86 341494.86 341204.29
其他综合收益(万) -89.06 205.27 205.27 - -29 -16 -13643.87 -11734.81 -9107.04 -9070.6
盈余公积金金(万) 45712.04 38975.41 33152.51 30107.07 23351.3 18149.69 13174.39 12490.81 9285.26 3286.6
未分配利润(万) 129995.21 114183.4 87610.14 98963.55 77256.21 67286.56 75248.12 111129.38 91084.07 43373.84
一般风险准备(万) 221024.35 207368.73 195527.48 94932.81 88093.09 82724.7 77592.84 76890.52 73667.3 67632.32
交易风险准备(万) - - - 94489.12 87733.35 82531.74 77556.44 76872.85 73667.3 67632.32
归属于母公司所有者权益合计(万) 1194091.67 1158181.93 1113944.52 1115941.69 892399.81 866671.56 845922.78 881643.61 854591.76 788558.78
少数股东权益(万) 456.65 441.67 424.64 425.62 420.94 411.55 404.31 400.78 392.62 377.29
所有者权益合计(万) 1194548.32 1158623.6 1114369.16 1116367.3 892820.75 867083.11 846327.09 882044.39 854984.38 788936.07
负债及股东权益总计(万) 5224869.54 4670192.32 4384347.75 4529239.69 3913606.77 3421437.29 3313896.29 2762463.25 3293538.49 3570968.99
同业推荐: 国泰海通601211, 中泰证券600918, 华泰证券601688, 财通证券601108, 国元证券000728, 广发证券000776,
 
相关文章: